KNVB Beker Women 2021/2022
Países Baixos
Group 10
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Rijnvogels | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 |
2 | ⇓ | DSS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
3 | ⇓ | Wartburgia II | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
4 | ⇓ | Ter Leede II | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Group 4
Jogos | ||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Wartburgia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
2 | ⇓ | Eindhoven | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | ⇓ | Saestum II | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Group 14
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | DSE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | +17 |
2 | ⇓ | Bavel | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
3 | ⇓ | OVV ’67 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
4 | ⇓ | Hontenisse | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 |
Group 19
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | 't Zand | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 |
2 | ⇓ | Nooit Gedacht | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
3 | ⇓ | HVCH | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
4 | ⇓ | Kunde | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 |
Group 15
Jogos | ||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Trekvogels | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 |
2 | ⇓ | Orion | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
3 | ⇓ | Eldenia II | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Group 5
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Oranje Nassau | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 |
2 | ⇓ | Stiens | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
3 | ⇓ | Heerenveense Boys | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
4 | ⇓ | Sint Annaparochie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 |
Group 20
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Eindhoven II | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 |
2 | ⇓ | UDI '19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 |
3 | ⇓ | Prinses Irene | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 |
4 | ⇓ | RKSV Nuenen II | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
Group 17
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Berghuizen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
2 | ⇓ | Witkampers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 |
3 | ⇓ | Rigtersbleek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ⇓ | De Tukkers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Group 21
Jogos | ||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Antibarbari | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2 | ⇓ | SEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | RKDEO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Group 8
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | SSS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | ⇓ | RVVH | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
3 | ⇓ | Sparta / JVOZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | ⇓ | RCL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Group 2
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Ter Leede | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 |
2 | ⇓ | Berkel | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
3 | ⇓ | Reiger Boys | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 |
4 | ⇓ | CSW | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 |
Group 12
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | ACV | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 |
2 | ⇓ | Vitesse '63 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
3 | ⇓ | HZVV | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 |
4 | ⇓ | De Weide | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 |
Group 7
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Knickerbockers | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | +17 |
2 | ⇓ | Oranje Nassau II | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 |
3 | ⇓ | Winsum | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
4 | ⇓ | Helpman | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 |
Group 3
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Eldenia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 |
2 | ⇓ | AZSV | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | ⇓ | Woezik | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4 | ⇓ | DZC '68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Group 18
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Bekkerveld | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 |
2 | ⇓ | Fortuna '54 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 |
3 | ⇓ | RKSV Nuenen | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
4 | ⇓ | Someren / NWC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Group 9
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Be Quick '28 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 |
2 | ⇓ | Klarenbeek | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 |
3 | ⇓ | Berkum | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
4 | ⇓ | Epe | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 |
Group 13
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Buitenveldert | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 |
2 | ⇓ | Victoria Boys | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 |
3 | ⇓ | Hoogland | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 |
4 | ⇓ | SDO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
Group 16
Jogos | ||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Velsen | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2 | ⇓ | Winkel | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 |
3 | ⇓ | Buitenveldert II | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
Group 11
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Barendrecht | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 |
2 | ⇓ | IJzendijke | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 |
3 | ⇓ | RVVH II | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
4 | ⇓ | SSS II | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Group 1
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Saestum | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | +21 |
2 | ⇓ | IJFC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
3 | ⇓ | Hercules | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
4 | ⇓ | Sporting '70 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 |
Group 6
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | DTS Ede | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | +18 |
2 | ⇓ | Be Quick '28 II | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 |
3 | ⇓ | 't Gooi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
4 | ⇓ | Blauw Geel '55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 |