FIFA Club World Cup 2025
Mundo
Group H
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ⇓ | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | Al-Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ⇓ | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | PSG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | ⇓ | Botafogo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | ⇓ | Seattle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | ⇓ | Atlético Madrid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Group E
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | River Plate | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | ⇓ | Internazionale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | ⇓ | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | ⇓ | Urawa Reds | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Group A
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Al Ahly SC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ⇓ | FC Porto | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ⇓ | Inter Miami | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Bayern Munique | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 |
2 | ⇓ | Benfica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | ⇓ | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | ⇓ | Auckland City | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
Group D
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Chelsea | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
2 | ⇓ | Flamengo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
3 | ⇓ | ES Tunis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | ⇓ | Los Angeles | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Group F
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Mamelodi Sundowns | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
2 | ⇓ | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | Fluminense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ⇓ | Ulsan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Group G
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ⇓ | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | Wydad Casablanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ⇓ | Al Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |