UEFA U21 Championship 2013 Israel

Europa


  • Jornada  

Group 1
Jogos
ter 2011-03-29 14:00h Chipre U21 6-0 San Marino U21
qua 2011-06-01 19:30h San Marino U21 0-3 Bósnia U21
ter 2011-08-09 19:15h Alemanha U21 4-1 Chipre U21
qua 2011-08-10 17:30h Grécia U21 2-3 Belarus U21
qui 2011-09-01 16:45h Alemanha U21 7-0 San Marino U21
sex 2011-09-02 15:30h Belarus U21 1-1 Bósnia U21
sex 2011-09-02 17:00h Chipre U21 0-2 Grécia U21
ter 2011-09-06 17:15h Belarus U21 0-1 Alemanha U21
qui 2011-10-06 16:00h Grécia U21 2-0 San Marino U21
qui 2011-10-06 19:00h Alemanha U21 3-0 Bósnia U21
sex 2011-10-07 13:30h Chipre U21 1-3 Belarus U21
seg 2011-10-10 19:15h San Marino U21 0-8 Alemanha U21
ter 2011-10-11 16:00h Bósnia U21 5-1 Chipre U21
ter 2011-10-11 17:00h Belarus U21 1-3 Grécia U21
sex 2011-11-11 16:45h Grécia U21 4-5 Alemanha U21
sex 2011-11-11 19:30h San Marino U21 0-2 Belarus U21
sáb 2011-11-12 12:30h Chipre U21 2-1 Bósnia U21
seg 2011-11-14 15:00h Grécia U21 0-1 Bósnia U21
ter 2011-11-15 16:45h Chipre U21 0-3 Alemanha U21
qua 2012-02-29 17:15h Alemanha U21 1-0 Grécia U21
qua 2012-02-29 19:30h San Marino U21 1-2 Chipre U21
sex 2012-06-01 19:00h Bósnia U21 3-0 Belarus U21
sex 2012-06-01 19:30h San Marino U21 0-0 Grécia U21
qua 2012-06-06 16:00h Bósnia U21 3-1 San Marino U21
qua 2012-08-15 16:00h Belarus U21 0-3 Chipre U21
sex 2012-09-07 16:00h Bósnia U21 4-0 Grécia U21
sex 2012-09-07 17:00h Alemanha U21 3-0 Belarus U21
seg 2012-09-10 16:00h Belarus U21 1-0 San Marino U21
seg 2012-09-10 16:00h Bósnia U21 4-4 Alemanha U21
seg 2012-09-10 16:00h Grécia U21 1-0 Chipre U21

Classificação
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 = Germany U21 28 10 9 1 0 39 9 +30
...
D D D D E
2 = Bosnia-Herzegovina U21 20 10 6 2 2 25 12 +13
...
D D D D E
3 Grécia U21 13 10 4 1 5 14 15 -1
...
D D E D V
4 Belarus U21 13 10 4 1 5 11 17 -6
...
V D D D V
5 = Cyprus U21 12 10 4 0 6 16 20 -4
...
D D D D D
6 = San Marino U21 1 10 0 1 9 2 34 -32
...
D D E D D
  • Próxima ronda


Group 2
Jogos
sex 2011-06-03 16:00h Lituânia U21 0-1 Eslovénia U21
sex 2011-06-03 17:00h Finlândia U21 0-0 Malta U21
ter 2011-06-07 16:00h Lituânia U21 1-2 Malta U21
qua 2011-08-10 17:00h Finlândia U21 1-0 Eslovénia U21
qui 2011-09-01 17:00h Lituânia U21 0-1 Suécia U21
qui 2011-09-01 18:00h Malta U21 1-4 Eslovénia U21
seg 2011-09-05 18:00h Suécia U21 4-0 Lituânia U21
ter 2011-09-06 15:00h Malta U21 1-2 Finlândia U21
ter 2011-09-06 15:30h Eslovénia U21 2-0 Ucrânia U21
qui 2011-10-06 18:20h Suécia U21 1-1 Eslovénia U21
sex 2011-10-07 17:00h Malta U21 2-2 Ucrânia U21
seg 2011-10-10 17:00h Finlândia U21 0-1 Suécia U21
ter 2011-10-11 14:00h Malta U21 0-2 Lituânia U21
qui 2011-11-10 17:00h Eslovénia U21 2-0 Lituânia U21
sex 2011-11-11 16:00h Ucrânia U21 1-1 Finlândia U21
ter 2011-11-15 16:00h Ucrânia U21 2-0 Lituânia U21
ter 2011-11-15 18:00h Malta U21 0-1 Suécia U21
qui 2012-05-31 18:30h Ucrânia U21 6-0 Suécia U21
sex 2012-06-01 18:00h Eslovénia U21 2-1 Malta U21
seg 2012-06-04 17:00h Lituânia U21 1-0 Ucrânia U21
ter 2012-06-05 16:30h Eslovénia U21 1-1 Finlândia U21
qua 2012-06-06 18:15h Suécia U21 4-0 Malta U21
sáb 2012-06-09 14:00h Finlândia U21 1-2 Ucrânia U21
qua 2012-06-13 17:00h Suécia U21 3-0 Finlândia U21
qua 2012-08-15 16:00h Finlândia U21 3-4 Lituânia U21
qua 2012-08-15 16:30h Ucrânia U21 2-0 Eslovénia U21
qui 2012-09-06 18:30h Ucrânia U21 5-1 Malta U21
qui 2012-09-06 20:00h Eslovénia U21 2-1 Suécia U21
seg 2012-09-10 18:15h Lituânia U21 1-3 Finlândia U21
seg 2012-09-10 18:15h Suécia U21 2-1 Ucrânia U21

Classificação
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Suécia U21 22 10 7 1 2 18 10 +8
...
D V V D V
2 Slovenia U21 20 10 6 2 2 15 8 +7
...
D D E D D
3 Ukraine U21 17 10 5 2 3 21 10 +11
...
D D D D D
4 Finland U21 12 10 3 3 4 12 14 -2
...
E D D D D
5 Lithuania U21 9 10 3 0 7 9 18 -9
...
D D D D D
6 Malta U21 5 10 1 2 7 8 23 -15
...
D D D D D
  • Próxima ronda


Group 3
Jogos
ter 2011-03-29 15:00h Andorra U21 0-1 Gales U21
sex 2011-06-03 15:00h Andorra U21 0-5 Montenegro U21
ter 2011-06-07 16:00h Arménia U21 4-1 Montenegro U21
qua 2011-08-10 16:45h Chéquia U21 8-0 Andorra U21
sáb 2011-09-03 15:00h Andorra U21 0-1 Arménia U21
ter 2011-09-06 16:00h Chéquia U21 1-1 Arménia U21
ter 2011-09-06 19:30h Montenegro U21 3-1 Gales U21
sáb 2011-10-08 18:00h Gales U21 1-0 Montenegro U21
ter 2011-10-11 19:15h Gales U21 0-1 Chéquia U21
sex 2011-11-11 12:00h Montenegro U21 4-0 Andorra U21
sex 2011-11-11 13:00h Arménia U21 0-2 Chéquia U21
ter 2011-11-15 13:00h Arménia U21 0-0 Gales U21
qua 2012-02-29 16:00h Gales U21 4-0 Andorra U21
sex 2012-06-01 16:00h Chéquia U21 2-1 Montenegro U21
ter 2012-06-05 16:30h Andorra U21 1-5 Chéquia U21
ter 2012-06-12 17:00h Arménia U21 4-1 Andorra U21
qua 2012-08-15 19:00h Gales U21 0-1 Arménia U21
sex 2012-09-07 15:00h Montenegro U21 0-0 Chéquia U21
seg 2012-09-10 16:30h Montenegro U21 0-0 Arménia U21
seg 2012-09-10 16:30h Chéquia U21 5-0 Gales U21

Classificação
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 = Chéquia U21 20 8 6 2 0 24 3 +21
...
V V V E V
2 Armenia U21 15 8 4 3 1 11 5 +6
...
D E D D E
3 = Montenegro U21 11 8 3 2 3 14 8 +6
...
D D D E E
4 Gales U21 10 8 3 1 4 7 10 -3
...
D E V D D
5 = Andorra Sub21 0 8 0 0 8 2 32 -30
...
D D D D D
  • Próxima ronda


Group 4
Jogos
ter 2011-05-31 19:00h Faroe Islands U21 0-0 Irlanda Norte U21
qua 2011-08-10 14:00h Irlanda Norte U21 4-0 Faroe Islands U21
sex 2011-09-02 15:30h Sérvia U21 1-0 Irlanda Norte U21
ter 2011-09-06 14:00h Irlanda Norte U21 0-3 Dinamarca U21
ter 2011-09-06 15:30h Sérvia U21 5-1 Faroe Islands U21
sex 2011-10-07 14:00h Macedonia U 21 1-1 Sérvia U21
sex 2011-10-07 17:00h Dinamarca U21 4-0 Faroe Islands U21
ter 2011-10-11 14:00h Sérvia U21 0-0 Dinamarca U21
sex 2011-11-11 12:00h Macedonia U 21 1-0 Faroe Islands U21
ter 2011-11-15 12:00h Macedonia U 21 1-1 Dinamarca U21
ter 2011-11-15 14:00h Irlanda Norte U21 0-2 Sérvia U21
qui 2012-05-10 15:30h Macedonia U 21 1-0 Irlanda Norte U21
sex 2012-06-01 19:00h Faroe Islands U21 1-1 Macedonia U 21
ter 2012-06-05 13:30h Dinamarca U21 6-5 Macedonia U 21
ter 2012-06-05 19:00h Faroe Islands U21 0-2 Sérvia U21
qua 2012-08-15 19:00h Faroe Islands U21 1-1 Dinamarca U21
sex 2012-09-07 17:00h Dinamarca U21 1-1 Sérvia U21
sex 2012-09-07 19:30h Irlanda Norte U21 1-3 Macedonia U 21
seg 2012-09-10 18:00h Sérvia U21 5-1 Macedonia U 21
seg 2012-09-10 18:00h Dinamarca U21 3-0 Irlanda Norte U21

Classificação
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 = Serbia U21 18 8 5 3 0 17 4 +13
...
E D D E D
2 = Denmark U21 16 8 4 4 0 19 8 +11
...
E D E E D
3 = FYR Macedonia U21 12 8 3 3 2 14 15 -1
...
D E D D D
4 = Northern Ireland U21 4 8 1 1 6 5 13 -8
...
D D D D D
5 = Faroe Islands U21 3 8 0 3 5 3 18 -15
...
D D E D E
  • Próxima ronda


Group 5
Jogos
sex 2011-06-03 15:00h Croácia U21 0-1 Geórgia U21
qui 2011-09-01 17:00h Estónia U21 0-0 Suíça U21
qui 2011-09-01 17:30h Geórgia U21 2-7 Espanha U21
seg 2011-09-05 18:30h Suíça U21 4-0 Croácia U21
seg 2011-09-05 19:45h Espanha U21 2-0 Geórgia U21
qui 2011-10-06 19:30h Croácia U21 0-2 Espanha U21
sex 2011-10-07 18:00h Geórgia U21 0-1 Suíça U21
seg 2011-10-10 14:00h Estónia U21 0-1 Croácia U21
qui 2011-11-10 18:00h Suíça U21 5-0 Geórgia U21
qui 2011-11-10 19:45h Espanha U21 6-0 Estónia U21
seg 2011-11-14 16:00h Croácia U21 4-0 Estónia U21
seg 2011-11-14 19:00h Espanha U21 3-0 Suíça U21
qui 2012-05-31 17:00h Estónia U21 0-1 Espanha U21
sáb 2012-06-02 15:30h Croácia U21 1-2 Suíça U21
ter 2012-06-05 15:30h Estónia U21 1-2 Geórgia U21
qua 2012-08-15 17:00h Geórgia U21 1-1 Croácia U21
qui 2012-09-06 16:00h Geórgia U21 2-1 Estónia U21
qui 2012-09-06 18:30h Suíça U21 0-0 Espanha U21
seg 2012-09-10 19:15h Espanha U21 6-0 Croácia U21
seg 2012-09-10 19:15h Suíça U21 3-0 Estónia U21

Classificação
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 = Spain U21 22 8 7 1 0 27 2 +25
...
D D D E D
2 = Switzerland U21 17 8 5 2 1 15 4 +11
...
D D D E D
3 Geórgia Sub21 10 8 3 1 4 8 18 -10
...
D D V E V
4 Croatia U21 7 8 2 1 5 7 16 -9
...
D D D E D
5 = Estonia U21 1 8 0 1 7 2 19 -17
...
D D D D D
  • Próxima ronda


Group 6
Jogos
qui 2011-09-01 17:00h Moldávia U21 0-2 Portugal U21
sex 2011-09-02 16:00h Albânia U21 0-3 Polónia U21
ter 2011-09-06 17:00h Albânia U21 4-3 Moldávia U21
ter 2011-09-06 17:00h Polónia U21 0-2 Rússia U21
qui 2011-10-06 21:00h Portugal U21 1-1 Polónia U21
sex 2011-10-07 14:00h Moldávia U21 0-6 Rússia U21
ter 2011-10-11 14:30h Polónia U21 4-3 Albânia U21
ter 2011-10-11 16:00h Rússia U21 2-1 Portugal U21
qui 2011-11-10 15:00h Albânia U21 0-1 Rússia U21
qui 2011-11-10 21:00h Portugal U21 5-0 Moldávia U21
seg 2011-11-14 17:00h Polónia U21 0-1 Moldávia U21
seg 2011-11-14 18:00h Albânia U21 2-2 Portugal U21
sex 2012-06-01 18:00h Moldávia U21 2-4 Polónia U21
sex 2012-06-01 21:00h Portugal U21 1-0 Rússia U21
qua 2012-06-06 21:00h Portugal U21 3-1 Albânia U21
ter 2012-06-12 14:30h Rússia U21 0-0 Albânia U21
qui 2012-09-06 15:00h Rússia U21 4-1 Polónia U21
qui 2012-09-06 17:00h Moldávia U21 2-1 Albânia U21
seg 2012-09-10 16:30h Rússia U21 2-2 Moldávia U21
seg 2012-09-10 16:30h Polónia U21 0-0 Portugal U21

Classificação
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 = Russia U21 17 8 5 2 1 17 5 +12
...
D D E D E
2 = Portugal Sub-21 15 8 4 3 1 15 6 +9
...
D E D D E
3 = Poland U21 11 8 3 2 3 13 13 0
...
D D D D E
4 Moldova U21 7 8 2 1 5 10 24 -14
...
D D D D E
5 Albania U21 5 8 1 2 5 11 18 -7
...
D E D E D
  • Próxima ronda


Group 7
Jogos
sex 2011-03-25 15:30h Turquia U21 6-1 Liechtenstein U21
qui 2011-09-01 19:30h Irlanda U21 2-1 Hungria U21
sex 2011-09-02 18:30h Liechtenstein U21 0-3 Turquia U21
ter 2011-09-06 16:00h Hungria U21 0-3 Itália U21
ter 2011-09-06 17:00h Turquia U21 1-0 Irlanda U21
qui 2011-10-06 16:00h Liechtenstein U21 2-7 Itália U21
sáb 2011-10-08 17:00h Turquia U21 2-1 Hungria U21
ter 2011-10-11 16:00h Itália U21 2-0 Turquia U21
ter 2011-10-11 18:00h Liechtenstein U21 1-4 Irlanda U21
qui 2011-11-10 16:00h Turquia U21 0-2 Itália U21
seg 2011-11-14 19:30h Irlanda U21 2-0 Liechtenstein U21
ter 2011-11-15 16:00h Itália U21 2-0 Hungria U21
sex 2012-06-01 16:00h Hungria U21 1-0 Turquia U21
seg 2012-06-04 15:00h Irlanda U21 2-2 Itália U21
ter 2012-06-05 18:00h Liechtenstein U21 0-4 Hungria U21
ter 2012-08-14 19:30h Irlanda U21 0-1 Turquia U21
qui 2012-09-06 16:00h Itália U21 7-0 Liechtenstein U21
qui 2012-09-06 16:00h Hungria U21 2-1 Irlanda U21
seg 2012-09-10 17:30h Hungria U21 2-0 Liechtenstein U21
seg 2012-09-10 17:30h Itália U21 2-4 Irlanda U21

Classificação
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 = Italy U21 19 8 6 1 1 27 8 +19
...
D D E D D
2 = Turkey U21 15 8 5 0 3 13 7 +6
...
D D D D D
3 = Republic of Ireland U21 13 8 4 1 3 15 10 +5
...
D E D D D
4 = Hungary U21 12 8 4 0 4 11 10 +1
...
D D D D D
5 = Liechtenstein U21 0 8 0 0 8 4 35 -31
...
D D D D D
  • Próxima ronda


Group 8
Jogos
qui 2011-09-01 18:00h Islândia U21 2-1 Bélgica U21
qui 2011-09-01 19:30h Inglaterra U21 6-0 Azerbaijão U21
ter 2011-09-06 17:00h Bélgica U21 4-1 Azerbaijão U21
ter 2011-09-06 17:15h Islândia U21 0-2 Noruega U21
qui 2011-10-06 14:00h Azerbaijão U21 0-2 Noruega U21
qui 2011-10-06 19:45h Islândia U21 0-3 Inglaterra U21
seg 2011-10-10 14:00h Azerbaijão U21 2-2 Bélgica U21
seg 2011-10-10 18:00h Noruega U21 1-2 Inglaterra U21
qui 2011-11-10 18:00h Noruega U21 2-2 Bélgica U21
qui 2011-11-10 19:30h Inglaterra U21 5-0 Islândia U21
seg 2011-11-14 19:45h Bélgica U21 2-1 Inglaterra U21
qua 2012-02-29 14:00h Azerbaijão U21 1-0 Islândia U21
qua 2012-02-29 18:00h Inglaterra U21 4-0 Bélgica U21
sex 2012-06-01 17:00h Noruega U21 1-0 Azerbaijão U21
ter 2012-06-05 20:15h Islândia U21 1-2 Azerbaijão U21
ter 2012-06-12 17:00h Noruega U21 2-1 Islândia U21
qui 2012-09-06 16:00h Azerbaijão U21 0-2 Inglaterra U21
qui 2012-09-06 18:30h Bélgica U21 1-3 Noruega U21
seg 2012-09-10 19:00h Bélgica U21 5-0 Islândia U21
seg 2012-09-10 19:00h Inglaterra U21 1-0 Noruega U21

Classificação
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 = Inglaterra Sub-21 21 8 7 0 1 24 3 +21
...
D D D D D
2 Norway U21 16 8 5 1 2 13 7 +6
...
E D D D D
3 Belgium U21 11 8 3 2 3 17 15 +2
...
E D D D D
4 = Azerbaijan U21 7 8 2 1 5 6 18 -12
...
E D D D D
5 = Iceland U21 3 8 1 0 7 4 21 -17
...
D D D D D
  • Próxima ronda


Group 9
Jogos
sex 2011-06-03 16:00h Roménia U21 0-0 Cazaquistão U21
sex 2011-06-03 17:00h Eslováquia U21 2-0 Letónia U21
sex 2011-09-02 14:00h Cazaquistão U21 1-1 Roménia U21
sex 2011-09-02 15:45h Letónia U21 0-3 França U21
ter 2011-09-06 14:00h Cazaquistão U21 0-1 Eslováquia U21
ter 2011-09-06 17:00h Roménia U21 2-0 Letónia U21
sex 2011-10-07 15:45h França U21 2-0 Cazaquistão U21
ter 2011-10-11 13:00h Letónia U21 0-6 Eslováquia U21
ter 2011-10-11 17:00h Roménia U21 0-2 França U21
qui 2011-11-10 19:45h França U21 3-0 Roménia U21
seg 2011-11-14 19:45h França U21 2-0 Eslováquia U21
sex 2012-06-01 18:30h Eslováquia U21 0-2 Roménia U21
sáb 2012-06-02 19:50h França U21 3-0 Letónia U21
ter 2012-06-05 16:00h Roménia U21 2-0 Eslováquia U21
sex 2012-06-08 15:45h Cazaquistão U21 0-3 França U21
ter 2012-06-12 14:00h Cazaquistão U21 0-0 Letónia U21
qui 2012-09-06 15:00h Letónia U21 1-1 Cazaquistão U21
sex 2012-09-07 17:45h Eslováquia U21 2-1 França U21
seg 2012-09-10 17:00h Letónia U21 0-4 Roménia U21
seg 2012-09-10 17:00h Eslováquia U21 6-0 Cazaquistão U21

Classificação
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 = França Sub-21 21 8 7 0 1 19 2 +17
...
D D D D D
2 = Slovakia U21 15 8 5 0 3 17 7 +10
...
D D D D D
3 = Romania U21 14 8 4 2 2 11 6 +5
...
D D D D D
4 = Kazakhstan U21 4 8 0 4 4 2 14 -12
...
D D E E D
5 = Latvia U21 2 8 0 2 6 1 21 -20
...
D D E E D
  • Próxima ronda


Group 10
Jogos
qui 2011-09-01 17:30h Luxemburgo U21 1-4 Áustria U21
qui 2011-09-01 18:40h Bulgária U21 0-1 Holanda U21
seg 2011-09-05 19:30h Escócia U21 0-0 Bulgária U21
ter 2011-09-06 17:30h Holanda U21 4-0 Luxemburgo U21
qui 2011-10-06 18:00h Áustria U21 0-1 Holanda U21
qui 2011-10-06 18:30h Luxemburgo U21 1-5 Escócia U21
seg 2011-10-10 19:30h Escócia U21 2-2 Áustria U21
ter 2011-10-11 17:00h Bulgária U21 3-2 Luxemburgo U21
qui 2011-11-10 17:00h Áustria U21 0-2 Bulgária U21
seg 2011-11-14 17:30h Holanda U21 1-2 Escócia U21
ter 2011-11-15 15:00h Bulgária U21 1-1 Áustria U21
qua 2012-02-29 17:30h Escócia U21 0-0 Holanda U21
qui 2012-05-31 17:30h Bulgária U21 2-2 Escócia U21
sex 2012-06-01 17:30h Luxemburgo U21 0-5 Holanda U21
ter 2012-06-05 17:30h Áustria U21 4-1 Luxemburgo U21
ter 2012-06-05 18:00h Holanda U21 5-0 Bulgária U21
qui 2012-09-06 19:45h Escócia U21 3-0 Luxemburgo U21
sex 2012-09-07 17:00h Holanda U21 4-1 Áustria U21
seg 2012-09-10 17:30h Áustria U21 3-2 Escócia U21
seg 2012-09-10 17:30h Luxemburgo U21 1-3 Bulgária U21

Classificação
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 = Netherlands U21 19 8 6 1 1 21 3 +18
...
D E D D D
2 = Scotland U21 13 8 3 4 1 16 9 +7
...
D E E D D
3 = Bulgaria U21 12 8 3 3 2 11 12 -1
...
D E E D D
4 = Austria U21 11 8 3 2 3 15 14 +1
...
D E D D D
5 = Luxembourg U21 0 8 0 0 8 6 31 -25
...
D D D D D
  • Próxima ronda



Estatisticas

Facebook Likes