Carioca 1 2008
Brasil
Group A
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | = | Flamengo | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | +12 |
2 | = | Fluminense | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 8 | +15 |
3 | = | Macaé | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 |
4 | = | Boavista | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 |
5 | = | Volta Redonda | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 |
6 | = | Duque de Caxias | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 |
7 | = | Cardoso Moreira | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 |
8 | = | América RJ | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 25 | -17 |
- Campeão - Play-off
Group B
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | = | Botafogo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 |
2 | = | Vasco da Gama | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 |
3 | = | Madureira | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | +4 |
4 | = | Cabofriense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 |
5 | = | Friburguense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
6 | ⇑ | Resende | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 |
7 | ⇓ | Mesquita | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | -9 |
8 | = | Americano | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 |
- Campeão - Play-off