WC Qualification Asia 2026
Ásia
Group A
Jogos | ||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Irão | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 |
2 | ⇓ | Uzbekistan | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 |
3 | ⇓ | UAE | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | +7 |
4 | ⇓ | Catar | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 |
5 | ⇓ | Kyrgyzstan | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 |
6 | ⇓ | Korea DPR | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 |
Group B
Jogos | ||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Coreia do Sul | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | +13 |
2 | ⇓ | Jordan | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | +8 |
3 | ⇓ | Iraq | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 |
4 | ⇓ | Oman | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 |
5 | ⇓ | Palestina | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 |
6 | ⇓ | Kuwait | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | -13 |
Group C
Jogos | ||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Japão | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | +27 |
2 | ⇓ | Austrália | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | +9 |
3 | ⇓ | Arábia Saudita | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 |
4 | ⇓ | Indonesia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 |
5 | ⇓ | China PR | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 |
6 | ⇓ | Barém | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 |