WC Qualification Africa 2026
África
Group D
Jogos | ||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Camarões | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | ⇓ | Líbia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | ⇓ | Angola | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ⇓ | Cabo Verde | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ⇓ | Suazilândia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
6 | ⇓ | Maurícia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Group H
Jogos | ||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | ⇓ | Equatorial Guinea | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | ⇓ | Malawi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
4 | ⇓ | Liberia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5 | ⇓ | Namíbia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
6 | ⇓ | São Tomé e Príncipe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Group A
Jogos | ||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Egito | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
2 | ⇓ | Burquina Faso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | ⇓ | Guiné-Bissau | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | ⇓ | Serra Leoa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ⇓ | Etiópia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ⇓ | Djibouti | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Group I
Jogos | ||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Comoros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
2 | ⇓ | Mali | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3 | ⇓ | Gana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
4 | ⇓ | Madagascar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5 | ⇓ | Central African Republic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
6 | ⇓ | Chad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Group C
Jogos | ||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | South Africa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2 | ⇓ | Nigéria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | ⇓ | Lesotho | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | ⇓ | Zimbabwe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ⇓ | Ruanda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ⇓ | Benin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Group B
Jogos | ||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Congo RD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
2 | ⇓ | Togo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | ⇓ | Sudão | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | ⇓ | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ⇓ | South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ⇓ | Mauritânia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Group E
Jogos | ||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Zâmbia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
2 | ⇓ | Tanzânia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | ⇓ | Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ⇓ | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ⇓ | Niger | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
6 | ⇓ | Congo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Group F
Jogos | ||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Costa do Marfim | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 |
2 | ⇓ | Burundi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
3 | ⇓ | Gabão | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
4 | ⇓ | Gambia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
5 | ⇓ | Quénia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6 | ⇓ | Seychelles | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
Group G
Jogos | ||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Argélia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | ⇓ | Mozambique | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
3 | ⇓ | Guiné | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
4 | ⇓ | Botsuana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
5 | ⇓ | Uganda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6 | ⇓ | Somalia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |