WC Qualification Africa 2006 Alemanha

África


Jogos
  • Jornada  
sáb 2003-10-11 00:00h Guiné Equatorial 1-0 Togo
sáb 2003-10-11 00:00h Seychelles 0-4 Zâmbia
sáb 2003-10-11 00:00h Guiné-Bissau 1-2 Mali
sáb 2003-10-11 00:00h São Tomé 0-1 Líbia
sáb 2003-10-11 00:00h Niger 0-1 Argélia
sáb 2003-10-11 00:00h Tanzânia 0-0 Quénia
sáb 2003-10-11 00:00h Burquina Faso 0-0 CAR
sáb 2003-10-11 00:00h Madagáscar 1-1 Benin
sáb 2003-10-11 00:00h Uganda 3-0 Maurícia
sáb 2003-10-11 00:00h Botsuana 4-1 Lesoto
dom 2003-10-12 00:00h Zimbabué 3-0 Mauritânia
dom 2003-10-12 00:00h Burundi 0-0 Gabão
dom 2003-10-12 00:00h Gambia 2-0 Liberia
dom 2003-10-12 00:00h Ruanda 3-0 Namíbia
dom 2003-10-12 00:00h Suazilândia 1-1 Cabo Verde
dom 2003-10-12 00:00h Sudão 3-0 Eritrea
dom 2003-10-12 00:00h Congo 1-0 Serra Leoa
dom 2003-10-12 00:00h Guiné 1-0 Moçambique
dom 2003-10-12 00:00h Etiópia 1-3 Malawi
dom 2003-10-12 00:00h Chad 3-1 Angola
sex 2003-11-14 00:00h Mauritânia 2-1 Zimbabué
sex 2003-11-14 00:00h Mali 2-0 Guiné-Bissau
sex 2003-11-14 00:00h Argélia 6-0 Niger
sáb 2003-11-15 00:00h Gabão 4-1 Burundi
sáb 2003-11-15 00:00h Namíbia 1-1 Ruanda
sáb 2003-11-15 00:00h Malawi 0-0 Etiópia
sáb 2003-11-15 00:00h CAR 0-0 Burquina Faso
sáb 2003-11-15 00:00h Quénia 3-0 Tanzânia
sáb 2003-11-15 00:00h Zâmbia 1-1 Seychelles
dom 2003-11-16 00:00h Líbia 8-0 São Tomé
dom 2003-11-16 00:00h Angola 2-0 Chad
dom 2003-11-16 00:00h Benin 3-2 Madagáscar
dom 2003-11-16 00:00h Moçambique 3-4 Guiné
dom 2003-11-16 00:00h Lesoto 0-0 Botsuana
dom 2003-11-16 00:00h Serra Leoa 1-1 Congo
dom 2003-11-16 00:00h Eritrea 0-0 Sudão
dom 2003-11-16 00:00h Cabo Verde 3-0 Suazilândia
dom 2003-11-16 00:00h Maurícia 3-0
e.t.(3-1)
Uganda
dom 2003-11-16 00:00h Togo 2-0 Guiné Equatorial
dom 2003-11-16 00:00h Liberia 3-0 Gambia
dom 2003-11-16 00:00h Somalia 0-5 Gana
qua 2003-11-19 00:00h Gana 2-0 Somalia