Qualificação para o Campeonato Europeu 2004 Portugal

Europa


  • Jornada  

Group 5
Jogos
sáb 2002-09-07 15:00h Ilhas Faroé 2-2 Escócia
sáb 2002-09-07 17:30h Lituânia 0-2 Alemanha
sáb 2002-10-12 15:00h Islândia 0-2 Escócia
sáb 2002-10-12 16:00h Lituânia 2-0 Ilhas Faroé
qua 2002-10-16 19:10h Islândia 3-0 Lituânia
qua 2002-10-16 19:30h Alemanha 2-1 Ilhas Faroé
sáb 2003-03-29 15:00h Escócia 2-1 Islândia
sáb 2003-03-29 18:00h Alemanha 1-1 Lituânia
qua 2003-04-02 19:00h Lituânia 1-0 Escócia
sáb 2003-06-07 15:00h Escócia 1-1 Alemanha
sáb 2003-06-07 17:00h Islândia 2-1 Ilhas Faroé
qua 2003-06-11 18:00h Lituânia 0-3 Islândia
qua 2003-06-11 19:45h Ilhas Faroé 0-2 Alemanha
qua 2003-08-20 19:10h Ilhas Faroé 1-2 Islândia
sáb 2003-09-06 15:00h Escócia 3-1 Ilhas Faroé
sáb 2003-09-06 18:30h Islândia 0-0 Alemanha
qua 2003-09-10 18:30h Ilhas Faroé 1-3 Lituânia
qua 2003-09-10 19:45h Alemanha 2-1 Escócia
sáb 2003-10-11 16:00h Escócia 1-0 Lituânia
sáb 2003-10-11 16:00h Alemanha 3-0 Islândia

Classificação
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Alemanha 18 8 5 3 0 13 4 +9
...
E V E V V
2 Escócia 14 8 4 2 2 12 8 +4
...
D E V D V
3 Islândia 13 8 4 1 3 11 9 +2
...
V V V E D
4 Lituânia 10 8 3 1 4 7 11 -4
...
E V D V D
5 Ilhas Faroe 1 8 0 1 7 7 18 -11
...
D D D D D
  • Série final
  • Play-off de subida


Group 6
Jogos
sáb 2002-09-07 16:00h Arménia 2-2 Ucrânia
sáb 2002-09-07 19:45h Grécia 0-2 Espanha
sáb 2002-10-12 17:00h Ucrânia 2-0 Grécia
sáb 2002-10-12 20:45h Espanha 3-0 Irlanda Norte
qua 2002-10-16 18:00h Grécia 2-0 Arménia
qua 2002-10-16 20:00h Irlanda Norte 0-0 Ucrânia
sáb 2003-03-29 14:00h Arménia 1-0 Irlanda Norte
sáb 2003-03-29 18:00h Ucrânia 2-2 Espanha
qua 2003-04-02 20:00h Irlanda Norte 0-2 Grécia
qua 2003-04-02 20:45h Espanha 3-0 Arménia
sáb 2003-06-07 17:00h Ucrânia 4-3 Arménia
sáb 2003-06-07 20:45h Espanha 0-1 Grécia
qua 2003-06-11 19:00h Grécia 1-0 Ucrânia
qua 2003-06-11 20:00h Irlanda Norte 0-0 Espanha
sáb 2003-09-06 17:00h Arménia 0-1 Grécia
sáb 2003-09-06 17:15h Ucrânia 0-0 Irlanda Norte
qua 2003-09-10 20:00h Irlanda Norte 0-1 Arménia
qua 2003-09-10 20:45h Espanha 2-1 Ucrânia
sáb 2003-10-11 17:00h Grécia 1-0 Irlanda Norte
sáb 2003-10-11 17:00h Arménia 0-4 Espanha

Classificação
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Grécia 18 8 6 0 2 8 4 +4
...
V V V V V
2 Espanha 17 8 5 2 1 16 4 +12
...
V D E V V
3 Ucrânia 10 8 2 4 2 11 10 +1
...
E V D E D
4 Arménia 7 8 2 1 5 7 16 -9
...
D D D V D
5 Irlanda do Norte 3 8 0 3 5 0 8 -8
...
D E E D D
  • Série final
  • Play-off de subida


Group 7
Jogos
sáb 2002-09-07 18:30h Turquia 3-0 Eslováquia
dom 2002-09-08 16:00h Liechtenstein 1-1 Macedonia
sáb 2002-10-12 18:00h Macedonia 1-2 Turquia
sáb 2002-10-12 18:30h Eslováquia 1-2 Inglaterra
qua 2002-10-16 18:30h Turquia 5-0 Liechtenstein
qua 2002-10-16 20:00h Inglaterra 2-2 Macedonia
sáb 2003-03-29 17:30h Liechtenstein 0-2 Inglaterra
sáb 2003-03-29 18:00h Macedonia 0-2 Eslováquia
qua 2003-04-02 18:00h Eslováquia 4-0 Liechtenstein
qua 2003-04-02 20:00h Inglaterra 2-0 Turquia
sáb 2003-06-07 19:00h Macedonia 3-1 Liechtenstein
sáb 2003-06-07 19:15h Eslováquia 0-1 Turquia
qua 2003-06-11 19:00h Turquia 3-2 Macedonia
qua 2003-06-11 20:00h Inglaterra 2-1 Eslováquia
sáb 2003-09-06 17:30h Macedonia 1-2 Inglaterra
sáb 2003-09-06 19:00h Liechtenstein 0-3 Turquia
qua 2003-09-10 19:15h Eslováquia 1-1 Macedonia
qua 2003-09-10 20:00h Inglaterra 2-0 Liechtenstein
sáb 2003-10-11 18:00h Turquia 0-0 Inglaterra
sáb 2003-10-11 19:00h Liechtenstein 0-2 Eslováquia

Classificação
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Inglaterra 20 8 6 2 0 14 5 +9
...
V V V V E
2 Turquia 19 8 6 1 1 17 5 +12
...
D V V V E
3 Eslováquia 10 8 3 1 4 11 9 +2
...
V D D E V
4 ARJ Macedónia 6 8 1 3 4 11 14 -3
...
D V D D E
5 Liechtenstein 1 8 0 1 7 2 22 -20
...
D D D D D
  • Série final
  • Play-off de subida


Group 8
Jogos
sáb 2002-09-07 17:00h Croácia 0-0 Estónia
sáb 2002-09-07 19:00h Bélgica 0-2 Bulgária
sáb 2002-10-12 16:00h Bulgária 2-0 Croácia
sáb 2002-10-12 19:00h Andorra 0-1 Bélgica
qua 2002-10-16 16:00h Bulgária 2-1 Andorra
qua 2002-10-16 19:30h Estónia 0-1 Bélgica
sáb 2003-03-29 17:30h Croácia 4-0 Bélgica
qua 2003-04-02 16:00h Estónia 0-0 Bulgária
qua 2003-04-02 17:00h Croácia 2-0 Andorra
qua 2003-04-30 16:00h Andorra 0-2 Estónia
sáb 2003-06-07 17:00h Estónia 2-0 Andorra
sáb 2003-06-07 17:15h Bulgária 2-2 Bélgica
qua 2003-06-11 17:00h Estónia 0-1 Croácia
qua 2003-06-11 19:15h Bélgica 3-0 Andorra
sáb 2003-09-06 15:00h Andorra 0-3 Croácia
sáb 2003-09-06 16:00h Bulgária 2-0 Estónia
qua 2003-09-10 16:30h Andorra 0-3 Bulgária
qua 2003-09-10 19:15h Bélgica 2-1 Croácia
sáb 2003-10-11 19:15h Croácia 1-0 Bulgária
sáb 2003-10-11 19:15h Bélgica 2-0 Estónia

Classificação
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Bulgária 17 8 5 2 1 13 4 +9
...
E E V V D
2 Croácia 16 8 5 1 2 12 4 +8
...
V V V D V
3 Bélgica 16 8 5 1 2 11 9 +2
...
D E V V V
4 Estónia 8 8 2 2 4 4 6 -2
...
V V D D D
5 Andorra 0 8 0 0 8 1 18 -17
...
D D D D D
  • Série final
  • Play-off de subida


Group 9
Jogos
sáb 2002-09-07 17:00h Finlândia 0-2 Gales
sáb 2002-09-07 19:00h Azerbaijão 0-2 Itália
sáb 2002-10-12 17:00h Finlândia 3-0 Azerbaijão
sáb 2002-10-12 19:45h Itália 1-1 Serbia and Montenegro
qua 2002-10-16 18:00h Serbia and Montenegro 2-0 Finlândia
qua 2002-10-16 19:45h Gales 2-1 Itália
qua 2002-11-20 15:00h Azerbaijão 0-2 Gales
qua 2003-02-12 14:30h Serbia and Montenegro 2-2 Azerbaijão
sáb 2003-03-29 15:30h Gales 4-0 Azerbaijão
sáb 2003-03-29 20:00h Itália 2-0 Finlândia
sáb 2003-06-07 17:00h Finlândia 3-0 Serbia and Montenegro
qua 2003-06-11 16:00h Azerbaijão 2-1 Serbia and Montenegro
qua 2003-06-11 19:00h Finlândia 0-2 Itália
qua 2003-08-20 19:15h Serbia and Montenegro 1-0 Gales
sáb 2003-09-06 15:00h Azerbaijão 1-2 Finlândia
sáb 2003-09-06 19:45h Itália 4-0 Gales
qua 2003-09-10 19:45h Gales 1-1 Finlândia
qua 2003-09-10 19:45h Serbia and Montenegro 1-1 Itália
sáb 2003-10-11 19:45h Gales 2-3 Serbia and Montenegro
sáb 2003-10-11 19:45h Itália 4-0 Azerbaijão

Classificação
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Itália 17 8 5 2 1 17 4 +13
...
V V V E V
2 Gales 13 8 4 1 3 13 10 +3
...
D D D E D
4 Finlândia 10 8 3 1 4 9 10 -1
...
D V D V E
5 Azerbaijão 4 8 1 1 6 5 20 -15
...
E D V D D
  • Série final
  • Play-off de subida


Group 10
Jogos
sáb 2002-09-07 16:00h Rússia 4-2 Irlanda
dom 2002-09-08 15:00h Suíça 4-1 Geórgia
sáb 2002-10-12 19:00h Albânia 1-1 Suíça
qua 2002-10-16 16:00h Rússia 4-1 Albânia
qua 2002-10-16 19:30h Irlanda 1-2 Suíça
sáb 2003-03-29 15:00h Geórgia 1-2 Irlanda
sáb 2003-03-29 17:00h Albânia 3-1 Rússia
qua 2003-04-02 17:00h Geórgia 0-0 Suíça
qua 2003-04-02 17:30h Albânia 0-0 Irlanda
qua 2003-04-30 16:00h Geórgia 1-0 Rússia
sáb 2003-06-07 15:00h Irlanda 2-1 Albânia
sáb 2003-06-07 19:15h Suíça 2-2 Rússia
qua 2003-06-11 19:15h Suíça 3-2 Albânia
qua 2003-06-11 19:30h Irlanda 2-0 Geórgia
sáb 2003-09-06 16:00h Irlanda 1-1 Rússia
sáb 2003-09-06 16:00h Geórgia 3-0 Albânia
qua 2003-09-10 17:00h Rússia 4-1 Suíça
qua 2003-09-10 19:00h Albânia 3-1 Geórgia
sáb 2003-10-11 16:30h Suíça 2-0 Irlanda
sáb 2003-10-11 18:30h Rússia 3-1 Geórgia

Classificação
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Suíça 15 8 4 3 1 15 11 +4
...
E E V D V
2 Rússia 14 8 4 2 2 19 12 +7
...
D E E V V
3 República da Irlanda 11 8 3 2 3 10 11 -1
...
E V V E D
4 Albânia 8 8 2 2 4 11 15 -4
...
E D D D V
5 Geórgia 7 8 2 1 5 8 14 -6
...
V D V D D
  • Série final
  • Play-off de subida


Group 1
Jogos
sáb 2002-09-07 17:00h Chipre 1-2 França
sáb 2002-09-07 19:15h Eslovénia 3-0 Malta
sáb 2002-10-12 18:00h Malta 0-2 Israel
sáb 2002-10-12 19:45h França 5-0 Eslovénia
qua 2002-10-16 19:45h Malta 0-4 França
qua 2002-11-20 17:00h Chipre 2-1 Malta
sáb 2003-03-29 17:00h Chipre 1-1 Israel
sáb 2003-03-29 19:45h França 6-0 Malta
qua 2003-04-02 19:15h Eslovénia 4-1 Chipre
qua 2003-04-02 19:45h Israel 1-2 França
qua 2003-04-30 19:30h Malta 1-3 Eslovénia
qua 2003-04-30 19:30h Israel 2-0 Chipre
sáb 2003-06-07 18:00h Malta 1-2 Chipre
sáb 2003-06-07 19:15h Israel 0-0 Eslovénia
sáb 2003-09-06 19:15h Eslovénia 3-1 Israel
sáb 2003-09-06 19:45h França 5-0 Chipre
qua 2003-09-10 16:00h Israel 2-2 Malta
qua 2003-09-10 19:45h Eslovénia 0-2 França
sáb 2003-10-11 17:30h Chipre 2-2 Eslovénia
sáb 2003-10-11 19:45h França 3-0 Israel

Classificação
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 França 24 8 8 0 0 29 2 +27
...
V V V V V
2 Eslovénia 14 8 4 2 2 15 12 +3
...
V E V D E
3 Israel 9 8 2 3 3 9 11 -2
...
V E D E D
4 Chipre 8 8 2 2 4 9 18 -9
...
D D V D E
5 Malta 1 8 0 1 7 5 24 -19
...
D D D D E
  • Série final
  • Play-off de subida


Group 2
Jogos
sáb 2002-09-07 15:00h Noruega 2-2 Dinamarca
sáb 2002-09-07 19:15h Bósnia 0-3 Roménia
sáb 2002-10-12 18:00h Roménia 0-1 Noruega
sáb 2002-10-12 18:15h Dinamarca 2-0 Luxemburgo
qua 2002-10-16 19:00h Noruega 2-0 Bósnia
qua 2002-10-16 19:00h Luxemburgo 0-7 Roménia
sáb 2003-03-29 16:00h Roménia 2-5 Dinamarca
sáb 2003-03-29 19:15h Bósnia 2-0 Luxemburgo
qua 2003-04-02 18:15h Dinamarca 0-2 Bósnia
qua 2003-04-02 19:00h Luxemburgo 0-2 Noruega
sáb 2003-06-07 18:00h Roménia 2-0 Bósnia
sáb 2003-06-07 18:15h Dinamarca 1-0 Noruega
qua 2003-06-11 18:45h Noruega 1-1 Roménia
qua 2003-06-11 19:00h Luxemburgo 0-2 Dinamarca
sáb 2003-09-06 17:30h Roménia 4-0 Luxemburgo
sáb 2003-09-06 19:15h Bósnia 1-0 Noruega
qua 2003-09-10 18:15h Dinamarca 2-2 Roménia
qua 2003-09-10 19:00h Luxemburgo 0-1 Bósnia
sáb 2003-10-11 17:00h Noruega 1-0 Luxemburgo
sáb 2003-10-11 17:00h Bósnia 1-1 Dinamarca

Classificação
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Dinamarca 15 8 4 3 1 15 9 +6
...
D V V E E
2 Noruega 14 8 4 2 2 9 5 +4
...
V D E D V
3 Roménia 14 8 4 2 2 21 9 +12
...
D V E V E
4 Bósnia-Herzegovina 13 8 4 1 3 7 8 -1
...
V D V V E
5 Luxemburgo 0 8 0 0 8 0 21 -21
...
D D D D D
  • Série final
  • Play-off de subida


Group 3
Jogos
sáb 2002-09-07 16:00h Áustria 2-0 Moldávia
sáb 2002-09-07 19:30h Países Baixos 3-0 Bielorrússia
sáb 2002-10-12 14:30h Moldávia 0-2 Chéquia
sáb 2002-10-12 16:30h Bielorrússia 0-2 Áustria
qua 2002-10-16 15:30h Chéquia 2-0 Bielorrússia
qua 2002-10-16 19:30h Áustria 0-3 Países Baixos
sáb 2003-03-29 16:30h Bielorrússia 2-1 Moldávia
sáb 2003-03-29 19:30h Países Baixos 1-1 Chéquia
qua 2003-04-02 19:00h Moldávia 1-2 Países Baixos
qua 2003-04-02 19:30h Chéquia 4-0 Áustria
sáb 2003-06-07 17:00h Moldávia 1-0 Áustria
sáb 2003-06-07 19:00h Bielorrússia 0-2 Países Baixos
qua 2003-06-11 19:15h Chéquia 5-0 Moldávia
qua 2003-06-11 19:30h Áustria 5-0 Bielorrússia
sáb 2003-09-06 16:30h Bielorrússia 1-3 Chéquia
sáb 2003-09-06 19:30h Países Baixos 3-1 Áustria
qua 2003-09-10 17:00h Moldávia 2-1 Bielorrússia
qua 2003-09-10 19:15h Chéquia 3-1 Países Baixos
sáb 2003-10-11 16:00h Áustria 2-3 Chéquia
sáb 2003-10-11 19:30h Países Baixos 5-0 Moldávia

Classificação
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Chéquia 22 8 7 1 0 23 5 +18
...
V V V V V
2 Países Baixos 19 8 6 1 1 20 6 +14
...
V V V D V
3 Áustria 9 8 3 0 5 12 14 -2
...
D D V D D
4 Moldávia 6 8 2 0 6 5 19 -14
...
D V D V D
5 Bielorrússia 3 8 1 0 7 4 20 -16
...
V D D D D
  • Série final
  • Play-off de subida


Group 4
Jogos
sáb 2002-09-07 18:00h Letónia 0-0 Suécia
sáb 2002-09-07 19:00h San Marino 0-2 Polónia
sáb 2002-10-12 15:00h Suécia 1-1 Hungria
sáb 2002-10-12 18:00h Polónia 0-1 Letónia
qua 2002-10-16 19:30h Hungria 3-0 San Marino
qua 2002-11-20 19:00h San Marino 0-1 Letónia
sáb 2003-03-29 19:00h Polónia 0-0 Hungria
qua 2003-04-02 19:00h Polónia 5-0 San Marino
qua 2003-04-02 19:15h Hungria 1-2 Suécia
qua 2003-04-30 17:00h Letónia 3-0 San Marino
sáb 2003-06-07 19:15h Hungria 3-1 Letónia
sáb 2003-06-07 19:30h San Marino 0-6 Suécia
qua 2003-06-11 19:00h Suécia 3-0 Polónia
qua 2003-06-11 19:00h San Marino 0-5 Hungria
sáb 2003-09-06 15:00h Suécia 5-0 San Marino
sáb 2003-09-06 18:30h Letónia 0-2 Polónia
qua 2003-09-10 19:00h Letónia 3-1 Hungria
qua 2003-09-10 19:15h Polónia 0-2 Suécia
sáb 2003-10-11 16:00h Suécia 0-1 Letónia
sáb 2003-10-11 16:00h Hungria 1-2 Polónia

Classificação
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Suécia 17 8 5 2 1 19 3 +16
...
V V V V D
2 Letónia 16 8 5 1 2 10 6 +4
...
V D D V V
3 Polónia 13 8 4 1 3 11 7 +4
...
V D V D V
4 Húngria 11 8 3 2 3 15 9 +6
...
D D D D D
5 San Marino 0 8 0 0 8 0 30 -30
...
D D D D D
  • Série final
  • Play-off de subida