Sportpark Klagenfurt
Equipa
Morada Siebenhügelstraße 105
Cidade Klagenfurt am Wörthersee
País Áustria
Telefone
E-mail
Página Oficial
Inauguração 0
Arquitecto
Factos
Capacidade 2300
Superfície grass
Nomes anteriores

Foto

Jogos
Data Competição   Jogo   Assistência
2018-05 Regionalliga Aus Klagenfurt 2-0 WAC B 750 (33%)
2018-04 Regionalliga Aus Klagenfurt 3-0 Gleichenberg 220 (10%)
2018-04 Regionalliga Aus Klagenfurt 0-1 Pasching -
2018-04 Regionalliga Aus Klagenfurt 1-2 DSC -
2018-04 Regionalliga Aus Klagenfurt 5-1 Stadl-Paura 220 (10%)
2018-04 Regionalliga Aus Klagenfurt 0-2 Allerheiligen 220 (10%)
2018-03 Regionalliga Aus Klagenfurt 2-2 Gurten 120 (5%)
2017-11 Regionalliga Aus Klagenfurt 2-2 Lafnitz 237 (10%)
2017-10 Regionalliga Aus Klagenfurt 0-0 Vöcklamarkt 368 (16%)
2017-10 Cup Aus Klagenfurt 4-2 Wacker 650 (28%)
2017-10 Regionalliga Aus Klagenfurt 3-3 Gleisdorf 222 (10%)
2017-10 Regionalliga Aus Klagenfurt 3-0 St. Florian 150 (7%)
2017-09 Regionalliga Aus Klagenfurt 6-1 Kalsdorf 150 (7%)
2017-09 Regionalliga Aus Klagenfurt 2-4 Sturm B 400 (17%)
2017-08 Regionalliga Aus Klagenfurt 0-2 Vorwärts 270 (12%)
2017-08 Regionalliga Aus Klagenfurt 1-1 Weiz 380 (17%)
2017-07 Cup Aus Klagenfurt 2-1 St. Pölten 700 (30%)
2017-06 Regionalliga Aus Klagenfurt 2-2 Gurten 220 (10%)
2017-05 Regionalliga Aus Klagenfurt 2-2 Weiz 260 (11%)
2017-05 Regionalliga Aus Klagenfurt 3-1 Hartberg 420 (18%)
2017-04 Regionalliga Aus Klagenfurt 1-1 Sturm B 380 (17%)
2017-04 Regionalliga Aus Klagenfurt 1-0 Kalsdorf 267 (12%)
2017-03 Regionalliga Aus Klagenfurt 1-3 St. Florian 120 (5%)
2017-03 Regionalliga Aus Klagenfurt 1-1 Wolfsberg 500 (22%)
2016-11 Regionalliga Aus Klagenfurt 0-3 Gleisdorf 350 (15%)
2016-10 Regionalliga Aus Klagenfurt 1-2 Lafnitz 320 (14%)
2016-10 Regionalliga Aus Klagenfurt 2-0 Grieskirchen 200 (9%)
2016-09 Regionalliga Aus Klagenfurt 0-3 Stadl-Paura 200 (9%)
2016-09 Regionalliga Aus Klagenfurt 2-0 Vorwärts 450 (20%)
2016-09 Regionalliga Aus Klagenfurt 0-2 DSC 350 (15%)


Estatisticas

Facebook Likes