Jogador

Jose Ariel Nuñez
Perfil Posição Clube
Nome completo José Ariel Núñez Portelli
Nacionalidade   Paraguai
Naturalidade Luque
Data de nascimento 1988-09-12 (35)
Altura 172cm
Peso 71 kg
right

Estatísticas Transferências Troféus
Época Equipa Competição
2024 Nacional Division Profesional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Nacional Division Profesional 378 14 1 13 1 14 0 0 2 0 0
2023 Guaireña Division Profesional 919 21 11 10 11 10 3 0 1 0 0
2023 Nacional CONMEBOL Libertadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 Guaireña Division Profesional 752 15 9 6 10 6 1 0 0 0 0
2022 Guaraní CONMEBOL Libertadores 57 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2022 Guaireña CONMEBOL Sudamericana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 12 de Octubre Division Profesional 2516 33 29 4 17 4 9 0 4 0 0
2021 12 de Octubre CONMEBOL Sudamericana 593 8 8 0 8 0 2 0 1 0 0
2020 12 de Octubre Division Profesional 2143 29 25 4 15 5 7 0 0 0 0
2019 Wilstermann CONMEBOL Libertadores 277 5 4 1 4 2 0 0 1 0 0
2019 Wilstermann Primera División 959 17 10 7 7 15 4 0 4 0 0
2018 Unión Santa Fe Copa Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Unión Santa Fe Primera División 111 3 1 2 1 5 0 0 0 0 0
2017 Nacional Division Profesional 1508 28 15 13 5 0 2 0 1 0 0
2017 Nacional CONMEBOL Sudamericana 304 6 3 3 2 4 0 0 1 0 0
2016 Antigua e Barbuda Caribbean Cup 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2016 Dalby Caribbean Cup 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2016 Olimpia Division Profesional 864 15 8 7 2 0 6 0 0 0 0
2016 Olimpia CONMEBOL Libertadores 167 4 1 3 1 4 1 0 0 0 0
2015/2016 Brondby UEFA Europa League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Olimpia CONMEBOL Sudamericana 516 6 6 0 3 0 5 0 2 0 0
2015 Olimpia Division Profesional 928 18 9 9 3 0 1 0 2 0 0
2014/2015 Brondby Superliga 863 15 10 5 7 10 3 0 0 0 0
2014/2015 Brondby UEFA Europa League 16 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
2014/2015 Brondby DBU Pokalen 74 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
2014 Paraguay Amigáveis 20 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
2014 Brondby Amigáveis de clubes 28 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2013/2014 Osasuna Primera División 246 6 2 4 2 12 0 0 0 0 0
2013/2014 Brondby Superliga 717 12 8 4 6 7 6 0 0 0 0
2013/2014 Osasuna Copa del Rey 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2013 Paraguay Amigáveis 103 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0
2013 Libertad Division Profesional 1242 18 13 5 6 0 3 0 1 0 0
2014 Paraguay WC Qualification South America 306 4 4 0 3 2 1 0 1 0 0
2013 Libertad CONMEBOL Libertadores 434 5 5 0 2 0 2 0 3 0 0
2012 Paraguay Amigáveis 135 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2012 Libertad Division Profesional 2815 37 32 5 16 0 18 0 9 0 1
2012 Libertad CONMEBOL Libertadores 775 10 10 0 6 0 4 0 4 1 1
2011 Paraguay Amigáveis 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 Libertad Division Profesional 2136 33 24 9 13 0 10 0 8 0 0
2011 Libertad CONMEBOL Sudamericana 254 6 2 4 1 4 1 0 1 0 0
2011 Libertad CONMEBOL Libertadores 226 6 2 4 1 7 1 0 0 0 0
2010 Libertad Division Profesional 586 14 5 9 4 0 2 0 2 0 0
2010 Libertad CONMEBOL Libertadores 63 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0
2009 Tacuary Division Profesional 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0

Estatisticas

Facebook Likes