Jogador

Naufal Rahmanda
Perfil Posição Clube
Nome completo Naufal Rahmanda
Nacionalidade   Indonésia
Naturalidade -
Data de nascimento 2000-05-16 (24)
Altura -
Peso -
-

Estatísticas Transferências
Época Equipa Competição
2021/2022 Persela Liga 1 30 2 0 2 1 13 0 0 0 0 0
2021/2022 PSS Sleman Liga 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 PSS Sleman Liga 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 Semen Padang Liga 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2019 PSS Sleman Piala Presiden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 Persela Piala Presiden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estatisticas

Facebook Likes