Jogador

Perfil Posição Clube
Nome completo João Alves de Assis Silva
Nacionalidade   Brasil
Naturalidade São Paulo
Data de nascimento 1987-03-20 (37)
Altura 189cm
Peso 86 kg
left

Estatísticas Transferências Troféus
Época Equipa Competição
2024 Amazonas Serie B 12 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2024 Amazonas Copa do Brasil 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
2024 Amazonas Copa Verde 55 3 0 3 0 3 0 0 1 0 0
2024 Amazonas Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 Amazonas Amazonense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Everton Premier League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Ceará Copa do Nordeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 Corinthians Serie A 191 4 1 3 0 5 1 0 1 0 0
2022 Ceará Serie A 787 11 9 2 5 3 2 0 1 0 1
2022 Corinthians CONMEBOL Libertadores 368 6 5 1 6 1 0 0 1 0 0
2022 Corinthians Copa do Brasil 46 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2022 Ceará Copa do Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 Ceará CONMEBOL Sudamericana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 Ceará Cearense 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 Corinthians Paulista Série A1 195 8 1 7 1 8 2 0 0 0 0
2021/2022 Ceará Copa do Nordeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 Corinthians Copa do Brasil 178 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0
2021 Corinthians Serie A 2149 32 24 8 12 10 7 1 0 0 0
2021 Corinthians CONMEBOL Sudamericana 330 6 4 2 4 2 1 0 1 0 0
2021 Corinthians Paulista Série A1 596 10 6 4 2 6 2 0 0 0 0
2020 Corinthians Copa do Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 Corinthians Serie A 2117 30 24 6 8 6 6 0 1 0 1
2020 Corinthians CONMEBOL Libertadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 Nagoya Grampus Taça da J-Liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 Nagoya Grampus J1 League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 Corinthians Paulista Série A1 360 4 4 0 0 0 2 1 1 0 0
2019 Nagoya Grampus J1 League 2036 32 32 0 2 0 6 1 1 0 0
2019 Nagoya Grampus Taça da J-Liga 41 4 2 2 1 3 2 0 0 0 0
2018 Nagoya Grampus J1 League 2871 33 31 2 1 2 24 5 6 0 0
2018 Nagoya Grampus Taça da J-Liga 81 3 0 3 0 3 1 0 0 0 0
2017 Corinthians CONMEBOL Sudamericana 375 5 4 1 0 1 0 0 1 1 1
2017 Corinthians Serie A 3025 34 34 0 7 0 18 1 5 0 0
2017 Corinthians Copa do Brasil 342 5 4 1 2 1 1 0 0 0 0
2017 Corinthians Paulista Série A1 1389 17 16 1 5 1 6 1 2 0 0
2016 Jiangsu Suning AFC Champions League 540 6 6 0 1 0 4 2 0 0 0
2016 Jiangsu Suning CSL 1169 17 12 5 3 5 5 2 2 0 0
2015/2016 Al Shabab Arabian Gulf League 1096 13 13 0 2 0 8 2 3 0 0
2015/2016 Al Shabab League Cup 540 6 6 0 0 0 8 1 1 0 0
2016 Jiangsu Suning Super Cup 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 Atlético Mineiro Serie A 132 3 1 2 0 7 1 0 1 0 0
2015 Atlético Mineiro CONMEBOL Libertadores 116 3 1 2 1 5 0 0 0 0 0
2015 Atlético Mineiro Mineiro 1 89 3 0 3 0 8 1 0 0 0 0
2014 Brasil Amigáveis 72 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
2014 Atlético Mineiro Serie A 1130 16 14 2 7 2 0 0 1 0 0
2014 Atlético Mineiro Copa do Brasil 152 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2014 Atlético Mineiro CONMEBOL Libertadores 720 8 8 0 0 0 4 0 1 0 0
2014 Atlético Mineiro CONMEBOL Recopa 164 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2014 Brasil Brasil Mundial 168 3 1 2 0 6 0 0 1 0 0
2014 Atlético Mineiro Mineiro 1 800 9 9 0 1 0 4 0 1 0 0
2013 Brasil Amigáveis 427 8 5 3 4 3 3 0 0 0 0
2013 Marrocos Atlético Mineiro FIFA Club World Cup 150 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2013 Atlético Mineiro Serie A 1702 21 20 1 6 3 6 0 3 0 0
2013 Atlético Mineiro Copa do Brasil 167 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0
2013 Atlético Mineiro CONMEBOL Libertadores 1262 14 14 0 7 0 7 0 0 0 0
2013 Brasil Brasil Confederations Cup 27 3 0 3 0 5 2 0 0 0 0
2013 Atlético Mineiro Mineiro 1 995 13 12 1 6 1 6 0 1 0 0
2012 Atlético Mineiro Serie A 2476 29 29 0 8 1 10 1 6 0 0
2012 Internacional CONMEBOL Libertadores 50 5 0 5 0 7 1 0 0 0 0
2012 Internacional Gaúcho 1 579 13 5 8 0 9 3 0 1 0 0
2011 Internacional Serie A 903 16 9 7 4 10 2 0 3 0 0
2011 Internacional CONMEBOL Recopa 95 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2010/2011 Manchester City Premier League 338 12 3 9 1 25 0 0 0 0 0
2010/2011 Manchester City UEFA Europa League 386 6 4 2 0 6 2 0 0 0 0
2010/2011 Manchester City FA Cup 160 5 2 3 2 5 0 0 0 0 0
2010/2011 Manchester City Taça da Liga 90 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2009/2010 Galatasaray Super Liga 792 13 8 5 2 6 3 0 2 0 0
2009/2010 Everton UEFA Europa League 451 7 5 2 2 0 1 0 0 0 0
2009/2010 Everton Premier League 514 15 6 9 5 10 0 0 0 0 0
2009/2010 Galatasaray Cup 56 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2009/2010 Everton Taça da Liga 136 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
2010 África do Sul Brasil WC Qualification South America 94 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
2008/2009 Manchester City FA Cup 20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Everton Premier League 930 12 11 1 8 2 5 1 0 0 0
2008/2009 Manchester City Premier League 590 9 6 3 3 10 1 0 0 0 0
2008/2009 Manchester City UEFA Europa League 425 7 6 1 6 0 2 0 0 0 0
2008 CSKA Moscou Premier League 0 8 8 0 0 0 3 0 0 0 0
2008 Pequim Brasil Sub-21 Olympics 146 5 1 4 0 0 2 0 1 0 0
2007/2008 CSKA Moscou UEFA Champions League 316 4 4 0 1 0 2 0 0 0 0
2007 CSKA Moscou Premier League 0 27 27 0 0 0 12 1 2 0 0
2006/2007 CSKA Moscou UEFA Champions League 155 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0
2006 CSKA Moscou Premier League 0 18 18 0 0 0 14 0 2 0 0
2005 Corinthians Serie A 0 19 19 0 0 0 4 0 1 0 0

Estatisticas

Facebook Likes