Jogador

Andrei Cojocari
Perfil Posição Clube
Nome completo Andrei Cojocari
Nacionalidade   Moldávia
Naturalidade Chişinău
Data de nascimento 1987-01-21 (37)
Altura 175cm
Peso 76 kg
-

Estatísticas Transferências Troféus
Época Equipa Competição
2022/2023 Sfîntul Gheorghe Europa Conference League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Sfîntul Gheorghe Cupa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Sfîntul Gheorghe Divizia Națională 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 Sfîntul Gheorghe Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 Dinamo-Auto Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 Moldávia WC Qualification Europe 112 3 1 2 1 2 0 0 1 0 0
2021/2022 Zimbru Divizia Națională 1428 16 16 0 1 1 1 0 5 0 0
2021/2022 Dinamo-Auto Divizia Națională 630 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Petrocub Divizia Națională 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Sfîntul Gheorghe Cupa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Dinamo-Auto Cupa 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 Zimbru Cupa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Moldávia UEFA Nations League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 Moldávia Amigáveis 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2020/2021 Petrocub Divizia Națională 2147 30 24 6 14 7 2 1 4 0 0
2020/2021 Speranţa Nisporeni Divizia Națională 180 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
2020/2021 Petrocub Cupa 90 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2020/2021 Petrocub UEFA Europa League 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 Moldávia Amigáveis 44 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2020 Moldávia Qualificação para o Campeonato Europeu 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
2020/2021 Clitheroe FA Cup 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Tadcaster Albion FA Cup 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Colne FA Cup 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Kendal Town FA Cup 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Prescot Cables FA Cup 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Trafford FA Cup 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Hyde FA Cup 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Petrocub UEFA Europa League 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2019/2020 Speranţa Nisporeni Cupa 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Petrocub Cupa 67 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2019 Petrocub Divizia Națională 963 11 11 0 2 0 1 0 2 0 0
2019 Zimbru Divizia Națională 1170 13 13 0 0 0 1 1 6 0 0
2018/2019 Moldávia UEFA Nations League 13 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
2018/2019 Milsami UEFA Europa League 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2018/2019 Zimbru Cupa 173 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1
2018/2019 Milsami Cupa 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2018 Moldávia Amigáveis 257 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
2018 Milsami Divizia Națională 2274 26 25 1 0 1 1 0 6 0 0
2017/2018 Milsami Cupa 330 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
2017/2018 Milsami UEFA Europa League 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 Moldávia Amigáveis 284 4 3 1 0 0 1 0 1 0 0
2017 Milsami Divizia Națională 1530 17 17 0 0 0 1 0 3 0 0
2018 Moldávia WC Qualification Europe 403 7 4 3 1 5 0 0 2 0 0
2016/2017 Milsami Divizia Națională 1693 20 20 0 3 5 2 0 5 0 0
2016/2017 Milsami Cupa 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Moldávia Amigáveis 210 3 2 1 0 1 0 0 2 0 0
2015/2016 Milsami Divizia Națională 1647 22 18 4 5 5 0 0 9 1 1
2015/2016 Milsami UEFA Champions League 253 3 3 0 0 0 0 0 2 1 1
2015/2016 Milsami Cupa 303 3 3 0 2 0 1 0 2 0 0
2015/2016 Milsami UEFA Europa League 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2015 Moldávia Amigáveis 237 4 3 1 2 0 0 0 1 0 0
2016 Moldávia Qualificação para o Campeonato Europeu 518 7 6 1 3 1 0 0 1 0 0
2015/2016 Milsami Supercupa 70 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2014/2015 Milsami Cupa 45 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2014/2015 Milsami Divizia Națională 2245 26 25 1 2 1 1 0 4 0 0
2014 Moldávia Amigáveis 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2014 Lokomotiv AFC Champions League 90 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2013/2014 Zimbru Divizia Națională 1703 19 19 0 1 0 2 0 3 0 0
2013 Moldávia Amigáveis 24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2014 Brasil Moldávia WC Qualification Europe 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
2012/2013 Dacia Divizia Națională 2180 25 24 1 0 1 0 0 9 0 0
2012/2013 Dacia Cupa 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Dacia UEFA Europa League 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 Moldávia Amigáveis 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Dacia Divizia Națională 2464 29 29 0 6 0 1 0 8 0 0
2011/2012 Dacia UEFA Champions League 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2012 Polónia/Ucrânia Moldávia Qualificação para o Campeonato Europeu 101 2 1 1 1 2 0 0 1 0 0
2011/2012 Dacia Supercupa 17 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2010/2011 Dacia Divizia Națională 2599 32 29 3 3 4 0 0 6 0 0
2010/2011 Dacia UEFA Europa League 360 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
2010 Moldávia Amigáveis 126 3 1 2 1 0 1 0 1 0 0
2009/2010 Rapid Ghidighici Divizia Națională 784 9 9 0 1 0 0 0 2 0 0
2009 Liepājas Metalurgs Virsliga 1002 25 9 16 6 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Zimbru Divizia Națională 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2008 Áustria/Suíça Moldávia Qualificação para o Campeonato Europeu 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Estatisticas

Facebook Likes