Jogador

Darron Gibson
Perfil Posição Clube
Nome completo Darron Gibson
Nacionalidade   República da Irlanda
Naturalidade Derry
Data de nascimento 1987-10-25 (36)
Altura 183cm
Peso 90 kg
right

Estatísticas Transferências Lesões / Suspensões Troféus
Época Equipa Competição
2021/2022 Salford City Taça da Liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Salford City League Two 340 5 4 1 2 1 0 0 0 0 0
2020/2021 Salford City Taça da Liga 106 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2020/2021 Salford City EFL Trophy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 Salford City Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Salford City FA Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Salford City League Two 224 3 2 1 0 1 0 0 2 0 0
2019/2020 Salford City EFL Trophy 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Wigan Athletic Championship 1020 18 11 7 8 22 0 0 1 0 1
2017/2018 Sunderland Championship 1015 15 12 3 5 14 0 0 0 0 0
2017/2018 Sunderland FA Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Sunderland Taça da Liga 270 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
2017 República da Irlanda Amigáveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 República da Irlanda WC Qualification Europe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Everton FA Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Sunderland Premier League 641 12 7 5 6 6 0 0 4 0 0
2016/2017 Everton Premier League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Everton U23 EFL Trophy 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Everton Taça da Liga 24 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2016/2017 Sunderland Taça da Liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 República da Irlanda Amigáveis 91 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2016 Everton Amigáveis de clubes 24 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2015/2016 Everton FA Cup 195 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0
2015/2016 Everton Premier League 238 7 2 5 1 15 0 0 3 0 0
2015/2016 Everton Taça da Liga 120 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
2016 República da Irlanda Qualificação para o Campeonato Europeu 185 3 2 1 1 6 0 0 0 0 0
2015 Everton Premier League Asia Trophy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Everton UEFA Europa League 211 4 2 2 0 6 0 0 0 0 0
2014/2015 Everton Premier League 410 9 3 6 0 13 0 0 0 0 0
2014/2015 Everton Taça da Liga 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 República da Irlanda Amigáveis 70 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2013/2014 Everton Premier League 27 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2013/2014 Everton Taça da Liga 69 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2014 Brasil República da Irlanda WC Qualification Europe 127 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Everton Premier League 1810 23 22 1 6 1 1 0 4 0 1
2012/2013 Everton FA Cup 203 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0
2012 República da Irlanda Amigáveis 114 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2012 Polónia/Ucrânia República da Irlanda Campeonato Europeu 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2011/2012 Manchester United UEFA Champions League 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2011/2012 Everton Premier League 930 11 11 0 5 1 1 0 3 0 0
2011/2012 Manchester United Premier League 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
2011/2012 Everton FA Cup 353 4 4 0 1 0 0 0 2 0 0
2011/2012 Manchester United Taça da Liga 120 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2011 República da Irlanda Amigáveis 114 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2012 Polónia/Ucrânia República da Irlanda Qualificação para o Campeonato Europeu 179 4 1 3 1 4 0 0 1 0 0
2011 República da Irlanda Nations Cup 81 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
2010/2011 Manchester United UEFA Champions League 253 3 3 0 1 4 1 0 1 0 0
2010/2011 Manchester United Premier League 653 12 6 6 4 16 0 0 3 0 0
2010/2011 Manchester United FA Cup 238 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0
2010/2011 Manchester United Taça da Liga 180 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0
2010 República da Irlanda Amigáveis 56 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Manchester United UEFA Champions League 262 4 3 1 2 5 1 0 0 0 0
2009/2010 Manchester United FA Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2009/2010 Manchester United Premier League 590 15 6 9 4 16 2 0 2 0 0
2009/2010 Manchester United Taça da Liga 185 3 2 1 0 0 2 0 1 0 0
2009 República da Irlanda Amigáveis 152 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2010 África do Sul República da Irlanda WC Qualification Europe 182 3 1 2 0 6 0 0 0 0 0
2009/2010 Manchester United Community Shield 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2008/2009 Manchester United FA Cup 244 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0
2008/2009 Manchester United UEFA Champions League 56 2 1 1 1 4 0 0 0 0 0
2008/2009 Manchester United Premier League 138 3 1 2 0 12 1 0 1 0 0
2008 República da Irlanda Amigáveis 72 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Manchester United UEFA Super Cup 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2007/2008 Wolverhampton Wanderers Championship 0 21 21 0 0 0 1 0 0 0 0
2007/2008 Manchester United Premier League 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2007 República da Irlanda Amigáveis 44 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2008 Áustria/Suíça República da Irlanda Qualificação para o Campeonato Europeu 29 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
2006/2007 Antwerp First Division B 0 25 25 0 0 0 1 0 0 0 0

Estatisticas

Facebook Likes