Jogador

César Taborda
Perfil Posição Clube
Nome completo César Omar Taborda
Nacionalidade   Argentina
Naturalidade Villa Constitución
Data de nascimento 1984-01-23 (40)
Altura 189cm
Peso 87 kg
right

Estatísticas Transferências Troféus
Época Equipa Competição
2024 Juventud Unida Univ. Copa Argentina 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 Juventud Unida Univ. Torneo Federal A 450 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Juventud Unida Univ. Torneo Federal A 2700 30 30 0 0 0 0 0 5 0 0
2022 Central Córdoba SdE Copa Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 Juventud Unida Univ. Torneo Federal A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 Nueva Chicago Primera Nacional 2340 26 26 0 0 3 0 0 2 0 0
2021 Central Córdoba SdE Primera División 180 2 2 0 0 15 0 0 0 0 0
2020 Central Córdoba SdE Copa Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Central Córdoba SdE Primera División 270 3 3 0 0 6 0 0 0 0 0
2019/2020 Guillermo Brown Primera Nacional 1890 21 21 0 0 0 0 0 1 0 0
2019/2020 Central Córdoba SdE Primera División 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 Central Córdoba SdE Copa Argentina 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2018/2019 Central Córdoba SdE Primera Nacional 2512 28 28 0 1 0 0 0 0 0 0
2018 Central Córdoba SdE Copa Argentina 270 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0
2017/2018 Central Córdoba SdE Torneo Federal A 2308 26 26 0 1 0 0 0 0 0 0
2017 Central Córdoba SdE Copa Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 San Martín Tucumán Primera Nacional 3510 39 39 0 0 5 0 0 1 0 0
2016 San Martín Tucumán Torneo Federal A 1800 20 20 0 0 0 0 0 2 0 0
2015 Chacarita Juniors Primera Nacional 2970 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Chacarita Juniors Copa Argentina 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Chacarita Juniors Prim B Metro 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Aldosivi Copa Argentina 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Aldosivi Primera Nacional 540 6 6 0 0 35 0 0 0 0 0
2012/2013 Independiente Rivadavia Copa Argentina 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Independiente Rivadavia Primera Nacional 1613 18 17 1 0 16 0 0 0 0 1
2011/2012 Independiente Rivadavia Copa Argentina 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Independiente Rivadavia Primera Nacional 1620 18 18 0 0 20 0 0 0 0 0
2011 Estudiantes CONMEBOL Libertadores 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
2010/2011 Estudiantes Primera División 334 4 2 2 0 36 0 0 0 0 0
2010 Estudiantes CONMEBOL Sudamericana 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2010 Estudiantes CONMEBOL Recopa 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 Estudiantes CONMEBOL Libertadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Estudiantes Primera División 165 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2009 EAU Estudiantes FIFA Club World Cup 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2009 O'Higgins Primera División 1710 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0

Estatisticas

Facebook Likes