Jogador

Victor Lindelöf
Perfil Posição Clube
Nome completo Victor Nilsson Lindelöf
Nacionalidade   Suécia
Naturalidade Västerås
Data de nascimento 1994-07-17 (29)
Altura 187cm
Peso 80 kg
right

Estatísticas Transferências Lesões / Suspensões Troféus
Época Equipa Competição
2024/2025 Suécia UEFA Nations League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 Suécia Amigáveis 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Manchester United UEFA Champions League 297 4 3 1 0 2 0 0 0 0 0
2023/2024 Manchester United FA Cup 180 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0
2023/2024 Manchester United Premier League 1331 19 14 5 7 7 1 0 2 0 0
2024 Manchester United Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Suécia UEFA Nations League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 Suécia Qualificação para o Campeonato Europeu 720 8 8 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 Manchester United Taça da Liga 134 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2023 Manchester United Amigáveis de clubes 99 4 2 2 1 3 0 0 0 0 0
2023 Suécia Amigáveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Manchester United FA Cup 321 4 4 0 2 2 0 0 1 0 0
2022/2023 Manchester United UEFA Europa League 523 7 6 1 1 6 0 0 0 0 0
2022/2023 Manchester United Premier League 1360 20 14 6 1 16 0 0 1 0 0
2022/2023 Manchester United Taça da Liga 277 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0
2022 Suécia Amigáveis 136 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2022 Manchester United Amigáveis de clubes 315 5 5 0 4 0 0 0 0 0 0
2022 Suécia WC Qualification Europe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Manchester United UEFA Champions League 426 5 5 0 1 1 0 0 1 0 0
2021/2022 Manchester United Premier League 2358 28 26 2 1 7 0 0 4 0 0
2021/2022 Manchester United FA Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Suécia UEFA Nations League 426 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0
2021/2022 Manchester United Taça da Liga 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 Suécia Amigáveis 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2021 Manchester United Amigáveis de clubes 60 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2020 Suécia Campeonato Europeu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Manchester United Taça da Liga 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2020/2021 Manchester United UEFA Champions League 394 5 5 0 2 1 0 0 1 0 0
2020/2021 Manchester United UEFA Europa League 540 6 6 0 0 3 0 0 1 0 0
2020/2021 Manchester United Premier League 2586 29 29 0 1 5 1 0 0 0 0
2020 Suécia Amigáveis 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2020 Suécia Qualificação para o Campeonato Europeu 360 4 4 0 0 1 1 0 2 0 0
2020/2021 Manchester United FA Cup 270 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
2020/2021 Kidsgrove Athletic FA Cup 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Manchester United UEFA Europa League 322 4 3 1 0 4 0 0 0 0 0
2019/2020 Manchester United FA Cup 450 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Manchester United Premier League 3094 35 35 0 2 0 1 0 6 0 0
2019/2020 Manchester United Taça da Liga 246 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0
2019 Manchester United Amigáveis de clubes 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Suécia UEFA Nations League 316 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0
2019 Manchester United International Champions Cup 191 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0
2018/2019 Manchester United UEFA Champions League 630 7 7 0 0 1 0 0 1 0 0
2018/2019 Manchester United FA Cup 270 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0
2018/2019 Manchester United Premier League 2602 30 29 1 2 3 1 0 1 0 0
2018 Manchester United Amigáveis de clubes 78 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2018 Suécia Amigáveis 270 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0
2018 Suécia Mundial 360 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0
2017/2018 Manchester United UEFA Champions League 450 5 5 0 0 3 0 0 0 0 0
2017/2018 Manchester United FA Cup 270 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0
2017/2018 Manchester United Premier League 1281 17 13 4 0 13 0 0 1 0 0
2017/2018 Manchester United Taça da Liga 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 Suécia Amigáveis 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2017 Manchester United Amigáveis de clubes 211 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0
2018 Suécia WC Qualification Europe 990 11 11 0 0 0 1 0 1 0 0
2017/2018 Manchester United UEFA Super Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 Manchester United International Champions Cup 136 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0
2017 Poland Suécia U21 UEFA U21 Championship 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Benfica UEFA Champions League 720 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Benfica Taça de Portugal 360 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0
2016/2017 Benfica Liga Portugal Betclic 2880 32 32 0 0 1 1 0 1 0 0
2016/2017 Benfica Taça da Liga 40 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
2016 Suécia Amigáveis 289 4 3 1 1 2 0 0 0 0 0
2016/2017 Benfica Supertaça 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Suécia Campeonato Europeu 270 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
2015/2016 Benfica UEFA Champions League 360 4 4 0 0 1 0 0 1 0 0
2015/2016 Benfica Taça da Liga 360 4 4 0 0 1 0 0 1 0 0
2015/2016 Benfica Liga Portugal Betclic 1291 15 14 1 0 8 1 0 3 0 0
2015/2016 Benfica B Segunda Liga 593 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0
2016 Suécia Qualificação para o Campeonato Europeu 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2015/2016 Benfica Supertaça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Benfica International Champions Cup 11 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0
2015 República Checa Suécia U21 UEFA U21 Championship 434 6 4 2 0 2 0 0 1 0 0
2014/2015 Benfica B Segunda Liga 3614 41 41 0 1 0 2 0 11 1 1
2014/2015 Benfica Supertaça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Benfica Emirates Cup 63 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2013/2014 Benfica B Segunda Liga 2796 33 32 1 2 2 2 0 5 0 2
2013/2014 Benfica Liga Portugal Betclic 25 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2013/2014 Benfica Taça da Liga 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2013 Lithuania Sweden U19 UEFA U19 Championship 509 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Benfica B Segunda Liga 1003 14 12 2 2 18 0 0 3 0 0
2012 Västerås SK Ettan 1170 13 13 0 0 0 0 0 2 0 0
2011 Västerås SK Superettan 2251 27 26 1 4 1 0 0 3 0 0
2010 Västerås SK Ettan 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Estatisticas

Facebook Likes