Jogador

Sam Cox
Perfil Posição Clube
Nome completo Sam Cox
Nacionalidade   Guiana
Naturalidade London
Data de nascimento 1990-10-10 (33)
Altura 165cm
Peso 64 kg
right

Estatísticas Transferências
Época Equipa Competição
2023/2024 Welling FA Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Welling FA Trophy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Welling Conference N/S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Welling Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Guiana Amigáveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Welling FA Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Welling FA Trophy 32 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Welling Conference N/S 920 13 10 3 1 4 0 0 0 0 1
2022 Guiana Amigáveis 90 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2022 Welling Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Braintree FA Trophy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Braintree Conference N/S 327 6 3 3 0 3 0 0 0 0 0
2021/2022 Hampton & Richmond Conference N/S 894 10 10 0 1 1 0 0 0 0 1
2021/2022 Hampton & Richmond FA Trophy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Hampton & Richmond FA Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Braintree FA Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 Guiana WC Qualification Concacaf 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2022 South Sudan WC Qualification Africa 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 Hampton & Richmond Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Hampton & Richmond Conference N/S 832 11 9 2 0 2 0 0 0 0 0
2021 South Sudan Africa Cup of Nations Qualification 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Hampton & Richmond FA Trophy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 South Sudan Campeonato das Nações Africanas 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Hampton & Richmond FA Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Wealdstone FA Cup 540 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Hampton & Richmond FA Trophy 244 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Hampton & Richmond Conference N/S 1439 18 16 2 3 2 0 0 0 0 0
2019 Guiana Amigáveis 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 Guiana Concacaf Gold Cup 212 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0
2018/2019 Hampton & Richmond Conference N/S 1405 16 16 0 2 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Wealdstone Conference N/S 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2017/2018 Wealdstone FA Trophy 540 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Wealdstone Conference N/S 2515 32 30 2 8 3 0 0 0 0 0
2017 Guiana Amigáveis 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 Guiana WC Qualification Concacaf 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2016 Guiana Caribbean Cup 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2016/2017 Wealdstone FA Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Wealdstone FA Trophy 390 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Wealdstone Conference N/S 2638 32 29 3 1 3 0 0 0 0 0
2015/2016 Boreham Wood FA Cup 93 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
2015/2016 Boreham Wood Conference National 1787 22 21 1 6 9 0 0 4 0 0
2014/2015 Boreham Wood FA Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Boreham Wood Conference N/S 3784 42 42 0 3 0 1 0 0 0 0
2014 Boreham Wood Amigáveis de clubes 31 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2013/2014 Boreham Wood FA Cup 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Boreham Wood Conference N/S 3420 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Hayes & Yeading Conference N/S 3558 41 40 1 2 1 3 0 0 0 0
2012/2013 Hayes & Yeading FA Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Hayes & Yeading FA Trophy 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Barnet League Two 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
2011/2012 Boreham Wood Conference N/S 2043 24 23 1 1 1 2 0 0 0 0
2011/2012 Barnet EFL Trophy 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2011/2012 Barnet Taça da Liga 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2010/2011 Barnet League Two 484 10 5 5 2 36 0 0 0 0 0
2010/2011 Barnet FA Cup 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2010/2011 Barnet EFL Trophy 10 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2010/2011 Barnet Taça da Liga 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Torquay League Two 170 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0
2009/2010 Cheltenham League Two 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Histon Conference National 126 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0

Estatisticas

Facebook Likes