Minnesota United vs Columbus Crew

Minnesota United
Minnesota United
  • 1-1
  • Terminado

Columbus Crew

Odds: 1X2+/- 2,5
  Minnesota United Empate Columbus Crew
3.4 3.95 2.2
Melhores odds na Academia das Apostas 3.4 3.95 2.47
Confronto direto nos últimos 3 anos
Data   Casa   Fora
Sem resultados
[ Mostrar todos os jogos ]


Classificações
Total
Conferência Este
# Equipa P J V E D Golos
1 Inter Miami 18 10 5 3 2 22:15
2 NY Red Bulls 16 9 4 4 1 13:9
3 Cincinnati 15 9 4 3 2 10:8
4 Columbus Crew 14 9 3 5 1 12:9
5 Philadelphia 13 7 3 4 0 14:9
6 Toronto 13 9 4 1 4 9:12
7 Atlanta United 11 8 3 2 3 13:9
8 NYCFC 11 9 3 2 4 9:9
9 Charlotte 11 9 3 2 4 9:11
10 Montreal 11 8 3 2 3 12:16
11 DC United 10 9 2 4 3 12:14
12 Orlando 9 8 2 3 3 10:15
13 Chicago 9 9 2 3 4 11:18
14 Nashville 7 8 1 4 3 9:16
15 New England 4 8 1 1 6 5:14
Casa
Conferência Este
# Equipa P J V E D Golos
1 Inter Miami 11 6 3 2 1 15:7
2 Columbus Crew 11 5 3 2 0 9:4
3 Atlanta United 10 5 3 1 1 12:5
4 NYCFC 10 5 3 1 1 8:4
5 Charlotte 10 5 3 1 1 7:6
6 Toronto 9 4 3 0 1 5:3
7 NY Red Bulls 7 3 2 1 0 6:1
8 Chicago 6 4 2 0 2 7:10
9 DC United 6 4 2 0 2 7:7
10 Nashville 6 5 1 3 1 7:7
11 Orlando 5 4 1 2 1 5:4
12 Cincinnati 5 4 1 2 1 2:2
13 New England 4 4 1 1 2 3:4
14 Philadelphia 4 2 1 1 0 4:2
15 Montreal 4 2 1 1 0 4:3
Fora
Conferência Este
# Equipa P J V E D Golos
1 Cincinnati 10 5 3 1 1 8:6
2 NY Red Bulls 9 6 2 3 1 7:8
3 Philadelphia 9 5 2 3 0 10:7
4 Montreal 7 6 2 1 3 8:13
5 Inter Miami 7 4 2 1 1 7:8
6 Orlando 4 4 1 1 2 5:11
7 Toronto 4 5 1 1 3 4:9
8 DC United 4 5 0 4 1 5:7
9 Chicago 3 5 0 3 2 4:8
10 Columbus Crew 3 4 0 3 1 3:5
11 Nashville 1 3 0 1 2 2:9
12 NYCFC 1 4 0 1 3 1:5
13 Atlanta United 1 3 0 1 2 1:4
14 Charlotte 1 4 0 1 3 2:5
15 New England 0 4 0 0 4 2:10
Conferência Oeste
# Equipa P J V E D Golos
1 LA Galaxy 18 9 5 3 1 21:15
2 Whitecaps 16 8 5 1 2 17:9
3 Salt Lake 15 9 4 3 2 15:8
4 Colorado 15 9 4 3 2 15:13
5 Minnesota 14 8 4 2 2 13:9
6 Houston 13 8 4 1 3 9:8
7 St. Louis City 12 9 2 6 1 15:14
8 Los Angeles 12 9 3 3 3 15:14
9 Austin 12 9 3 3 3 12:13
10 Kansas 11 9 2 5 2 17:16
11 Portland 10 9 2 4 3 18:18
12 Seattle 6 8 1 3 4 9:9
13 Dallas 5 8 1 2 5 7:12
14 Earthquakes 3 9 1 0 8 13:24
Conferência Oeste
# Equipa P J V E D Golos
1 Los Angeles 11 5 3 2 0 11:4
2 St. Louis City 9 5 2 3 0 6:3
3 LA Galaxy 8 4 2 2 0 9:7
4 Austin 8 5 2 2 1 11:10
5 Salt Lake 7 4 2 1 1 7:3
6 Whitecaps 7 5 2 1 2 10:8
7 Colorado 7 4 2 1 1 6:5
8 Houston 7 5 2 1 2 5:5
9 Kansas 6 6 1 3 2 13:14
10 Seattle 5 4 1 2 1 6:3
11 Portland 5 4 1 2 1 9:8
12 Minnesota 5 4 1 2 1 5:4
13 Dallas 4 4 1 1 2 4:6
14 Earthquakes 3 4 1 0 3 4:10
Conferência Oeste
# Equipa P J V E D Golos
1 LA Galaxy 10 5 3 1 1 12:8
2 Whitecaps 9 3 3 0 0 7:1
3 Minnesota 9 4 3 0 1 8:5
4 Salt Lake 8 5 2 2 1 8:5
5 Colorado 8 5 2 2 1 9:8
6 Houston 6 3 2 0 1 4:3
7 Portland 5 5 1 2 2 9:10
8 Kansas 5 3 1 2 0 4:2
9 Austin 4 4 1 1 2 1:3
10 St. Louis City 3 4 0 3 1 9:11
11 Los Angeles 1 4 0 1 3 4:10
12 Dallas 1 4 0 1 3 3:6
13 Seattle 1 4 0 1 3 3:6
14 Earthquakes 0 5 0 0 5 9:14


Todos os jogos na condição Casa/Fora » MLS 2024 » Época normal
Minnesota United
  Casa   Fora   1º Golo
Sem jogos em Casa
Columbus Crew
  Casa   Fora   1º Golo
Sem jogos Fora


Percurso na competição » MLS 2024
Minnesota United
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - 1 1
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente - - -
Não ganha há... - - -
Não empata há... - 1 1
Não perde há... - 1 1
Columbus Crew
  casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente 1 - 1
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente - - -
Não ganha há... - - -
Não empata há... 1 - 1
Não perde há... 1 - 1

Golos » MLS 2024
Minnesota United
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo - 2 2
Média de golos sofridos por jogo - 1 1
Média de golos marcados+sofridos - 3 3
Jogos sem sofrer - - -
Jogos sem marcar golos - - -
Jogos com Mais de 2,5 Golos - 100% 100%
Jogos com menos de 2,5 Golos - - -
  Casa
Abre marcador (qualquer altura) - -
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Columbus Crew
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1 - -
Média de golos sofridos por jogo - - -
Média de golos marcados+sofridos 1 - -
Jogos sem sofrer 100% - 100%
Jogos sem marcar golos - - -
Jogos com Mais de 2,5 Golos - - -
Jogos com menos de 2,5 Golos 100% - 100%
  Fora
Abre marcador (qualquer altura) - -
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Minnesota United
Momento dos golos nos jogos em Casa
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 0
16-30 G.Marc 0
G.Sofr 0
31-45 G.Marc 0
G.Sofr 0
46-60 0
G.Sofr 0
61-75 G.Marc 0
G.Sofr 0
76-90 G.Marc 0
G.Sofr 0
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Columbus Crew
Momento dos golos nos jogos Fora
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 0
16-30 G.Marc 0
G.Sofr 0
31-45 G.Marc 0
G.Sofr 0
46-60 G.Marc 0
G.Sofr 0
61-75 G.Marc 0
G.Sofr 0
76-90 G.Marc 0
G.Sofr 0
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado exato na condição Casa/Fora » MLS 2024
Minnesota United - Jogos em casa
Resultado ao intervalo
Total 100%
Resultado final
Total 100%
Columbus Crew - Jogos fora
Resultado ao intervalo
Total 100%
Resultado final
Total 100%