Confronto direto nos últimos 3 anos
Data   Casa   Fora
2001-09-16 01/02 Charlton 0-2 Leeds
2001-03-17 00/01 Charlton 1-2 Leeds
2000-10-14 00/01 Leeds 3-1 Charlton
1999-04-17 98/99 Charlton 1-1 Leeds
1998-11-21 98/99 Leeds 4-1 Charlton
[ Mostrar todos os jogos ]


Classificações
Total
# Equipa P J V E D Golos
1 Arsenal 87 38 26 9 3 79:36
2 Liverpool 80 38 24 8 6 67:30
3 Man Utd 77 38 24 5 9 87:45
4 Newcastle 71 38 21 8 9 74:52
5 Leeds 66 38 18 12 8 53:37
6 Chelsea 64 38 17 13 8 66:38
7 West Ham 53 38 15 8 15 48:57
8 Aston Villa 50 38 12 14 12 46:47
9 Tottenham 50 38 14 8 16 49:53
10 Blackburn 46 38 12 10 16 55:51
11 Southampton 45 38 12 9 17 46:54
12 Middlesbrough 45 38 12 9 17 35:47
13 Fulham 44 38 10 14 14 36:44
14 Charlton 44 38 10 14 14 38:49
15 Everton 43 38 11 10 17 45:57
16 Bolton 40 38 9 13 16 44:62
17 Sunderland 40 38 10 10 18 29:51
18 Ipswich 36 38 9 9 20 41:64
19 Derby 30 38 8 6 24 33:63
20 Leicester 28 38 5 13 20 30:64
Casa
# Equipa P J V E D Golos
1 Liverpool 41 19 12 5 2 33:14
2 Arsenal 40 19 12 4 3 42:25
3 West Ham 40 19 12 4 3 32:14
4 Newcastle 39 19 12 3 4 40:23
5 Chelsea 37 19 11 4 4 43:21
6 Man Utd 35 19 11 2 6 40:17
7 Tottenham 34 19 10 4 5 32:24
8 Leeds 33 19 9 6 4 31:21
9 Aston Villa 31 19 8 7 4 22:17
10 Blackburn 30 19 8 6 5 33:20
11 Everton 28 19 8 4 7 26:23
12 Fulham 28 19 7 7 5 21:16
13 Sunderland 28 19 7 7 5 18:16
14 Southampton 26 19 7 5 7 23:22
15 Middlesbrough 26 19 7 5 7 23:26
16 Ipswich 22 19 6 4 9 20:24
17 Bolton 22 19 5 7 7 20:31
18 Charlton 21 19 5 6 8 23:30
19 Derby 19 19 5 4 10 20:26
20 Leicester 16 19 3 7 9 15:34
Fora
# Equipa P J V E D Golos
1 Arsenal 47 19 14 5 0 37:11
2 Man Utd 42 19 13 3 3 47:28
3 Liverpool 39 19 12 3 4 34:16
4 Leeds 33 19 9 6 4 22:16
5 Newcastle 32 19 9 5 5 34:29
6 Chelsea 27 19 6 9 4 23:17
7 Charlton 23 19 5 8 6 15:19
8 Aston Villa 19 19 4 7 8 24:30
9 Southampton 19 19 5 4 10 23:32
10 Middlesbrough 19 19 5 4 10 12:21
11 Bolton 18 19 4 6 9 24:31
12 Blackburn 16 19 4 4 11 22:31
13 Tottenham 16 19 4 4 11 17:29
14 Fulham 16 19 3 7 9 15:28
15 Everton 15 19 3 6 10 19:34
16 Ipswich 14 19 3 5 11 21:40
17 West Ham 13 19 3 4 12 16:43
18 Leicester 12 19 2 6 11 15:30
19 Sunderland 12 19 3 3 13 11:35
20 Derby 11 19 3 2 14 13:37
Todos os jogos na condição Casa/Fora » Premier League 2001/2002 » Fase de grupos
Leeds United
  Casa   Fora   1º Golo
Leeds 0-4 Liverpool -
Leeds 1-1 Arsenal -
Leeds 3-0 West Ham -
Leeds 3-4 Newcastle -
Leeds 3-2 Everton 15º -
Leeds 2-2 Leicester 20º -
Leeds 1-1 Aston Villa -
Leeds 2-1 Tottenham -
Leeds 0-0 Chelsea -
Leeds 3-0 Derby 19º -
Leeds 0-0 Bolton 16º -
Leeds 2-0 Southampton 11º -
Charlton Athletic
  Casa   Fora   1º Golo
12º Middlesbrough 0-0 Charlton 14º -
10º Blackburn 4-1 Charlton 14º -
15º Everton 0-3 Charlton 14º -
13º Fulham 0-0 Charlton 14º -
16º Bolton 0-0 Charlton 14º -
Chelsea 0-1 Charlton 14º -
11º Southampton 1-0 Charlton 14º -
Arsenal 2-4 Charlton 14º -
Aston Villa 1-0 Charlton 14º -
19º Derby 1-1 Charlton 14º -
17º Sunderland 2-2 Charlton 14º -
18º Ipswich 0-1 Charlton 14º -

Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora » Premier League 2001/2002 » Fase de grupos
Leeds United
  Casa   Fora   1º Golo
Leeds 1-1 Arsenal -
Leeds 0-4 Liverpool -
           
Leeds 3-4 Newcastle -
           
Leeds 0-0 Chelsea -
Leeds 3-0 West Ham -
Leeds 1-1 Aston Villa -
Leeds 2-1 Tottenham -
           
Leeds 2-0 Southampton 11º -
           
           
           
Leeds 3-2 Everton 15º -
Leeds 0-0 Bolton 16º -
           
           
Leeds 3-0 Derby 19º -
Leeds 2-2 Leicester 20º -
Charlton Athletic
  Casa   Fora   1º Golo
Arsenal 2-4 Charlton 14º -
           
           
           
           
Chelsea 0-1 Charlton 14º -
           
Aston Villa 1-0 Charlton 14º -
           
10º Blackburn 4-1 Charlton 14º -
11º Southampton 1-0 Charlton 14º -
12º Middlesbrough 0-0 Charlton 14º -
13º Fulham 0-0 Charlton 14º -
           
15º Everton 0-3 Charlton 14º -
16º Bolton 0-0 Charlton 14º -
17º Sunderland 2-2 Charlton 14º -
18º Ipswich 0-1 Charlton 14º -
19º Derby 1-1 Charlton 14º -
           

Percurso na competição » Premier League 2001/2002
Leeds United
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente - 1 1
Sequência de Derrotas corrente 1 - -
Não ganha há... 2 3 5
Não empata há... 1 - -
Não perde há... - 1 1
Charlton Athletic
  casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente - 1 -
Sequência de Derrotas corrente 1 - 1
Não ganha há... 1 2 2
Não empata há... 6 - 1
Não perde há... - 1 -

Golos » Premier League 2001/2002
Leeds United
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.67 1.21 1.42
Média de golos sofridos por jogo 1.25 1 1.12
Média de golos marcados+sofridos 2.92 2.21 2.54
Jogos sem sofrer 42% 36% 38%
Jogos sem marcar golos 25% 29% 27%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 58% 43% 50%
Jogos com menos de 2,5 Golos 42% 57% 50%
  Casa
Abre marcador (qualquer altura) 0 em 12 0%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Charlton Athletic
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.21 1.08 1.15
Média de golos sofridos por jogo 1.5 0.92 1.23
Média de golos marcados+sofridos 2.71 2 2.38
Jogos sem sofrer 21% 50% 35%
Jogos sem marcar golos 36% 42% 38%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 36% 33% 35%
Jogos com menos de 2,5 Golos 64% 67% 65%
  Fora
Abre marcador (qualquer altura) 0 em 12 0%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Leeds United
Momento dos golos nos jogos em Casa
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 0
16-30 G.Marc 0
G.Sofr 0
31-45 G.Marc 0
G.Sofr 0
46-60 0
G.Sofr 0
61-75 G.Marc 0
G.Sofr 0
76-90 G.Marc 0
G.Sofr 0
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Charlton Athletic
Momento dos golos nos jogos Fora
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 0
16-30 G.Marc 0
G.Sofr 0
31-45 G.Marc 0
G.Sofr 0
46-60 G.Marc 0
G.Sofr 0
61-75 G.Marc 0
G.Sofr 0
76-90 G.Marc 0
G.Sofr 0
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado exato na condição Casa/Fora » Premier League 2001/2002
Leeds United - Jogos em casa
Resultado ao intervalo
- 100%
Total 100%
Resultado final
1-1 17%
3-0 17%
0-0 17%
0-4 8%
3-4 8%
3-2 8%
2-2 8%
2-1 8%
2-0 8%
Total 100%
Charlton Athletic - Jogos fora
Resultado ao intervalo
- 100%
Total 100%
Resultado final
0-0 25%
0-1 17%
1-0 17%
4-1 8%
0-3 8%
2-4 8%
1-1 8%
2-2 8%
Total 100%