Confronto direto nos últimos 3 anos
Data   Casa   Fora
1924-09-17 24/25 Leeds 1-0 Everton


Classificações
Total
# Equipa P J V E D Golos
1 Huddersfield 58 42 21 16 5 69:28
2 West Bromwich 56 42 23 10 9 58:34
3 Bolton 55 42 22 11 9 76:34
4 Liverpool 50 42 20 10 12 63:55
5 Bury 49 42 17 15 10 54:51
6 Newcastle 48 42 16 16 10 61:42
7 Sunderland 48 42 19 10 13 64:51
8 Birmingham 46 42 17 12 13 49:53
9 Notts 45 42 16 13 13 42:31
10 Man City 43 42 17 9 16 76:68
11 Cardiff 43 42 16 11 15 56:51
12 Tottenham 42 42 15 12 15 52:43
13 West Ham 42 42 15 12 15 62:60
14 Sheff Utd 39 42 13 13 16 55:63
15 Aston Villa 39 42 13 13 16 58:71
16 Blackburn 35 42 11 13 18 53:66
17 Everton 35 42 12 11 19 40:60
18 Leeds 34 42 11 12 19 46:59
19 Burnley 34 42 11 12 19 46:75
20 Arsenal 33 42 14 5 23 46:58
21 Preston 26 42 10 6 26 37:74
22 Nottm Forest 24 42 6 12 24 29:65
Casa
# Equipa P J V E D Golos
1 Bolton 38 21 18 2 1 61:13
2 West Bromwich 32 21 13 6 2 40:17
3 Sunderland 32 21 13 6 2 39:14
4 Liverpool 31 21 13 5 3 43:20
5 West Ham 31 21 12 7 2 37:12
6 Bury 30 21 13 4 4 35:20
7 Man City 29 21 11 7 3 44:29
8 Newcastle 28 21 11 6 4 43:18
9 Huddersfield 28 21 10 8 3 31:10
10 Notts 28 21 11 6 4 29:12
11 Birmingham 28 21 10 8 3 27:17
12 Cardiff 27 21 11 5 5 35:19
13 Aston Villa 27 21 10 7 4 34:25
14 Arsenal 27 21 12 3 6 33:17
15 Tottenham 26 21 9 8 4 32:16
16 Leeds 26 21 9 8 4 29:17
17 Everton 26 21 11 4 6 25:20
18 Sheff Utd 25 21 10 5 6 34:25
19 Burnley 22 21 7 8 6 28:31
20 Blackburn 20 21 7 6 8 31:26
21 Preston 18 21 8 2 11 29:35
22 Nottm Forest 16 21 5 6 10 17:23
Fora
# Equipa P J V E D Golos
1 Huddersfield 30 21 11 8 2 38:18
2 West Bromwich 24 21 10 4 7 18:17
3 Newcastle 20 21 5 10 6 18:24
4 Liverpool 19 21 7 5 9 20:35
5 Bury 19 21 4 11 6 19:31
6 Birmingham 18 21 7 4 10 22:36
7 Bolton 17 21 4 9 8 15:21
8 Notts 17 21 5 7 9 13:19
9 Sunderland 16 21 6 4 11 25:37
10 Cardiff 16 21 5 6 10 21:32
11 Tottenham 16 21 6 4 11 20:27
12 Blackburn 15 21 4 7 10 22:40
13 Man City 14 21 6 2 13 32:39
14 Sheff Utd 14 21 3 8 10 21:38
15 Aston Villa 12 21 3 6 12 24:46
16 Burnley 12 21 4 4 13 18:44
17 West Ham 11 21 3 5 13 25:48
18 Everton 9 21 1 7 13 15:40
19 Leeds 8 21 2 4 15 17:42
20 Nottm Forest 8 21 1 6 14 12:42
21 Preston 8 21 2 4 15 8:39
22 Arsenal 6 21 2 2 17 13:41
Todos os jogos na condição Casa/Fora » Premier League 1924/1925 » Época normal
Everton
  Casa   Fora   1º Golo
17º Everton 1-1 Sheff Utd 14º -
17º Everton 0-0 Preston 21º -
17º Everton 1-0 Blackburn 16º -
17º Everton 2-0 Aston Villa 15º -
17º Everton 1-0 Notts -
17º Everton 3-1 Nottm Forest 22º -
17º Everton 1-2 Cardiff 11º -
17º Everton 1-0 Tottenham 12º -
17º Everton 3-2 Burnley 19º -
17º Everton 2-1 Birmingham -
17º Everton 0-1 Newcastle -
17º Everton 1-0 West Ham 13º -
17º Everton 0-2 Huddersfield -
17º Everton 2-3 Arsenal 20º -
17º Everton 0-0 Bury -
17º Everton 3-1 Man City 10º -
17º Everton 0-3 Sunderland -
17º Everton 0-1 Liverpool -
17º Everton 2-2 Bolton -
17º Everton 1-0 West Bromwich -
Leeds United
  Casa   Fora   1º Golo
10º Man City 4-2 Leeds 18º -
Bolton 1-0 Leeds 18º -
22º Nottm Forest 4-0 Leeds 18º -
Newcastle 4-1 Leeds 18º -
12º Tottenham 2-1 Leeds 18º -
13º West Ham 0-0 Leeds 18º -
Birmingham 0-0 Leeds 18º -
Huddersfield 2-0 Leeds 18º -
21º Preston 1-4 Leeds 18º -
Sunderland 2-1 Leeds 18º -
15º Aston Villa 2-1 Leeds 18º -
20º Arsenal 6-1 Leeds 18º -
Bury 1-0 Leeds 18º -
Liverpool 1-0 Leeds 18º -
14º Sheff Utd 1-1 Leeds 18º -
16º Blackburn 2-3 Leeds 18º -
West Bromwich 3-1 Leeds 18º -
19º Burnley 1-1 Leeds 18º -
11º Cardiff 3-0 Leeds 18º -
Notts 1-0 Leeds 18º -

Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora » Premier League 1924/1925 » Época normal
Everton
  Casa   Fora   1º Golo
17º Everton 0-2 Huddersfield -
17º Everton 1-0 West Bromwich -
17º Everton 2-2 Bolton -
17º Everton 0-1 Liverpool -
17º Everton 0-0 Bury -
17º Everton 0-1 Newcastle -
17º Everton 0-3 Sunderland -
17º Everton 2-1 Birmingham -
17º Everton 1-0 Notts -
17º Everton 3-1 Man City 10º -
17º Everton 1-2 Cardiff 11º -
17º Everton 1-0 Tottenham 12º -
17º Everton 1-0 West Ham 13º -
17º Everton 1-1 Sheff Utd 14º -
17º Everton 2-0 Aston Villa 15º -
17º Everton 1-0 Blackburn 16º -
           
           
17º Everton 3-2 Burnley 19º -
17º Everton 2-3 Arsenal 20º -
17º Everton 0-0 Preston 21º -
17º Everton 3-1 Nottm Forest 22º -
Leeds United
  Casa   Fora   1º Golo
Huddersfield 2-0 Leeds 18º -
West Bromwich 3-1 Leeds 18º -
Bolton 1-0 Leeds 18º -
Liverpool 1-0 Leeds 18º -
Bury 1-0 Leeds 18º -
Newcastle 4-1 Leeds 18º -
Sunderland 2-1 Leeds 18º -
Birmingham 0-0 Leeds 18º -
Notts 1-0 Leeds 18º -
10º Man City 4-2 Leeds 18º -
11º Cardiff 3-0 Leeds 18º -
12º Tottenham 2-1 Leeds 18º -
13º West Ham 0-0 Leeds 18º -
14º Sheff Utd 1-1 Leeds 18º -
15º Aston Villa 2-1 Leeds 18º -
16º Blackburn 2-3 Leeds 18º -
           
           
19º Burnley 1-1 Leeds 18º -
20º Arsenal 6-1 Leeds 18º -
21º Preston 1-4 Leeds 18º -
22º Nottm Forest 4-0 Leeds 18º -

Percurso na competição » Premier League 1924/1925
Everton
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente 2 - 1
Sequência de Derrotas corrente - 1 -
Não ganha há... 2 14 3
Não empata há... - 1 -
Não perde há... 6 - 1
Leeds United
  casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente 4 - 1
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente - 5 -
Não ganha há... - 8 -
Não empata há... 4 5 8
Não perde há... 6 - 1

Golos » Premier League 1924/1925
Everton
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.2 0.71 0.95
Média de golos sofridos por jogo 1 1.9 1.46
Média de golos marcados+sofridos 2.2 2.61 2.41
Jogos sem sofrer 40% 14% 27%
Jogos sem marcar golos 30% 38% 34%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 40% 52% 46%
Jogos com menos de 2,5 Golos 60% 48% 54%
  Casa
Abre marcador (qualquer altura) 0 em 20 0%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Leeds United
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.38 0.85 1.12
Média de golos sofridos por jogo 0.81 2.05 1.41
Média de golos marcados+sofridos 2.19 2.9 2.53
Jogos sem sofrer 33% 10% 22%
Jogos sem marcar golos 24% 45% 34%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 29% 55% 41%
Jogos com menos de 2,5 Golos 71% 45% 59%
  Fora
Abre marcador (qualquer altura) 0 em 20 0%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Everton
Momento dos golos nos jogos em Casa
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 0
16-30 G.Marc 0
G.Sofr 0
31-45 G.Marc 0
G.Sofr 0
46-60 0
G.Sofr 0
61-75 G.Marc 0
G.Sofr 0
76-90 G.Marc 0
G.Sofr 0
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Leeds United
Momento dos golos nos jogos Fora
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 0
16-30 G.Marc 0
G.Sofr 0
31-45 G.Marc 0
G.Sofr 0
46-60 G.Marc 0
G.Sofr 0
61-75 G.Marc 0
G.Sofr 0
76-90 G.Marc 0
G.Sofr 0
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado exato na condição Casa/Fora » Premier League 1924/1925
Everton - Jogos em casa
Resultado ao intervalo
- 100%
Total 100%
Resultado final
1-0 25%
0-0 10%
3-1 10%
0-1 10%
1-1 5%
2-0 5%
1-2 5%
3-2 5%
2-1 5%
0-2 5%
2-3 5%
0-3 5%
2-2 5%
Total 100%
Leeds United - Jogos fora
Resultado ao intervalo
- 100%
Total 100%
Resultado final
1-0 20%
2-1 15%
0-0 10%
1-1 10%
4-2 5%
4-0 5%
4-1 5%
2-0 5%
1-4 5%
6-1 5%
2-3 5%
3-1 5%
3-0 5%
Total 100%

Estatisticas

Facebook Likes