Confronto direto nos últimos 3 anos
Data   Casa   Fora
Sem resultados
[ Mostrar todos os jogos ]


Classificações
Total
# Equipa P J V E D Golos
1 Leeds 62 42 24 14 4 66:31
2 Liverpool 57 42 22 13 7 52:31
3 Derby 48 42 17 14 11 52:42
4 Ipswich 47 42 18 11 13 67:58
5 Stoke 46 42 15 16 11 54:42
6 Burnley 46 42 16 14 12 56:53
7 Everton 44 42 16 12 14 50:48
8 QPR 43 42 13 17 12 56:52
9 Leicester 42 42 13 16 13 51:41
10 Arsenal 42 42 14 14 14 49:51
11 Tottenham 42 42 14 14 14 45:50
12 Wolverhampton 41 42 13 15 14 49:49
13 Sheff Utd 40 42 14 12 16 44:49
14 Man City 40 42 14 12 16 39:46
15 Newcastle 38 42 13 12 17 49:48
16 Coventry 38 42 14 10 18 43:54
17 Chelsea 37 42 12 13 17 56:60
18 West Ham 37 42 11 15 16 55:60
19 Birmingham 37 42 12 13 17 52:64
20 Southampton 36 42 11 14 17 47:68
21 Man Utd 32 42 10 12 20 38:48
22 Norwich 29 42 7 15 20 37:62
Casa
# Equipa P J V E D Golos
1 Liverpool 38 21 18 2 1 34:11
2 Derby 33 21 13 7 1 40:16
3 Stoke 32 21 13 6 2 39:15
4 Leeds 32 21 12 8 1 38:18
5 Everton 31 21 12 7 2 29:14
6 Burnley 29 21 10 9 2 29:16
7 Wolverhampton 28 21 11 6 4 30:18
8 Ipswich 27 21 10 7 4 38:21
9 Leicester 27 21 10 7 4 35:17
10 Birmingham 27 21 10 7 4 30:21
11 Man City 27 21 10 7 4 25:17
12 QPR 26 21 8 10 3 30:17
13 Southampton 26 21 8 10 3 30:20
14 Coventry 25 21 10 5 6 25:18
15 Arsenal 25 21 9 7 5 23:16
16 Newcastle 24 21 9 6 6 28:21
17 Chelsea 22 21 9 4 8 36:29
18 Tottenham 22 21 9 4 8 26:27
19 West Ham 21 21 7 7 7 36:32
20 Sheff Utd 21 21 7 7 7 25:22
21 Norwich 21 21 6 9 6 25:27
22 Man Utd 21 21 7 7 7 23:20
Fora
# Equipa P J V E D Golos
1 Leeds 30 21 12 6 3 28:13
2 Ipswich 20 21 8 4 9 29:37
3 Tottenham 20 21 5 10 6 19:23
4 Sheff Utd 19 21 7 5 9 19:27
5 Liverpool 19 21 4 11 6 18:20
6 Burnley 17 21 6 5 10 27:37
7 Arsenal 17 21 5 7 9 26:35
8 QPR 17 21 5 7 9 26:35
9 West Ham 16 21 4 8 9 19:28
10 Chelsea 15 21 3 9 9 20:31
11 Leicester 15 21 3 9 9 16:24
12 Derby 15 21 4 7 10 12:26
13 Newcastle 14 21 4 6 11 21:27
14 Stoke 14 21 2 10 9 15:27
15 Everton 13 21 4 5 12 21:34
16 Wolverhampton 13 21 2 9 10 19:31
17 Coventry 13 21 4 5 12 18:36
18 Man City 13 21 4 5 12 14:29
19 Man Utd 11 21 3 5 13 15:28
20 Birmingham 10 21 2 6 13 22:43
21 Southampton 10 21 3 4 14 17:48
22 Norwich 8 21 1 6 14 12:35
Todos os jogos na condição Casa/Fora » Premier League 1973/1974 » Época normal
Sheffield United
  Casa   Fora   1º Golo
Sem jogos em Casa
Burnley
  Casa   Fora   1º Golo
Sem jogos Fora


Percurso na competição » Premier League 1973/1974
Sheffield United
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente - - -
Não ganha há... - - -
Não empata há... - - -
Não perde há... - - -
Burnley
  casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente - - -
Não ganha há... - - -
Não empata há... - - -
Não perde há... - - -

Golos » Premier League 1973/1974
Sheffield United
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo - - -
Média de golos sofridos por jogo - - -
Média de golos marcados+sofridos - - -
Jogos sem sofrer - - -
Jogos sem marcar golos - - -
Jogos com Mais de 2,5 Golos - - -
Jogos com menos de 2,5 Golos - - -
  Casa
Abre marcador (qualquer altura) - -
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Burnley
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo - - -
Média de golos sofridos por jogo - - -
Média de golos marcados+sofridos - - -
Jogos sem sofrer - - -
Jogos sem marcar golos - - -
Jogos com Mais de 2,5 Golos - - -
Jogos com menos de 2,5 Golos - - -
  Fora
Abre marcador (qualquer altura) - -
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Sheffield United
Momento dos golos nos jogos em Casa
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 0
16-30 G.Marc 0
G.Sofr 0
31-45 G.Marc 0
G.Sofr 0
46-60 0
G.Sofr 0
61-75 G.Marc 0
G.Sofr 0
76-90 G.Marc 0
G.Sofr 0
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Burnley
Momento dos golos nos jogos Fora
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 0
16-30 G.Marc 0
G.Sofr 0
31-45 G.Marc 0
G.Sofr 0
46-60 G.Marc 0
G.Sofr 0
61-75 G.Marc 0
G.Sofr 0
76-90 G.Marc 0
G.Sofr 0
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado exato na condição Casa/Fora » Premier League 1973/1974
Sheffield United - Jogos em casa
Resultado ao intervalo
Total 100%
Resultado final
Total 100%
Burnley - Jogos fora
Resultado ao intervalo
Total 100%
Resultado final
Total 100%