Confronto direto nos últimos 3 anos
Data   Casa   Fora
Sem resultados
[ Mostrar todos os jogos ]


Classificações
Total
# Equipa P J V E D Golos
1 Liverpool 88 42 26 10 6 89:37
2 Everton 86 42 26 8 8 87:41
3 West Ham 84 42 26 6 10 74:40
4 Man Utd 76 42 22 10 10 70:36
5 Sheff Wed 73 42 21 10 11 63:54
6 Chelsea 71 42 20 11 11 57:56
7 Arsenal 69 42 20 9 13 49:47
8 Nottm Forest 68 42 19 11 12 69:53
9 Luton 66 42 18 12 12 61:44
10 Tottenham 65 42 19 8 15 74:52
11 Newcastle 63 42 17 12 13 67:72
12 Watford 59 42 16 11 15 69:62
13 QPR 52 42 15 7 20 53:64
14 Southampton 46 42 12 10 20 51:62
15 Man City 45 42 11 12 19 43:57
16 Aston Villa 44 42 10 14 18 51:67
17 Coventry 43 42 11 10 21 48:71
18 Oxford 42 42 10 12 20 62:80
19 Leicester 42 42 10 12 20 54:76
20 Ipswich 41 42 11 8 23 32:55
21 Birmingham 29 42 8 5 29 30:73
22 West Bromwich 24 42 4 12 26 35:89
Casa
# Equipa P J V E D Golos
1 West Ham 53 21 17 2 2 48:16
2 Liverpool 52 21 16 4 1 58:14
3 Everton 51 21 16 3 2 54:18
4 Sheff Wed 45 21 13 6 2 36:23
5 Arsenal 44 21 13 5 3 29:15
6 Luton 42 21 12 6 3 37:15
7 Newcastle 41 21 12 5 4 46:31
8 Man Utd 41 21 12 5 4 35:12
9 Chelsea 40 21 12 4 5 32:27
10 Watford 39 21 11 6 4 40:22
11 QPR 39 21 12 3 6 33:20
12 Tottenham 38 21 12 2 7 47:25
13 Nottm Forest 38 21 11 5 5 38:25
14 Southampton 36 21 10 6 5 32:18
15 Leicester 29 21 7 8 6 35:35
16 Ipswich 29 21 8 5 8 20:24
17 Oxford 28 21 7 7 7 34:27
18 Man City 28 21 7 7 7 25:26
19 Aston Villa 27 21 7 6 8 27:28
20 Coventry 23 21 6 5 10 31:35
21 West Bromwich 17 21 3 8 10 21:36
22 Birmingham 17 21 5 2 14 13:25
Fora
# Equipa P J V E D Golos
1 Liverpool 36 21 10 6 5 31:23
2 Man Utd 35 21 10 5 6 35:24
3 Everton 35 21 10 5 6 33:23
4 West Ham 31 21 9 4 8 26:24
5 Chelsea 31 21 8 7 6 25:29
6 Nottm Forest 30 21 8 6 7 31:28
7 Sheff Wed 28 21 8 4 9 27:31
8 Tottenham 27 21 7 6 8 27:27
9 Arsenal 25 21 7 4 10 20:32
10 Luton 24 21 6 6 9 24:29
11 Newcastle 22 21 5 7 9 21:41
12 Watford 20 21 5 5 11 29:40
13 Coventry 20 21 5 5 11 17:36
14 Aston Villa 17 21 3 8 10 24:39
15 Man City 17 21 4 5 12 18:31
16 Oxford 14 21 3 5 13 28:53
17 QPR 13 21 3 4 14 20:44
18 Leicester 13 21 3 4 14 19:41
19 Birmingham 12 21 3 3 15 17:48
20 Ipswich 12 21 3 3 15 12:31
21 Southampton 10 21 2 4 15 19:44
22 West Bromwich 7 21 1 4 16 14:53
Todos os jogos na condição Casa/Fora » Premier League 1985/1986 » Época normal
Manchester City
  Casa   Fora   1º Golo
Sem jogos em Casa
Leicester City
  Casa   Fora   1º Golo
Sem jogos Fora


Percurso na competição » Premier League 1985/1986
Manchester City
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente - 1 1
Sequência de Derrotas corrente - - -
Não ganha há... - 1 1
Não empata há... - - -
Não perde há... - 1 1
Leicester City
  casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente 1 - 1
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente - - -
Não ganha há... - - -
Não empata há... 1 - 1
Não perde há... 1 - 1

Golos » Premier League 1985/1986
Manchester City
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo - 1 1
Média de golos sofridos por jogo - 1 1
Média de golos marcados+sofridos - 2 2
Jogos sem sofrer - - -
Jogos sem marcar golos - - -
Jogos com Mais de 2,5 Golos - - -
Jogos com menos de 2,5 Golos - 100% 100%
  Casa
Abre marcador (qualquer altura) - -
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Leicester City
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 3 - -
Média de golos sofridos por jogo 1 - 1
Média de golos marcados+sofridos 4 - 1
Jogos sem sofrer - - -
Jogos sem marcar golos - - -
Jogos com Mais de 2,5 Golos 100% - -
Jogos com menos de 2,5 Golos - - -
  Fora
Abre marcador (qualquer altura) - -
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Manchester City
Momento dos golos nos jogos em Casa
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 0
16-30 G.Marc 0
G.Sofr 0
31-45 G.Marc 0
G.Sofr 0
46-60 0
G.Sofr 0
61-75 G.Marc 0
G.Sofr 0
76-90 G.Marc 0
G.Sofr 0
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Leicester City
Momento dos golos nos jogos Fora
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 0
16-30 G.Marc 0
G.Sofr 0
31-45 G.Marc 0
G.Sofr 0
46-60 G.Marc 0
G.Sofr 0
61-75 G.Marc 0
G.Sofr 0
76-90 G.Marc 0
G.Sofr 0
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado exato na condição Casa/Fora » Premier League 1985/1986
Manchester City - Jogos em casa
Resultado ao intervalo
Total 100%
Resultado final
Total 100%
Leicester City - Jogos fora
Resultado ao intervalo
Total 100%
Resultado final
Total 100%