Últimos 10 jogos em todas as competições
Oberhausen U19
Data   Casa   Fora
2020-02-23 19/20 Schalke 04 U19 3-0 Rot-Weiß Oberhausen U19
2020-02-16 19/20 MSV Duisburg U19 0-0 Rot-Weiß Oberhausen U19
2020-02-09 19/20 Rot-Weiß Oberhausen U19 1-4 Bayer Leverkusen U19
2020-02-02 19/20 Viktoria Köln 1-3 Rot-Weiß Oberhausen U19
2019-12-08 19/20 Rot-Weiß Oberhausen U19 2-2 Arminia Bielefeld U19
2019-12-01 19/20 Rot-Weiß Oberhausen U19 1-0 Borussia M'gladbach U19
2019-11-23 19/20 Köln U19 7-1 Rot-Weiß Oberhausen U19
2019-11-09 19/20 Rot-Weiß Oberhausen U19 0-0 Wuppertaler SV U19
2019-11-02 19/20 Bochum U19 5-0 Rot-Weiß Oberhausen U19
2019-10-26 19/20 Rot-Weiß Oberhausen U19 2-1 Alemannia Aachen U19
 
Próximos jogos
2020-03-08 19/20 Borussia Dortmund U19 3-0 Rot-Weiß Oberhausen U19
2020-09-19 20/21 Rot-Weiss Essen U19 2-3 Rot-Weiß Oberhausen U19
Preussen Munster U19
Data   Casa   Fora
2020-02-22 19/20 Preußen Münster U19 0-4 Bayer Leverkusen U19
2020-02-16 19/20 Viktoria Köln 1-1 Preußen Münster U19
2020-02-09 19/20 Preußen Münster U19 1-2 Arminia Bielefeld U19
2020-02-01 19/20 Borussia M'gladbach U19 1-0 Preußen Münster U19
2019-12-07 19/20 Preußen Münster U19 0-0 Köln U19
2019-12-01 19/20 Preußen Münster U19 1-1 Wuppertaler SV U19
2019-11-23 19/20 Bochum U19 4-2 Preußen Münster U19
2019-11-09 19/20 Preußen Münster U19 0-0 Alemannia Aachen U19
2019-11-03 19/20 Fortuna Düsseldorf U19 2-2 Preußen Münster U19
2019-10-27 19/20 Preußen Münster U19 2-4 Borussia Dortmund U19
 
Próximos jogos
2020-03-08 19/20 Preußen Münster U19 1-1 Schalke 04 U19
2020-09-20 20/21 Preußen Münster U19 0-5 Borussia Dortmund U19
[ Mostrar todos os jogos ]

Classificações
Total
# Equipa P J V E D Golos
1 Köln U19 45 19 14 3 2 51:9
2 Borussia Dortmund U19 42 18 14 0 4 59:24
3 Borussia M'gladbach U19 41 19 13 2 4 35:17
4 Fortuna Düsseldorf U19 39 19 12 3 4 41:17
5 Bayer Leverkusen U19 38 18 12 2 4 49:24
6 Schalke 04 U19 35 19 10 5 4 27:14
7 Bochum U19 29 19 9 2 8 36:30
8 Rot-Weiß Oberhausen U19 23 18 6 5 7 23:38
9 Arminia Bielefeld U19 19 18 6 1 11 19:36
10 MSV Duisburg U19 18 19 4 6 9 20:30
11 Wuppertaler SV U19 13 19 3 4 12 20:45
12 Viktoria Köln 10 19 2 4 13 17:49
13 Preußen Münster U19 8 18 0 8 10 11:36
14 Alemannia Aachen U19 6 18 1 3 14 13:52
Casa
# Equipa P J V E D Golos
1 Borussia M'gladbach U19 24 9 8 0 1 16:7
2 Bayer Leverkusen U19 22 9 7 1 1 26:7
3 Borussia Dortmund U19 21 10 7 0 3 29:15
4 Schalke 04 U19 21 10 6 3 1 14:5
5 Köln U19 20 9 6 2 1 36:5
6 Bochum U19 18 9 6 0 3 22:14
7 Fortuna Düsseldorf U19 17 9 5 2 2 21:10
8 Rot-Weiß Oberhausen U19 13 9 3 4 2 14:15
9 MSV Duisburg U19 10 10 2 4 4 11:12
10 Arminia Bielefeld U19 9 8 3 0 5 8:12
11 Viktoria Köln 8 10 2 2 6 11:18
12 Wuppertaler SV U19 7 9 2 1 6 12:24
13 Preußen Münster U19 5 10 0 5 5 5:17
14 Alemannia Aachen U19 0 9 0 0 9 5:30
Fora
# Equipa P J V E D Golos
1 Köln U19 25 10 8 1 1 15:4
2 Fortuna Düsseldorf U19 22 10 7 1 2 20:7
3 Borussia Dortmund U19 21 8 7 0 1 30:9
4 Borussia M'gladbach U19 17 10 5 2 3 19:10
5 Bayer Leverkusen U19 16 9 5 1 3 23:17
6 Schalke 04 U19 14 9 4 2 3 13:9
7 Bochum U19 11 10 3 2 5 14:16
8 Arminia Bielefeld U19 10 10 3 1 6 11:24
9 Rot-Weiß Oberhausen U19 10 9 3 1 5 9:23
10 MSV Duisburg U19 8 9 2 2 5 9:18
11 Wuppertaler SV U19 6 10 1 3 6 8:21
12 Alemannia Aachen U19 6 9 1 3 5 8:22
13 Preußen Münster U19 3 8 0 3 5 6:19
14 Viktoria Köln 2 9 0 2 7 6:31
Todos os jogos na condição Casa/Fora » U19 Bundesliga 2019/2020 » West
Oberhausen U19
  Casa   Fora   1º Golo
Rot-Weiß Oberhausen U19 1-4 Bayer Leverkusen U19 45''Casa
Rot-Weiß Oberhausen U19 2-2 Arminia Bielefeld U19 11''Casa
Rot-Weiß Oberhausen U19 1-0 Borussia M'gladbach U19 90''Casa
Rot-Weiß Oberhausen U19 0-0 Wuppertaler SV U19 11º -
Rot-Weiß Oberhausen U19 2-1 Alemannia Aachen U19 14º 9''Fora
Rot-Weiß Oberhausen U19 2-3 Borussia Dortmund U19 18''Fora
Rot-Weiß Oberhausen U19 1-1 Schalke 04 U19 13''Casa
Rot-Weiß Oberhausen U19 3-2 MSV Duisburg U19 10º 6''Fora
Rot-Weiß Oberhausen U19 2-2 Viktoria Köln 12º 18''Casa
Preussen Munster U19
  Casa   Fora   1º Golo
12º Viktoria Köln 1-1 Preußen Münster U19 13º 61''Casa
Borussia M'gladbach U19 1-0 Preußen Münster U19 13º 77''Casa
Bochum U19 4-2 Preußen Münster U19 13º 21''Fora
Fortuna Düsseldorf U19 2-2 Preußen Münster U19 13º 8''Casa
Schalke 04 U19 3-0 Preußen Münster U19 13º 52''Casa
Bayer Leverkusen U19 0-0 Preußen Münster U19 13º -
Arminia Bielefeld U19 3-1 Preußen Münster U19 13º 4''Casa
Köln U19 5-0 Preußen Münster U19 13º 22''Casa

Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora » U19 Bundesliga 2019/2020 » West
Oberhausen U19
  Casa   Fora   1º Golo
           
Rot-Weiß Oberhausen U19 2-3 Borussia Dortmund U19 18''Fora
Rot-Weiß Oberhausen U19 1-0 Borussia M'gladbach U19 90''Casa
           
Rot-Weiß Oberhausen U19 1-4 Bayer Leverkusen U19 45''Casa
Rot-Weiß Oberhausen U19 1-1 Schalke 04 U19 13''Casa
           
           
Rot-Weiß Oberhausen U19 2-2 Arminia Bielefeld U19 11''Casa
Rot-Weiß Oberhausen U19 3-2 MSV Duisburg U19 10º 6''Fora
Rot-Weiß Oberhausen U19 0-0 Wuppertaler SV U19 11º -
Rot-Weiß Oberhausen U19 2-2 Viktoria Köln 12º 18''Casa
           
Rot-Weiß Oberhausen U19 2-1 Alemannia Aachen U19 14º 9''Fora
Preussen Munster U19
  Casa   Fora   1º Golo
Köln U19 5-0 Preußen Münster U19 13º 22''Casa
           
Borussia M'gladbach U19 1-0 Preußen Münster U19 13º 77''Casa
Fortuna Düsseldorf U19 2-2 Preußen Münster U19 13º 8''Casa
Bayer Leverkusen U19 0-0 Preußen Münster U19 13º -
Schalke 04 U19 3-0 Preußen Münster U19 13º 52''Casa
Bochum U19 4-2 Preußen Münster U19 13º 21''Fora
           
Arminia Bielefeld U19 3-1 Preußen Münster U19 13º 4''Casa
           
           
12º Viktoria Köln 1-1 Preußen Münster U19 13º 61''Casa
           
           

Percurso na competição » U19 Bundesliga 2019/2020
Oberhausen U19
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente 1 1 1
Não ganha há... 2 2 3
Não empata há... 1 1 1
Não perde há... - - -
Preussen Munster U19
  casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente - 1 -
Sequência de Derrotas corrente 2 - 1
Não ganha há... 10 8 18
Não empata há... 2 - 1
Não perde há... - 1 -

Golos » U19 Bundesliga 2019/2020
Oberhausen U19
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.56 1 1.28
Média de golos sofridos por jogo 1.67 2.56 2.11
Média de golos marcados+sofridos 3.23 3.56 3.39
Jogos sem sofrer 22% 22% 22%
Jogos sem marcar golos 11% 33% 22%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 67% 78% 72%
Jogos com menos de 2,5 Golos 33% 22% 28%
  Casa
Abre marcador (qualquer altura) 5 em 9 56%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 3 em 5 60%
 ⇒ e vence no final 1 em 5 20%
Reviravoltas 2 em 3 67%
Preussen Munster U19
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 0.5 0.75 0.61
Média de golos sofridos por jogo 1.7 2.38 2
Média de golos marcados+sofridos 2.2 3.13 2.61
Jogos sem sofrer 30% 13% 22%
Jogos sem marcar golos 60% 50% 56%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 40% 63% 50%
Jogos com menos de 2,5 Golos 60% 38% 50%
  Fora
Abre marcador (qualquer altura) 1 em 8 13%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 0 em 1 0%
 ⇒ e vence no final 0 em 1 0%
Reviravoltas 0 em 6 0%
Oberhausen U19
Momento dos golos nos jogos em Casa
0-15 G.Marc 2
G.Sofr 3
16-30 G.Marc 3
G.Sofr 2
31-45 G.Marc 6
G.Sofr 1
46-60 1
G.Sofr 3
61-75 G.Marc 1
G.Sofr 2
76-90 G.Marc 1
G.Sofr 4
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Preussen Munster U19
Momento dos golos nos jogos Fora
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 3
16-30 G.Marc 2
G.Sofr 2
31-45 G.Marc 2
G.Sofr 1
46-60 G.Marc 0
G.Sofr 3
61-75 G.Marc 1
G.Sofr 6
76-90 G.Marc 1
G.Sofr 4
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado exato na condição Casa/Fora » U19 Bundesliga 2019/2020
Oberhausen U19 - Jogos em casa
Resultado ao intervalo
2-1 33%
0-0 22%
1-0 11%
1-2 11%
1-1 11%
2-0 11%
Total 100%
Resultado final
2-2 22%
1-4 11%
1-0 11%
0-0 11%
2-1 11%
2-3 11%
1-1 11%
3-2 11%
Total 100%
Preussen Munster U19 - Jogos fora
Resultado ao intervalo
0-0 50%
2-1 25%
1-2 13%
1-0 13%
Total 100%
Resultado final
1-1 13%
1-0 13%
4-2 13%
2-2 13%
3-0 13%
0-0 13%
3-1 13%
5-0 13%
Total 100%