Confronto direto nos últimos 3 anos
Data   Casa   Fora
2018-09-16 18/19 Rot-Weiss Essen U19 0-1 Rödinghausen

Últimos 10 jogos em todas as competições
Rödinghausen U19
Data   Casa   Fora
2019-02-17 18/19 Rödinghausen 0-2 Bochum U19
2019-02-10 18/19 Paderborn 2-0 Rödinghausen
2018-12-08 18/19 Schalke 04 U19 2-1 Rödinghausen
2018-12-02 18/19 Preußen Münster U19 3-1 Rödinghausen
2018-11-24 18/19 Rödinghausen 0-4 Bayer Leverkusen U19
2018-11-17 18/19 Rot-Weiß Oberhausen U19 2-2 Rödinghausen
2018-11-10 18/19 Fortuna Düsseldorf U19 3-0 Rödinghausen
2018-11-04 18/19 Rödinghausen 0-2 MSV Duisburg U19
2018-10-27 18/19 Alemannia Aachen U19 3-0 Rödinghausen
2018-10-21 18/19 Rödinghausen 0-2 Borussia Dortmund U19
 
Próximos jogos
2019-03-02 18/19 Köln U19 5-0 Rödinghausen
2019-03-10 18/19 Rödinghausen 0-1 Borussia M'gladbach U19
Rot-Weiss Essen U19
Data   Casa   Fora
2019-02-17 18/19 Rot-Weiss Essen U19 0-1 Fortuna Düsseldorf U19
2019-02-10 18/19 Bochum U19 3-0 Rot-Weiss Essen U19
2018-12-15 18/19 Rot-Weiss Essen U19 1-3 Köln U19
2018-12-09 18/19 Paderborn 0-0 Rot-Weiss Essen U19
2018-12-02 18/19 Alemannia Aachen U19 3-0 Rot-Weiss Essen U19
2018-11-24 18/19 Rot-Weiss Essen U19 1-0 Rot-Weiß Oberhausen U19
2018-11-11 18/19 Rot-Weiss Essen U19 1-3 Borussia Dortmund U19
2018-11-03 18/19 Schalke 04 U19 3-1 Rot-Weiss Essen U19
2018-10-27 18/19 Rot-Weiss Essen U19 2-1 Borussia M'gladbach U19
2018-10-20 18/19 Preußen Münster U19 0-2 Rot-Weiss Essen U19
 
Próximos jogos
2019-03-02 18/19 Rot-Weiss Essen U19 0-1 Bayer Leverkusen U19
2019-03-10 18/19 Köln U19 5-0 Rot-Weiss Essen U19
[ Mostrar todos os jogos ]

Classificações
Total
# Equipa P J V E D Golos
1 Köln U19 38 17 12 2 3 43:18
2 Borussia Dortmund U19 37 17 12 1 4 38:12
3 Schalke 04 U19 36 17 11 3 3 32:21
4 Bochum U19 32 16 10 2 4 36:21
5 MSV Duisburg U19 27 16 8 3 5 17:16
6 Bayer Leverkusen U19 24 17 7 3 7 34:27
7 Borussia M'gladbach U19 23 17 5 8 4 27:17
8 Fortuna Düsseldorf U19 21 16 5 6 5 27:23
9 Rot-Weiß Oberhausen U19 17 16 4 5 7 17:28
10 Preußen Münster U19 15 17 4 3 10 25:35
11 Rot-Weiss Essen U19 15 16 4 3 9 14:26
12 Alemannia Aachen U19 15 16 4 3 9 25:41
13 Paderborn 14 16 4 2 10 22:43
14 Rödinghausen 8 16 2 2 12 10:39
Casa
# Equipa P J V E D Golos
1 Köln U19 18 8 6 0 2 21:8
2 Schalke 04 U19 17 9 5 2 2 17:14
3 Bochum U19 16 7 5 1 1 17:6
4 Borussia Dortmund U19 16 8 5 1 2 14:4
5 Bayer Leverkusen U19 13 9 4 1 4 21:16
6 Fortuna Düsseldorf U19 13 9 3 4 2 16:11
7 Alemannia Aachen U19 13 8 4 1 3 20:17
8 Rot-Weiß Oberhausen U19 12 8 3 3 2 14:15
9 Preußen Münster U19 11 9 3 2 4 16:15
10 MSV Duisburg U19 11 9 3 2 4 6:11
11 Borussia M'gladbach U19 7 8 1 4 3 10:9
12 Rot-Weiss Essen U19 7 8 2 1 5 8:14
13 Paderborn 4 8 1 1 6 7:20
14 Rödinghausen 3 7 1 0 6 2:18
Fora
# Equipa P J V E D Golos
1 Borussia Dortmund U19 21 9 7 0 2 24:8
2 Köln U19 20 9 6 2 1 22:10
3 Schalke 04 U19 19 8 6 1 1 15:7
4 Borussia M'gladbach U19 16 9 4 4 1 17:8
5 MSV Duisburg U19 16 7 5 1 1 11:5
6 Bochum U19 16 9 5 1 3 19:15
7 Bayer Leverkusen U19 11 8 3 2 3 13:11
8 Paderborn 10 8 3 1 4 15:23
9 Fortuna Düsseldorf U19 8 7 2 2 3 11:12
10 Rot-Weiss Essen U19 8 8 2 2 4 6:12
11 Rot-Weiß Oberhausen U19 5 8 1 2 5 3:13
12 Rödinghausen 5 9 1 2 6 8:21
13 Preußen Münster U19 4 8 1 1 6 9:20
14 Alemannia Aachen U19 2 8 0 2 6 5:24
Todos os jogos na condição Casa/Fora » U19 Bundesliga 2018/2019 » West
Rödinghausen U19
  Casa   Fora   1º Golo
14º Rödinghausen 0-2 Bochum U19 -
14º Rödinghausen 0-4 Bayer Leverkusen U19 30''Fora
14º Rödinghausen 0-2 MSV Duisburg U19 34''Fora
14º Rödinghausen 0-2 Borussia Dortmund U19 76''Fora
14º Rödinghausen 0-4 Köln U19 12''Fora
14º Rödinghausen 2-1 Paderborn 13º -
14º Rödinghausen 0-3 Schalke 04 U19 52''Fora
Rot-Weiss Essen U19
  Casa   Fora   1º Golo
Bochum U19 3-0 Rot-Weiss Essen U19 11º -
13º Paderborn 0-0 Rot-Weiss Essen U19 11º -
12º Alemannia Aachen U19 3-0 Rot-Weiss Essen U19 11º 11''Casa
Schalke 04 U19 3-1 Rot-Weiss Essen U19 11º 27''Casa
10º Preußen Münster U19 0-2 Rot-Weiss Essen U19 11º 75''Fora
Bayer Leverkusen U19 2-3 Rot-Weiss Essen U19 11º 52''Casa
Fortuna Düsseldorf U19 1-0 Rot-Weiss Essen U19 11º 79''Casa
MSV Duisburg U19 0-0 Rot-Weiss Essen U19 11º -

Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora » U19 Bundesliga 2018/2019 » West
Rödinghausen U19
  Casa   Fora   1º Golo
14º Rödinghausen 0-4 Köln U19 12''Fora
14º Rödinghausen 0-2 Borussia Dortmund U19 76''Fora
14º Rödinghausen 0-3 Schalke 04 U19 52''Fora
14º Rödinghausen 0-2 Bochum U19 -
14º Rödinghausen 0-2 MSV Duisburg U19 34''Fora
14º Rödinghausen 0-4 Bayer Leverkusen U19 30''Fora
           
           
           
           
           
           
14º Rödinghausen 2-1 Paderborn 13º -
           
Rot-Weiss Essen U19
  Casa   Fora   1º Golo
           
           
Schalke 04 U19 3-1 Rot-Weiss Essen U19 11º 27''Casa
Bochum U19 3-0 Rot-Weiss Essen U19 11º -
MSV Duisburg U19 0-0 Rot-Weiss Essen U19 11º -
Bayer Leverkusen U19 2-3 Rot-Weiss Essen U19 11º 52''Casa
           
Fortuna Düsseldorf U19 1-0 Rot-Weiss Essen U19 11º 79''Casa
           
10º Preußen Münster U19 0-2 Rot-Weiss Essen U19 11º 75''Fora
           
12º Alemannia Aachen U19 3-0 Rot-Weiss Essen U19 11º 11''Casa
13º Paderborn 0-0 Rot-Weiss Essen U19 11º -
           

Percurso na competição » U19 Bundesliga 2018/2019
Rödinghausen U19
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente 5 3 5
Não ganha há... 5 7 12
Não empata há... 7 3 5
Não perde há... - - -
Rot-Weiss Essen U19
  casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente 2 1 3
Não ganha há... 2 4 5
Não empata há... 7 1 3
Não perde há... - - -

Golos » U19 Bundesliga 2018/2019
Rödinghausen U19
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 0.29 0.89 0.63
Média de golos sofridos por jogo 2.57 2.33 2.44
Média de golos marcados+sofridos 2.86 3.22 3.07
Jogos sem sofrer - 11% 6%
Jogos sem marcar golos 86% 44% 63%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 57% 78% 69%
Jogos com menos de 2,5 Golos 43% 22% 31%
  Casa
Abre marcador (qualquer altura) 0 em 7 0%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Reviravoltas 0 em 5 0%
Rot-Weiss Essen U19
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1 0.75 0.88
Média de golos sofridos por jogo 1.75 1.5 1.63
Média de golos marcados+sofridos 2.75 2.25 2.51
Jogos sem sofrer 13% 38% 25%
Jogos sem marcar golos 25% 63% 44%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 63% 50% 56%
Jogos com menos de 2,5 Golos 38% 50% 44%
  Fora
Abre marcador (qualquer altura) 1 em 8 13%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 0 em 1 0%
 ⇒ e vence no final 1 em 1 100%
Reviravoltas 1 em 4 25%
Rödinghausen U19
Momento dos golos nos jogos em Casa
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 1
16-30 G.Marc 0
G.Sofr 2
31-45 G.Marc 0
G.Sofr 1
46-60 0
G.Sofr 1
61-75 G.Marc 0
G.Sofr 4
76-90 G.Marc 0
G.Sofr 6
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Rot-Weiss Essen U19
Momento dos golos nos jogos Fora
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 1
16-30 G.Marc 0
G.Sofr 2
31-45 G.Marc 0
G.Sofr 1
46-60 G.Marc 0
G.Sofr 1
61-75 G.Marc 2
G.Sofr 3
76-90 G.Marc 4
G.Sofr 1
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado exato na condição Casa/Fora » U19 Bundesliga 2018/2019
Rödinghausen U19 - Jogos em casa
Resultado ao intervalo
0-0 43%
0-1 29%
0-2 14%
1-0 14%
Total 100%
Resultado final
0-2 43%
0-4 29%
2-1 14%
0-3 14%
Total 100%
Rot-Weiss Essen U19 - Jogos fora
Resultado ao intervalo
0-0 63%
2-0 38%
Total 100%
Resultado final
3-0 25%
0-0 25%
3-1 13%
0-2 13%
2-3 13%
1-0 13%
Total 100%

Estatisticas

Facebook Likes