Últimos 10 jogos em todas as competições
Wuppertaler SV U19
Data   Casa   Fora
2016-11-05 16/17 Borussia Dortmund U19 7-0 Wuppertaler SV U19
2016-10-29 16/17 Wuppertaler SV U19 1-1 Borussia M'gladbach U19
2016-10-23 16/17 Preußen Münster U19 2-1 Wuppertaler SV U19
2016-10-16 16/17 Wuppertaler SV U19 3-3 Fortuna Düsseldorf U19
2016-09-25 16/17 MSV Duisburg U19 3-3 Wuppertaler SV U19
2016-09-18 16/17 Wuppertaler SV U19 0-2 Rot-Weiß Oberhausen U19
2016-09-11 16/17 Bochum U19 4-1 Wuppertaler SV U19
2016-09-07 16/17 Köln U19 3-0 Wuppertaler SV U19
2016-08-27 16/17 Bayer Leverkusen U19 0-0 Wuppertaler SV U19
2016-08-21 16/17 Wuppertaler SV U19 2-0 Rot-Weiss Essen U19
 
Próximos jogos
2016-11-27 16/17 Schalke 04 U19 2-0 Wuppertaler SV U19
2016-12-03 16/17 Viktoria Köln 1-0 Wuppertaler SV U19
Arminia Bielefeld U19
Data   Casa   Fora
2016-11-06 16/17 Arminia Bielefeld U19 0-0 Bayer Leverkusen U19
2016-10-30 16/17 Rot-Weiss Essen U19 2-1 Arminia Bielefeld U19
2016-10-22 16/17 Arminia Bielefeld U19 2-0 Köln U19
2016-10-15 16/17 Viktoria Köln 0-2 Arminia Bielefeld U19
2016-09-25 16/17 Arminia Bielefeld U19 1-1 Schalke 04 U19
2016-09-18 16/17 Arminia Bielefeld U19 1-1 Bochum U19
2016-09-11 16/17 Borussia Dortmund U19 5-0 Arminia Bielefeld U19
2016-08-27 16/17 Arminia Bielefeld U19 1-2 Borussia M'gladbach U19
2016-08-21 16/17 Preußen Münster U19 4-2 Arminia Bielefeld U19
2016-08-17 16/17 Arminia Bielefeld U19 0-1 Fortuna Düsseldorf U19
 
Próximos jogos
2016-11-26 16/17 Arminia Bielefeld U19 3-1 Rot-Weiß Oberhausen U19
2016-12-03 16/17 Arminia Bielefeld U19 1-0 MSV Duisburg U19
[ Mostrar todos os jogos ]

Classificações
Total
# Equipa P J V E D Golos
1 Borussia Dortmund U19 28 11 9 1 1 37:8
2 Schalke 04 U19 27 11 8 3 0 31:7
3 Bayer Leverkusen U19 26 11 8 2 1 30:8
4 Bochum U19 23 11 7 2 2 24:15
5 MSV Duisburg U19 17 11 5 2 4 20:22
6 Borussia M'gladbach U19 15 11 4 3 4 15:14
7 Köln U19 14 11 4 2 5 13:18
8 Preußen Münster U19 12 11 4 0 7 11:26
9 Rot-Weiss Essen U19 10 11 3 1 7 16:22
10 Wuppertaler SV U19 10 11 2 4 5 13:26
11 Fortuna Düsseldorf U19 9 11 2 3 6 17:24
12 Arminia Bielefeld U19 9 11 2 3 6 11:18
13 Rot-Weiß Oberhausen U19 9 11 2 3 6 15:25
14 Viktoria Köln 7 11 2 1 8 10:30
Casa
# Equipa P J V E D Golos
1 Schalke 04 U19 18 6 6 0 0 21:2
2 Borussia Dortmund U19 16 6 5 1 0 25:3
3 Bochum U19 15 6 5 0 1 18:10
4 MSV Duisburg U19 11 6 3 2 1 15:14
5 Bayer Leverkusen U19 10 5 3 1 1 13:4
6 Preußen Münster U19 9 6 3 0 3 9:9
7 Wuppertaler SV U19 8 5 2 2 1 8:7
8 Köln U19 7 4 2 1 1 8:5
9 Viktoria Köln 7 6 2 1 3 7:12
10 Rot-Weiss Essen U19 6 5 2 0 3 8:8
11 Arminia Bielefeld U19 6 6 1 3 2 5:5
12 Fortuna Düsseldorf U19 4 5 1 1 3 7:10
13 Borussia M'gladbach U19 2 6 0 2 4 2:10
14 Rot-Weiß Oberhausen U19 1 5 0 1 4 5:13
Fora
# Equipa P J V E D Golos
1 Bayer Leverkusen U19 16 6 5 1 0 17:4
2 Borussia M'gladbach U19 13 5 4 1 0 13:4
3 Borussia Dortmund U19 12 5 4 0 1 12:5
4 Schalke 04 U19 9 5 2 3 0 10:5
5 Bochum U19 8 5 2 2 1 6:5
6 Rot-Weiß Oberhausen U19 8 6 2 2 2 10:12
7 Köln U19 7 7 2 1 4 5:13
8 MSV Duisburg U19 6 5 2 0 3 5:8
9 Fortuna Düsseldorf U19 5 6 1 2 3 10:14
10 Rot-Weiss Essen U19 4 6 1 1 4 8:14
11 Arminia Bielefeld U19 3 5 1 0 4 6:13
12 Preußen Münster U19 3 5 1 0 4 2:17
13 Wuppertaler SV U19 2 6 0 2 4 5:19
14 Viktoria Köln 0 5 0 0 5 3:18
Todos os jogos na condição Casa/Fora » U19 Bundesliga 2016/2017 » West
Wuppertaler SV U19
  Casa   Fora   1º Golo
10º Wuppertaler SV U19 1-1 Borussia M'gladbach U19 81''Casa
10º Wuppertaler SV U19 3-3 Fortuna Düsseldorf U19 11º 8''Casa
10º Wuppertaler SV U19 0-2 Rot-Weiß Oberhausen U19 13º 16''Fora
10º Wuppertaler SV U19 2-0 Rot-Weiss Essen U19 75''Casa
10º Wuppertaler SV U19 2-1 Viktoria Köln 14º 8''Casa
Arminia Bielefeld U19
  Casa   Fora   1º Golo
Rot-Weiss Essen U19 2-1 Arminia Bielefeld U19 12º 51''Casa
14º Viktoria Köln 0-2 Arminia Bielefeld U19 12º 43''Fora
Borussia Dortmund U19 5-0 Arminia Bielefeld U19 12º 5''Casa
Preußen Münster U19 4-2 Arminia Bielefeld U19 12º 33''Casa
MSV Duisburg U19 2-1 Arminia Bielefeld U19 12º 43''Casa

Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora » U19 Bundesliga 2016/2017 » West
Wuppertaler SV U19
  Casa   Fora   1º Golo
           
           
           
           
           
10º Wuppertaler SV U19 1-1 Borussia M'gladbach U19 81''Casa
           
           
10º Wuppertaler SV U19 2-0 Rot-Weiss Essen U19 75''Casa
           
10º Wuppertaler SV U19 3-3 Fortuna Düsseldorf U19 11º 8''Casa
           
10º Wuppertaler SV U19 0-2 Rot-Weiß Oberhausen U19 13º 16''Fora
10º Wuppertaler SV U19 2-1 Viktoria Köln 14º 8''Casa
Arminia Bielefeld U19
  Casa   Fora   1º Golo
Borussia Dortmund U19 5-0 Arminia Bielefeld U19 12º 5''Casa
           
           
           
MSV Duisburg U19 2-1 Arminia Bielefeld U19 12º 43''Casa
           
           
Preußen Münster U19 4-2 Arminia Bielefeld U19 12º 33''Casa
Rot-Weiss Essen U19 2-1 Arminia Bielefeld U19 12º 51''Casa
           
           
           
           
14º Viktoria Köln 0-2 Arminia Bielefeld U19 12º 43''Fora

Percurso na competição » U19 Bundesliga 2016/2017
Wuppertaler SV U19
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente 2 - -
Sequência de Derrotas corrente - 2 1
Não ganha há... 3 6 9
Não empata há... - 2 1
Não perde há... 2 - -
Arminia Bielefeld U19
  casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente 1 - 1
Sequência de Derrotas corrente - 1 -
Não ganha há... 1 1 2
Não empata há... - 5 -
Não perde há... 4 - 1

Golos » U19 Bundesliga 2016/2017
Wuppertaler SV U19
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.6 0.83 1.18
Média de golos sofridos por jogo 1.4 3.17 2.36
Média de golos marcados+sofridos 3 4 3.54
Jogos sem sofrer 20% 17% 18%
Jogos sem marcar golos 20% 50% 36%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 40% 83% 64%
Jogos com menos de 2,5 Golos 60% 17% 36%
  Casa
Abre marcador (qualquer altura) 4 em 5 80%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 2 em 4 50%
 ⇒ e vence no final 2 em 4 50%
Reviravoltas 0 em 1 0%
Arminia Bielefeld U19
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 0.83 1.2 1
Média de golos sofridos por jogo 0.83 2.6 1.64
Média de golos marcados+sofridos 1.66 3.8 2.64
Jogos sem sofrer 33% 20% 27%
Jogos sem marcar golos 33% 20% 27%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 17% 80% 45%
Jogos com menos de 2,5 Golos 83% 20% 55%
  Fora
Abre marcador (qualquer altura) 1 em 5 20%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 1 em 1 100%
 ⇒ e vence no final 1 em 1 100%
Reviravoltas 0 em 4 0%
Wuppertaler SV U19
Momento dos golos nos jogos em Casa
0-15 G.Marc 2
G.Sofr 0
16-30 G.Marc 3
G.Sofr 3
31-45 G.Marc 0
G.Sofr 0
46-60 0
G.Sofr 2
61-75 G.Marc 1
G.Sofr 1
76-90 G.Marc 2
G.Sofr 1
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Arminia Bielefeld U19
Momento dos golos nos jogos Fora
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 1
16-30 G.Marc 0
G.Sofr 1
31-45 G.Marc 1
G.Sofr 2
46-60 G.Marc 3
G.Sofr 2
61-75 G.Marc 0
G.Sofr 4
76-90 G.Marc 2
G.Sofr 3
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado exato na condição Casa/Fora » U19 Bundesliga 2016/2017
Wuppertaler SV U19 - Jogos em casa
Resultado ao intervalo
0-0 40%
3-1 20%
0-2 20%
2-0 20%
Total 100%
Resultado final
1-1 20%
3-3 20%
0-2 20%
2-0 20%
2-1 20%
Total 100%
Arminia Bielefeld U19 - Jogos fora
Resultado ao intervalo
0-0 20%
0-1 20%
2-0 20%
2-1 20%
1-0 20%
Total 100%
Resultado final
2-1 40%
0-2 20%
5-0 20%
4-2 20%
Total 100%