Equipa

Municipal de Pérez Zeledón |
||||
![]() |
País | Costa Rica | Troféus | Ver disponíveis |
---|---|---|---|---|
Fundado em | 1962 | Ranking UEFA | - | |
Página oficial | http://www.municipalperezzeledon.com | Jogadores | 48 | |
Telefone | +506 771 4405 | Média de idades | 28 | |
Média de alturas | 178 (cm) | |||
Morada | Média de peso | 73 (Kg) |
Jogos/Calendário
Jogadores
Estatísticas
Estádio
Troféus*
Anterior
Seguinte
![]() |
|
Competições Nacionais de Clubes | ||||
![]() |
Vencedor | 1x |
2017/2018
|
* Troféus limitados às competicoes disponíveis.