Equipa

USV Hercules |
||||
![]() |
País | Países Baixos | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | 1882 | Ranking UEFA | - | |
Página oficial | Jogadores | - | ||
Telefone | Média de idades | - | ||
Média de alturas | - | |||
Morada | Média de peso | - |
Jogos/Calendário
Jogadores
Estatísticas
Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2021‑09‑18 | 14h00 | KNVB Beker Women 21/22 | Sporting '70 W | 3-2 | Hercules W | |||||
2021‑09‑11 | 13h30 | KNVB Beker Women 21/22 | Hercules W | 0-9 | Saestum | |||||
2021‑09‑04 | 13h30 | KNVB Beker Women 21/22 | IJFC W | 0-1 | Hercules W | |||||
2020‑09‑12 | 14h00 | KNVB Beker Women 20/21 | Hercules W | 2-1 | Ter Leede II W | |||||
2020‑09‑05 | 13h30 | KNVB Beker Women 20/21 | RCL W | 2-0 | Hercules W | |||||
2020‑08‑29 | 14h00 | KNVB Beker Women 20/21 | Hercules W | 2-4 | SSS W | |||||
2019‑09‑14 | 13h00 | Women's Cup 19/20 | Hercules | 2-4 | Heerenveense Boys | |||||
2019‑09‑07 | 13h30 | Women's Cup 19/20 | Vitesse '63 | 0-2 | Hercules | |||||
2019‑08‑31 | 13h00 | Women's Cup 19/20 | Hercules | 0-7 | Saestum | |||||
2018‑09‑15 | 13h30 | Women's Cup 18/19 | Hercules | 0-2 | Ter Leede II | |||||
2018‑09‑08 | 13h30 | Women's Cup 18/19 | SSS II | 1-2 | Hercules | |||||
2018‑09‑01 | 13h30 | Women's Cup 18/19 | Hercules | 2-6 | Berkel |
Anterior
Seguinte