Equipa

Hapoel Tirat HaCarmel FC |
||||
![]() |
País | Israel | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Ranking UEFA | - | ||
Página oficial | Jogadores | - | ||
Telefone | Média de idades | - | ||
Média de alturas | - | |||
Morada | Média de peso | - |
Jogos/Calendário
Jogadores
Estatísticas
Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2024‑10‑09 | 13h00 | State Cup 24/25 | Hapoel Tirat HaCarmel | 0-3 | MS Tirat HaCarmel | |||||
2024‑09‑06 | 12h30 | State Cup 24/25 | Hapoel Bnei Ar'ara 'Ara | 0-1 | Hapoel Tirat HaCarmel | |||||
2019‑09‑10 | 13h00 | State Cup 19/20 | Hapoel Tirat HaCarmel | 0-1 | Pardes Hanna-Karkur | |||||
2019‑08‑30 | 13h30 | State Cup 19/20 | Hapoel Tirat HaCarmel | 1-0 | Hapoel Ramot Menashe | |||||
2018‑09‑07 | 13h30 | State Cup 18/19 | Hapoel Tirat HaCarmel |
1-1
(prol. 1-2) |
Hapoel Ramot Menashe |
Anterior
Seguinte