Equipa

Coogee United FC |
||||
![]() |
País | Austrália | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Ranking UEFA | - | ||
Página oficial | Jogadores | - | ||
Telefone | Média de idades | - | ||
Média de alturas | - | |||
Morada | Média de peso | - |
Jogos/Calendário
Jogadores
Estatísticas
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2018‑03‑09 | 08h30 | FFA Cup 2018 | Coogee Utd | 1-2 | Bulli | |||||
2017‑03‑18 | 01h00 | FFA Cup 2017 | Kemblawarra Fury | 2-1 | Coogee Utd | |||||
2016‑04‑06 | 10h30 | FFA Cup 2016 | Coogee Utd | 0-1 | Western Condors | |||||
2016‑03‑20 | 05h00 | FFA Cup 2016 | Glenhaven | 0-3 | Coogee Utd | |||||
2015‑04‑14 | 11h30 | FFA Cup 2015 | Bankstown Berries |
2-2
(prol. 3-2) |
Coogee Utd | |||||
2015‑03‑31 | 10h30 | FFA Cup 2015 | Como West Jannali | 0-3 | Coogee Utd | |||||
2015‑03‑14 | 05h00 | FFA Cup 2015 | Coogee Utd | 1-0 | Hills Pumas |
Anterior
Seguinte