Equipa
Charleston Battery |
||||
País | Estados Unidos da América | Troféus | Ver disponíveis | |
---|---|---|---|---|
Fundado em | 1993 | Ranking UEFA | - | |
Página oficial | http://www.charlestonbattery.com | Jogadores | 26 | |
Telefone | Média de idades | 25 | ||
[email protected] | Média de alturas | 181 (cm) | ||
Morada | Média de peso | 75 (Kg) |
Jogos/Calendário
Jogadores
Estatísticas
Estádio
Troféus*
Anterior
Seguinte
Competições Nacionais de Clubes | ||||
USL League Two | Vencedor | 1x |
2010
|
|
US Open Cup | Segundo lugar | 1x |
2008
|
* Troféus limitados às competicoes disponíveis.