Equipa

Athletic Club U19 |
||||
![]() |
País | Espanha | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Ranking UEFA | - | ||
Página oficial | Jogadores | 22 | ||
Telefone | Média de idades | 18 | ||
Média de alturas | 190 (cm) | |||
Morada | Média de peso | - |
Jogos/Calendário
Jogadores
Estatísticas
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2025‑12‑10 | 15h00 | UEFA Youth League 25/26 | Athletic Club U19 | vs | Paris SG U19 | |||||
2025‑11‑25 | 15h00 | UEFA Youth League 25/26 | Slavia Prague U19 | vs | Athletic Club U19 | |||||
2025‑11‑05 | 15h00 | UEFA Youth League 25/26 | Newcastle United U19 | vs | Athletic Club U19 | |||||
2025‑10‑22 | 16h00 | UEFA Youth League 25/26 | Athletic Club U19 | vs | Qarabag U19 | |||||
2025‑10‑01 | 16h00 | UEFA Youth League 25/26 | Borussia Dortmund U19 | vs | Athletic Club U19 | |||||
2025‑09‑16 | 11h00 | UEFA Youth League 25/26 | Athletic Club U19 | vs | Arsenal U19 | |||||
2014‑12‑10 | 11h00 | UEFA Youth League 14/15 | Athletic Club U19 | 4-0 | BATE U19 | |||||
2014‑11‑25 | 12h00 | UEFA Youth League 14/15 | Shakhtar Donetsk U19 | 6-0 | Athletic Club U19 | |||||
2014‑11‑05 | 11h00 | UEFA Youth League 14/15 | Athletic Club U19 | 3-1 | Porto U19 | |||||
2014‑10‑21 | 12h00 | UEFA Youth League 14/15 | Porto U19 | 2-0 | Athletic Club U19 | |||||
2014‑09‑30 | 15h00 | UEFA Youth League 14/15 | BATE U19 | 1-2 | Athletic Club U19 | |||||
2014‑09‑17 | 12h00 | UEFA Youth League 14/15 | Athletic Club U19 | 0-2 | Shakhtar Donetsk U19 |
Anterior
Seguinte