Equipa

FK Granitas Vilnius |
||||
![]() |
País | Lituânia | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Ranking UEFA | - | ||
Página oficial | Jogadores | - | ||
Telefone | Média de idades | - | ||
Média de alturas | - | |||
Morada |
10322 |
Média de peso | - |
Jogos/Calendário
Jogadores
Estatísticas
Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2016‑06‑19 | 16h00 | Cup 2016 | Granitas Vilnius | 0-2 | Stumbras | |||||
2016‑06‑04 | 14h00 | Cup 2016 | Granitas Vilnius | 3-0 | Sarema Klaipėda | |||||
2011‑09‑27 | 17h00 | Cup 11/12 | Kaunas | 3-0 | Granitas Vilnius | |||||
2011‑08‑31 | 17h00 | Cup 11/12 | Granitas Vilnius | 2-1 | 91 United | |||||
2010‑09‑29 | 14h00 | Cup 10/11 | Granitas Vilnius | 1-2 | Klaipėda | |||||
2010‑08‑25 | 17h00 | Cup 10/11 | 91 United |
2-2
(prol. 2-3) |
Granitas Vilnius | |||||
2010‑08‑10 | 17h30 | Cup 10/11 | Minija | 0-2 | Granitas Vilnius |
Anterior
Seguinte