Jogador

Wes Brown
Perfil Posição Clube
Nome completo Wes Brown
Nacionalidade   Inglaterra
Naturalidade Manchester
Data de nascimento 1979-10-13 (45)
Altura 185cm
Peso 77 kg
right

Estatísticas Transferências Troféus
Época Equipa Competição
2016/2017 Blackburn Rovers Championship 245 5 3 2 1 22 1 0 0 0 0
2016/2017 Blackburn Rovers FA Cup 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
2016/2017 Blackburn Rovers U23 EFL Trophy 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Sunderland Premier League 540 6 6 0 0 9 0 0 1 0 0
2015/2016 Sunderland Taça da Liga 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2014/2015 Sunderland FA Cup 90 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2014/2015 Sunderland Premier League 1994 25 23 2 3 6 0 0 5 0 1
2014/2015 Sunderland Taça da Liga 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Sunderland FA Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Sunderland Premier League 2064 25 24 1 0 2 0 0 2 0 3
2013/2014 Sunderland Taça da Liga 510 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Sunderland Premier League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Sunderland Premier League 1736 20 20 0 1 0 1 0 2 0 0
2011/2012 Sunderland FA Cup 60 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Sunderland Taça da Liga 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Manchester United UEFA Champions League 180 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0
2010/2011 Manchester United Premier League 427 7 4 3 1 10 0 0 2 0 0
2010/2011 Manchester United FA Cup 224 3 2 1 0 1 1 0 1 0 0
2010/2011 Manchester United Taça da Liga 197 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0
2010 Inglaterra Amigáveis 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Manchester United UEFA Champions League 213 4 2 2 0 4 0 0 0 0 0
2009/2010 Manchester United FA Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2009/2010 Manchester United Premier League 1572 19 18 1 2 6 0 0 2 0 0
2009/2010 Manchester United Taça da Liga 375 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
2009 Inglaterra Amigáveis 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 África do Sul Inglaterra WC Qualification Europe 270 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0
2008/2009 Manchester United UEFA Champions League 54 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0
2008/2009 Manchester United Premier League 594 8 6 2 0 4 1 0 3 0 0
2008 Inglaterra Amigáveis 300 4 4 0 2 0 1 0 0 0 0
2008/2009 Manchester United UEFA Super Cup 14 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2008/2009 Manchester United Community Shield 54 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Manchester United UEFA Champions League 876 10 9 1 1 3 0 0 0 0 0
2007/2008 Manchester United Premier League 3035 36 34 2 7 2 1 0 8 0 0
2007 Inglaterra Amigáveis 106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2008 Áustria/Suíça Inglaterra Qualificação para o Campeonato Europeu 180 2 2 0 0 4 0 0 1 0 0
2006/2007 Manchester United UEFA Champions League 630 7 7 0 0 5 0 0 0 0 0
2006/2007 Manchester United Premier League 1600 22 17 5 1 13 0 0 3 0 0
2005/2006 Manchester United UEFA Champions League 253 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0
2005/2006 Manchester United Premier League 1475 19 17 2 2 7 0 0 3 0 0
2005 Inglaterra Amigáveis 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2004/2005 Manchester United Premier League 1665 21 18 3 1 8 1 0 1 0 0
2003/2004 Manchester United Premier League 1412 17 15 2 1 3 0 0 1 0 0
2003 Inglaterra Amigáveis 44 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2002/2003 Manchester United Premier League 130 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2002 Inglaterra Amigáveis 112 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2001 Inglaterra Amigáveis 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2002 Coreia/Japão Inglaterra Mundial 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
2002 Coreia/Japão Inglaterra WC Qualification Europe 81 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0
1999 Inglaterra Amigáveis 74 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Stats
Facebook Likes