Jogador

Yossi Benayoun
Perfil Posição Clube
Nome completo Yossi Shai Benayoun
Nacionalidade   Israel
Naturalidade Dimona
Data de nascimento 1980-05-05 (retired)
Altura 173cm
Peso 70 kg
right

Estatísticas Transferências Lesões / Suspensões Troféus
Época Equipa Competição
2021 Israel Amigáveis 29 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2019 Beitar Jerusalem Amigáveis de clubes 36 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Beitar Jerusalem Ligat ha'Al 871 15 10 5 9 5 0 0 1 0 0
2018/2019 Maccabi Petah Tikva Ligat ha'Al 811 12 10 2 7 2 3 0 1 0 0
2018 Israel Amigáveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Maccabi Petah Tikva Ligat ha'Al 751 10 10 0 8 0 4 0 1 0 0
2017/2018 Beitar Jerusalem Ligat ha'Al 427 14 2 12 2 15 3 0 0 0 0
2017/2018 Beitar Jerusalem UEFA Europa League 124 4 1 3 1 3 1 0 0 0 0
2017/2018 Beitar Jerusalem State Cup 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2017 Israel Amigáveis 29 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Beitar Jerusalem Toto Cup Ligat Al 148 3 1 2 0 2 1 0 0 0 0
2018 Russia Israel WC Qualification Europe 71 4 0 4 0 5 0 0 0 0 0
2016/2017 Maccabi Tel Aviv State Cup 412 5 4 1 0 1 1 0 0 0 0
2016/2017 Maccabi Tel Aviv UEFA Europa League 440 11 4 7 3 10 2 0 1 0 0
2016/2017 Maccabi Tel Aviv Ligat ha'Al 1352 27 14 13 7 20 1 0 1 0 0
2016 Israel Amigáveis 14 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2016/2017 Maccabi Tel Aviv Toto Cup Ligat Al 244 4 3 1 2 2 1 0 0 0 0
2015/2016 Maccabi Haifa State Cup 390 5 5 0 5 0 2 0 0 0 0
2015/2016 Maccabi Haifa Ligat ha'Al 1818 29 20 9 10 10 6 0 5 0 0
2015/2016 Maccabi Haifa Toto Cup Ligat Al 251 5 2 3 2 3 1 0 1 0 0
2014/2015 Israel Qualificação para o Campeonato Europeu 29 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Maccabi Haifa Ligat ha'Al 1949 26 24 2 15 2 5 0 0 0 0
2014/2015 Maccabi Haifa State Cup 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Israel Amigáveis 38 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
2014/2015 Maccabi Haifa Toto Cup Ligat Al 295 4 4 0 3 1 0 0 0 0 0
2013/2014 Queens Park Rangers Championship 796 16 10 6 7 11 3 0 1 1 1
2013/2014 Queens Park Rangers FA Cup 14 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2013 Israel Amigáveis 63 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2014 Brasil Israel WC Qualification Europe 103 4 1 3 1 3 0 0 0 0 0
2012/2013 Chelsea Premier League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 West Ham United Premier League 314 6 4 2 2 4 0 0 1 0 0
2012/2013 Chelsea Premier League 52 6 0 6 0 12 0 0 0 0 0
2012/2013 Chelsea UEFA Europa League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Chelsea UEFA Europa League 245 5 3 2 3 6 0 0 1 0 0
2012/2013 Chelsea FA Cup 72 2 1 1 1 4 0 0 0 0 0
2012 Israel Amigáveis 166 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Arsenal UEFA Champions League 196 3 2 1 0 4 1 0 1 0 0
2011/2012 Arsenal Premier League 902 19 10 9 8 22 4 0 1 0 0
2011/2012 Chelsea Premier League 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
2011/2012 Arsenal FA Cup 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2011/2012 Arsenal Taça da Liga 270 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0
2011 Israel Amigáveis 61 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2012 Polónia/Ucrânia Israel Qualificação para o Campeonato Europeu 469 6 5 1 0 2 4 1 1 0 0
2010/2011 Chelsea UEFA Champions League 79 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0
2010/2011 Chelsea Premier League 204 7 1 6 1 11 1 0 0 0 0
2010/2011 Chelsea Taça da Liga 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 Israel Amigáveis 81 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2010/2011 Chelsea Community Shield 17 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2009/2010 Liverpool UEFA Champions League 456 6 5 1 2 1 2 0 0 0 0
2009/2010 Liverpool FA Cup 131 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Liverpool UEFA Europa League 374 6 4 2 4 0 1 0 1 0 0
2009/2010 Liverpool Premier League 1854 30 19 11 16 11 6 0 1 0 0
2009/2010 Liverpool Taça da Liga 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2009 Israel Amigáveis 54 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2010 África do Sul Israel WC Qualification Europe 815 10 9 1 3 1 3 1 0 0 0
2008/2009 Liverpool FA Cup 104 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Liverpool UEFA Champions League 512 9 5 4 1 6 1 0 1 0 0
2008/2009 Liverpool Premier League 1889 32 21 11 12 14 8 0 0 0 0
2007/2008 Liverpool UEFA Champions League 674 11 7 4 3 7 3 0 1 0 0
2007/2008 Liverpool Premier League 1575 30 15 15 7 17 4 0 0 0 0
2007 Israel Amigáveis 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 Áustria/Suíça Israel Qualificação para o Campeonato Europeu 774 9 9 0 2 0 2 0 2 0 0
2006/2007 West Ham United Premier League 2302 29 25 4 5 6 3 0 4 0 0
2006 Israel Amigáveis 85 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2005/2006 West Ham United Premier League 2736 34 30 4 11 4 5 0 3 0 0
2005 Israel Amigáveis 90 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2006 Alemanha Israel WC Qualification Europe 890 10 10 0 2 0 4 0 1 0 0
2004/2005 Racing Santander Primera División 2991 35 35 0 12 0 9 0 5 0 0
2004 Israel Amigáveis 171 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2003/2004 Racing Santander Primera División 2693 35 30 5 10 5 7 0 6 0 0
2003 Israel Amigáveis 71 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2004 Portugal Israel Qualificação para o Campeonato Europeu 381 8 3 5 1 5 0 0 0 0 0
2002 Israel Amigáveis 134 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2001 Israel Amigáveis 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 Coreia/Japão Israel WC Qualification Europe 198 6 1 5 0 7 0 0 0 0 0
2000/2001 Maccabi Haifa Ligat ha'Al 0 37 37 0 0 0 13 0 0 0 0
2000 Israel Amigáveis 90 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1999/2000 Maccabi Haifa Ligat ha'Al 0 38 38 0 0 0 19 0 0 0 0
2000 Holanda/Bélgica Israel Qualificação para o Campeonato Europeu 271 5 2 3 1 3 4 0 0 0 0
1998/1999 Maccabi Haifa Ligat ha'Al 0 29 29 0 0 0 16 0 0 0 0
1998 Israel Amigáveis 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1997/1998 Hapoel Be'er Sheva Liga Leumit 0 25 25 0 0 0 15 0 0 0 0

Today’s Soccer
C Hora Casa Fora
18:00 Baník Legia
18:00 Sheriff Utrecht
18:30 Midtjylland Hibernian
18:30 Levski SC Braga
19:00 Celje AEK
19:00 Besiktas Shakhtar
19:00 Anderlecht Häcken
19:30 Lugano CFR Cluj
15:00 Zimbru Astana
15:00 Atlètic Dinamo
15:00 Astana Zimbru
16:30 AIK Solna Paide
16:30 Paide AIK Solna
17:00 Ilves AZ
17:00 Rosenborg Banga
17:00 St Joseph’s Shamrock
17:00 Araz Aris Salónica
17:00 Ararat-Armenia U Cluj
17:00 Aktobe Sparta Praga
17:00 Kauno Žalgiris Valur
17:00 Aris Puskás
17:00 Zalgiris Vilnius Linfield
17:00 Arda HJK
17:00 Pyunik Győr
17:00 Hibernians Trnava
18:00 Oleksandria Partizan
18:00 Hammarby Charleroi
18:00 Viking Koper
18:00 Novi Pazar Jagiellonia
18:00 Riga Dila
18:00 Petrocub Sabah
18:00 Omonia Kutaisi
18:00 Polessya St. Coloma
18:00 Cherno More Basaksehir
18:30 Vaduz Dungannon
19:00 Košice Neman
19:00 Radnicki 1923
19:00 Varazdin Santa Clara
19:00 Torpedo BelAZ M Haifa
19:00 AEK Atenas H Be’er Sheva
19:00 Paksi Maribor
19:30 Áustria Viena Spaeri
19:30 Sutjeska Beitar
19:30 Vardar Lausanne
19:30 Vllaznia Vikingur
19:45 HB Brondby
19:45 St Patrick’s Kalju
19:45 Dinamo Minsk Egnatia
19:45 Dundee Utd Strassen
20:00 Sarajevo CS U Craiova
20:00 Larne Prishtina
20:00 Raków Žilina
20:00 DAC Neman
20:00 Dečić Rapid Viena
00:00 Táchira Rayo Zuliano
00:30 Caracas Dep. La Guaira
22:00 Yaracuyanos Carabobo
23:00 Metropolitanos Academia Anzoátegui
17:00 Viimsi Lõvid Smsraha
Stats
Facebook Likes