Jogador

Juan
Perfil Posição Clube
Nome completo Juan Silveira dos Santos
Nacionalidade   Brasil
Naturalidade Rio de Janeiro
Data de nascimento 1979-02-01 (46)
Altura 180cm
Peso 78 kg
right

Estatísticas Transferências Troféus
Época Equipa Competição
2019 Flamengo Serie A 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2019 Flamengo Carioca 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
2018 Flamengo CONMEBOL Libertadores 406 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0
2018 Flamengo Serie A 360 4 4 0 0 7 0 0 1 0 0
2018 Flamengo Copa do Brasil 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2018 Flamengo Carioca 1 406 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0
2017 Flamengo CONMEBOL Sudamericana 789 9 9 0 1 0 2 0 1 0 0
2017 Flamengo Serie A 1170 13 13 0 0 11 0 0 5 0 0
2017 Flamengo CONMEBOL Libertadores 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
2017 Flamengo Copa do Brasil 526 6 6 0 1 1 0 0 0 0 0
2017 Flamengo Carioca 1 189 4 2 2 0 8 1 0 0 0 0
2016 Flamengo Serie A 634 9 8 1 2 15 0 0 2 0 0
2016 Flamengo Copa do Brasil 360 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
2016 Flamengo CONMEBOL Sudamericana 270 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0
2016 Flamengo Carioca 1 1055 12 12 0 1 0 0 0 3 0 0
2015 Internacional Serie A 828 10 10 0 1 6 0 0 3 1 1
2015 Internacional Copa do Brasil 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2015 Internacional CONMEBOL Libertadores 690 8 8 0 1 1 1 0 0 0 0
2015 Internacional Gaúcho 1 554 7 7 0 2 0 1 0 0 0 0
2014 Internacional CONMEBOL Sudamericana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Internacional Serie A 1784 21 20 1 1 2 0 0 5 0 0
2014 Internacional Copa do Brasil 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Internacional Gaúcho 1 594 8 7 1 2 1 0 0 2 0 0
2013 Internacional Serie A 2836 32 32 0 1 0 3 0 9 0 0
2013 Internacional Copa do Brasil 630 7 7 0 0 1 0 0 2 0 0
2013 Internacional Gaúcho 1 1092 13 12 1 0 2 2 0 1 0 0
2012 Internacional Serie A 390 6 5 1 2 5 1 0 1 0 0
2011/2012 Roma Coppa Italia 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2011/2012 Roma Serie A 1229 16 16 0 6 1 3 0 3 0 1
2010/2011 Roma Coppa Italia 270 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0
2010/2011 Roma UEFA Champions League 270 3 3 0 0 5 0 0 0 0 0
2010/2011 Roma Serie A 2535 30 28 2 2 4 2 0 4 0 0
2010 Brasil Amigáveis 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Roma Super Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 África do Sul Brasil Mundial 450 5 5 0 0 0 1 0 1 0 0
2009/2010 Roma Serie A 2504 29 28 1 3 1 0 0 5 0 0
2009/2010 Roma UEFA Europa League 303 5 3 2 1 0 0 0 1 0 0
2009/2010 Roma Coppa Italia 101 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2009 Brasil Amigáveis 78 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2010 África do Sul Brasil WC Qualification South America 832 10 9 1 2 1 1 0 2 0 0
2009 África do Sul Brasil Confederations Cup 114 2 2 0 1 3 1 0 0 0 0
2008/2009 Roma Serie A 1682 21 20 1 4 3 2 0 0 0 0
2008/2009 Roma UEFA Champions League 298 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0
2008 Brasil Amigáveis 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Roma Super Cup 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Roma UEFA Champions League 700 8 8 0 2 1 1 0 1 0 0
2007/2008 Roma Serie A 1689 22 19 3 1 8 2 0 2 0 1
2007 Brasil Amigáveis 182 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0
2007 Venezuela Brasil Copa America 523 6 6 0 1 0 1 0 1 0 0
2006/2007 Bayer Leverkusen Bundesliga 2476 28 28 0 2 0 2 0 5 0 0
2006/2007 Bayer Leverkusen UEFA Europa League 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2006 Brasil Amigáveis 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2006 Alemanha Brasil Mundial 450 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0
2005/2006 Bayer Leverkusen Bundesliga 2595 30 30 0 5 1 3 0 6 0 0
2005 Brasil Amigáveis 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 Alemanha Brasil Confederations Cup 90 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0
2004 Brasil Amigáveis 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 Peru Brasil Copa America 450 5 5 0 0 1 1 0 1 0 0
2003 França Brasil Confederations Cup 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 Colômbia Brasil Copa America 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Today’s Soccer
C Hora Casa Fora
18:00 Baník Legia
18:00 Sheriff Utrecht
18:30 Midtjylland Hibernian
18:30 Levski SC Braga
19:00 Celje AEK
19:00 Besiktas Shakhtar
19:00 Anderlecht Häcken
19:30 Lugano CFR Cluj
15:00 Atlètic Dinamo
15:00 Astana Zimbru
16:30 Paide AIK Solna
17:00 Ilves AZ
17:00 Rosenborg Banga
17:00 St Joseph’s Shamrock
17:00 Araz Aris Salónica
17:00 Ararat-Armenia U Cluj
17:00 Aktobe Sparta Praga
17:00 Kauno Žalgiris Valur
17:00 Aris Puskás
17:00 Zalgiris Vilnius Linfield
17:00 Arda HJK
17:00 Pyunik Győr
17:00 Hibernians Trnava
18:00 Oleksandria Partizan
18:00 Hammarby Charleroi
18:00 Viking Koper
18:00 Novi Pazar Jagiellonia
18:00 Riga Dila
18:00 Petrocub Sabah
18:00 Omonia Kutaisi
18:00 Polessya St. Coloma
18:00 Cherno More Basaksehir
18:30 Vaduz Dungannon
19:00 Košice Neman
19:00 Radnicki 1923
19:00 Varazdin Santa Clara
19:00 Torpedo BelAZ M Haifa
19:00 AEK Atenas H Be’er Sheva
19:00 Paksi Maribor
19:30 Áustria Viena Spaeri
19:30 Sutjeska Beitar
19:30 Vardar Lausanne
19:30 Vllaznia Vikingur
19:45 HB Brondby
19:45 St Patrick’s Kalju
19:45 Dinamo Minsk Egnatia
19:45 Dundee Utd Strassen
20:00 Sarajevo CS U Craiova
20:00 Larne Prishtina
20:00 Raków Žilina
20:00 DAC Neman
20:00 Dečić Rapid Viena
00:00 Táchira Rayo Zuliano
00:30 Caracas Dep. La Guaira
22:00 Yaracuyanos Carabobo
23:00 Metropolitanos Academia Anzoátegui
17:00 Viimsi Lõvid Smsraha
Stats
Facebook Likes