Jogador

Thomas Gebauer
Perfil Posição Clube
Nome completo Thomas Gebauer
Nacionalidade   Alemanha
Naturalidade Augsburg
Data de nascimento 1982-06-30 (41)
Altura 191cm
Peso 88 kg
right

Estatísticas Transferências Troféus
Época Equipa Competição
2024 Amstetten Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Amstetten 1. Liga 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2023/2024 Amstetten Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 LASK Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 LASK Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 LASK Juniors Regionalliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 LASK Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 LASK Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 LASK Bundesliga 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0
2021/2022 LASK Europa Conference League 90 1 1 0 0 11 0 0 0 0 0
2021/2022 LASK Cup 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2021 LASK Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 LASK Bundesliga 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0
2020/2021 LASK Cup 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
2020/2021 LASK UEFA Europa League 27 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0
2020 LASK Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 LASK UEFA Champions League 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2019/2020 LASK UEFA Europa League 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
2019/2020 LASK Bundesliga 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0
2019/2020 LASK Cup 90 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0
2018/2019 LASK Bundesliga 90 1 1 0 0 31 0 0 0 0 0
2018/2019 LASK UEFA Europa League 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2018/2019 LASK Cup 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
2017/2018 Ried 1. Liga 3240 36 36 0 0 0 0 0 1 0 0
2017/2018 Ried Cup 270 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0
2016/2017 Ried Cup 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Ried Bundesliga 2790 31 31 0 0 1 0 0 1 0 0
2015/2016 Ried Cup 300 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
2015/2016 Ried Bundesliga 3150 35 35 0 0 1 0 0 4 0 0
2014/2015 Ried Cup 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Ried Bundesliga 3074 35 35 0 0 0 0 0 3 0 1
2013/2014 Ried 1. Liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Ried Cup 270 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0
2013/2014 Ried Bundesliga 3061 35 34 1 0 1 0 0 4 0 0
2012/2013 Ried Cup 300 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0
2012/2013 Ried Bundesliga 3150 35 35 0 0 0 0 0 2 0 0
2012/2013 Ried UEFA Europa League 360 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
2011/2012 Ried Cup 390 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Ried Bundesliga 3150 35 35 0 0 1 0 0 2 0 0
2011/2012 Ried UEFA Europa League 360 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
2010/2011 Ried Cup 270 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
2010/2011 Ried Bundesliga 1369 16 16 0 1 6 0 0 0 0 0
2009/2010 Ried Cup 210 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Ried Bundesliga 3150 35 35 0 0 0 0 0 3 0 0
2008/2009 Ried Bundesliga 0 36 36 0 0 0 0 0 1 0 0

Stats
Facebook Likes