Últimos 10 jogos em todas as competições
Viktoria Berlin U19
Data   Casa   Fora
2025-02-22 24/25 RW Erfurt 0-2 Viktoria Berli
2025-02-09 24/25 Magdeburg 3-2 Viktoria Berli
2025-02-01 24/25 Viktoria Berli 2-1 Babelsberg U19
2023-05-20 22/23 Holstein Kiel U19 2-2 Viktoria Berli
2023-05-13 22/23 Viktoria Berli 5-3 Preußen Münster U19
2023-05-07 22/23 Bonner SC U19 2-3 Viktoria Berli
2023-04-15 22/23 Hansa Rostock U19 2-4 Viktoria Berli
2023-04-02 22/23 Viktoria Berli 0-6 Union Berlin U19
2023-03-26 22/23 Viktoria Berli 1-3 Hertha Zehlendorf U19
2023-03-11 22/23 Magdeburg 4-2 Viktoria Berli
 
Próximos jogos
2025-03-15 24/25 Viktoria Berli 2-3 Hallescher FC U19
2025-03-22 24/25 Dynamo Dresden U19 3-1 Viktoria Berli
Energie Cottbus U19
Data   Casa   Fora
2025-03-01 24/25 Energie Cottbus U19 2-2 RW Erfurt
2025-02-22 24/25 Hallescher FC U19 1-2 Energie Cottbus U19
2025-02-15 24/25 Energie Cottbus U19 2-2 Magdeburg
2025-02-08 24/25 Babelsberg U19 0-1 Energie Cottbus U19
2025-02-01 24/25 Energie Cottbus U19 0-0 Dynamo Dresden U19
2024-12-07 24/25 RB Leipzig U19 1-0 Energie Cottbus U19
2024-11-30 24/25 Energie Cottbus U19 0-2 Carl Zeiss Jena U19
2024-11-23 24/25 Hertha BSC U19 2-2 Energie Cottbus U19
2024-11-02 24/25 Energie Cottbus U19 3-2 Hallescher FC U19
2024-10-26 24/25 Dynamo Dresden U19 0-0 Energie Cottbus U19
 
Próximos jogos
2025-03-29 24/25 Dynamo Dresden U19 8-0 Energie Cottbus U19
2025-04-05 24/25 Energie Cottbus U19 3-0 Babelsberg U19
[ Mostrar todos os jogos ]

Percurso na competição
Viktoria Berlin U19 Energie Cottbus U19
1ª Fase de Grupos
1ª Fase de Grupos
Chemnitzer FC U19 1-4 Energie Cottbus U19
Energie Cottbus U19 2-1 Erzgebirge Aue U19
Energie Cottbus U19 1-1 Dresden U19
Hallescher FC U19 0-1 Energie Cottbus U19
Energie Cottbus U19 1-1 Hertha U19
Energie Cottbus U19 1-1 RB Leipzig U19
Energie Cottbus U19 0-2 Chemnitzer FC U19
Jena U19 7-0 Energie Cottbus U19
Erzgebirge Aue U19 0-2 Energie Cottbus U19
Dresden U19 0-0 Energie Cottbus U19
Energie Cottbus U19 3-2 Hallescher FC U19
Hertha U19 2-2 Energie Cottbus U19
Energie Cottbus U19 0-2 Jena U19
RB Leipzig U19 1-0 Energie Cottbus U19
2nd Phase Group B - Grupo B
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG
1 Energie Cottbus U19 9 5 2 3 0 7 5 +2
2 Magdeburg U19 8 4 2 2 0 18 8 +10
3 Dynamo Dresden U19 8 4 2 2 0 12 5 +7
4 Viktoria Berlin U19 6 3 2 0 1 6 4 +2
5 Hallescher FC U19 3 3 1 0 2 6 8 -2
6 Rot-Weiß Erfurt U19 1 4 0 1 3 5 19 -14
7 Babelsberg U19 0 3 0 0 3 3 8 -5
Dresden U19 8-0 Energie Cottbus U19
Magdeburg U19 3-0 Energie Cottbus U19
Energie Cottbus U19 2-2 Magdeburg U19
Babelsberg U19 0-1 Energie Cottbus U19
Viktoria Berlin U19 2-3 Hallescher FC U19
Viktoria Berlin U19 0-4 Dresden U19
Energie Cottbus U19 3-0 Babelsberg U19
Viktoria Berlin U19 2-1 Babelsberg U19
Magdeburg U19 3-2 Viktoria Berlin U19
Viktoria Berlin U19 3-1 Energie Cottbus U19
Rot-Weiß Erfurt U19 0-2 Viktoria Berlin U19
Energie Cottbus U19 0-1 Hallescher FC U19
Hallescher FC U19 4-2 Viktoria Berlin U19
Energie Cottbus U19 0-4 Viktoria Berlin U19
Viktoria Berlin U19 1-5 Magdeburg U19
Energie Cottbus U19 2-2 Rot-Weiß Erfurt U19
Viktoria Berlin U19 2-0 Rot-Weiß Erfurt U19
Babelsberg U19 0-0 Viktoria Berlin U19
Rot-Weiß Erfurt U19 0-5 Energie Cottbus U19
Dresden U19 3-1 Viktoria Berlin U19
Hallescher FC U19 1-2 Energie Cottbus U19
Energie Cottbus U19 0-0 Dresden U19

Percurso na competição » U19 Bundesliga 2024/2025
Viktoria Berlin U19
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - 1 1
Sequência de Empates corrente 1 - -
Sequência de Derrotas corrente - - -
Não ganha há... 1 - -
Não empata há... - 2 2
Não perde há... 1 1 1
Energie Cottbus U19
  casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - 2 -
Sequência de Empates corrente 3 - 1
Sequência de Derrotas corrente - - -
Não ganha há... 4 - 1
Não empata há... - 3 -
Não perde há... 3 2 5

Golos » U19 Bundesliga 2024/2025
Viktoria Berlin U19
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 2 2 2
Média de golos sofridos por jogo 1 1.5 1.33
Média de golos marcados+sofridos 3 3.5 3.33
Jogos sem sofrer - 50% 33%
Jogos sem marcar golos - - -
Jogos com Mais de 2,5 Golos 100% 50% 67%
Jogos com menos de 2,5 Golos - 50% 33%
  Casa
Abre marcador (qualquer altura) 0 em 1 0%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Reviravoltas 1 em 1 100%
Energie Cottbus U19
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.2 1.33 1.26
Média de golos sofridos por jogo 1.4 1.33 1.37
Média de golos marcados+sofridos 2.6 2.66 2.63
Jogos sem sofrer 10% 44% 26%
Jogos sem marcar golos 30% 33% 32%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 40% 44% 42%
Jogos com menos de 2,5 Golos 60% 56% 58%
  Fora
Abre marcador (qualquer altura) 4 em 9 44%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 1 em 4 25%
 ⇒ e vence no final 4 em 4 100%
Reviravoltas 0 em 3 0%
Viktoria Berlin U19
Momento dos golos nos jogos em Casa
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 0
16-30 G.Marc 0
G.Sofr 0
31-45 G.Marc 0
G.Sofr 0
46-60 0
G.Sofr 0
61-75 G.Marc 1
G.Sofr 1
76-90 G.Marc 1
G.Sofr 0
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Energie Cottbus U19
Momento dos golos nos jogos Fora
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 1
16-30 G.Marc 3
G.Sofr 1
31-45 G.Marc 1
G.Sofr 3
46-60 G.Marc 2
G.Sofr 4
61-75 G.Marc 3
G.Sofr 1
76-90 G.Marc 1
G.Sofr 1
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado exato na condição Casa/Fora » U19 Bundesliga 2024/2025
Viktoria Berlin U19 - Jogos em casa
Resultado ao intervalo
0-0 100%
Total 100%
Resultado final
2-1 100%
Total 100%
Energie Cottbus U19 - Jogos fora
Resultado ao intervalo
0-0 56%
0-2 11%
1-0 11%
3-0 11%
1-4 11%
Total 100%
Resultado final
0-1 22%
1-2 11%
1-0 11%
2-2 11%
0-0 11%
0-2 11%
7-0 11%
1-4 11%
Total 100%

Stats
Facebook Likes