Classificações
Total
# Equipa P J V E D Golos
1 Reddis 71 34 22 5 7 58:28
2 Atlètic Lleida 61 34 17 10 7 58:30
3 Girona II 57 34 15 12 7 60:42
4 Peralada 56 34 14 14 6 43:32
5 Badalona II 55 34 16 7 11 52:40
6 Tona 53 34 15 8 11 49:44
7 L'Hospitalet 52 34 13 13 8 43:32
8 Grama 47 34 12 11 11 52:47
9 Manresa 46 34 12 10 12 33:42
10 Europa II 43 34 12 7 15 45:53
11 L'Escala 42 34 11 9 14 33:41
12 Cerdanyola 42 34 11 9 14 35:44
13 Mollerussa 41 34 11 8 15 53:56
14 Montañesa 40 34 9 13 12 37:39
15 San Cristóbal 38 34 10 8 16 26:40
16 Vilassar 33 34 8 9 17 27:51
17 Sabadell II 30 34 7 9 18 39:55
18 Prat 25 34 5 10 19 28:55
Casa
# Equipa P J V E D Golos
1 Reddis 41 17 13 2 2 32:11
2 L'Hospitalet 36 17 10 6 1 27:12
3 Badalona II 32 17 9 5 3 28:15
4 Peralada 31 17 9 4 4 27:19
5 Tona 29 17 8 5 4 24:17
6 L'Escala 29 17 8 5 4 22:15
7 Atlètic Lleida 29 17 8 5 4 30:14
8 Montañesa 27 17 7 6 4 23:17
9 Mollerussa 26 17 8 2 7 32:27
10 Manresa 26 17 6 8 3 17:15
11 Girona II 25 17 6 7 4 37:28
12 Cerdanyola 23 17 6 5 6 19:23
13 Grama 21 17 5 6 6 20:21
14 Vilassar 19 17 5 4 8 16:26
15 San Cristóbal 18 17 5 3 9 12:21
16 Europa II 16 17 4 4 9 19:28
17 Sabadell II 13 17 2 7 8 14:24
18 Prat 11 17 3 2 12 13:26
Fora
# Equipa P J V E D Golos
1 Girona II 32 17 9 5 3 23:14
2 Atlètic Lleida 32 17 9 5 3 28:16
3 Reddis 30 17 9 3 5 26:17
4 Europa II 27 17 8 3 6 26:25
5 Grama 26 17 7 5 5 32:26
6 Peralada 25 17 5 10 2 16:13
7 Tona 24 17 7 3 7 25:27
8 Badalona II 23 17 7 2 8 24:25
9 San Cristóbal 20 17 5 5 7 14:19
10 Manresa 20 17 6 2 9 16:27
11 Cerdanyola 19 17 5 4 8 16:21
12 Sabadell II 17 17 5 2 10 25:31
13 L'Hospitalet 16 17 3 7 7 16:20
14 Mollerussa 15 17 3 6 8 21:29
15 Prat 14 17 2 8 7 15:29
16 Vilassar 14 17 3 5 9 11:25
17 Montañesa 13 17 2 7 8 14:22
18 L'Escala 13 17 3 4 10 11:26
Todos os jogos na condição Casa/Fora » Tercera Division 2024/2025 » Tercera - Group 5 - Group 5
Peralada
  Casa   Fora   1º Golo
Sem jogos em Casa
Girona II
  Casa   Fora   1º Golo
Sem jogos Fora


Percurso na competição » Tercera Division 2024/2025
Peralada
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente - - -
Não ganha há... - - -
Não empata há... - - -
Não perde há... - - -
Girona II
  casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente - - -
Não ganha há... - - -
Não empata há... - - -
Não perde há... - - -

Golos » Tercera Division 2024/2025
Peralada
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo - - -
Média de golos sofridos por jogo - - -
Média de golos marcados+sofridos - - -
Jogos sem sofrer - - -
Jogos sem marcar golos - - -
Jogos com Mais de 2,5 Golos - - -
Jogos com menos de 2,5 Golos - - -
  Casa
Abre marcador (qualquer altura) - -
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Girona II
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo - - -
Média de golos sofridos por jogo - - -
Média de golos marcados+sofridos - - -
Jogos sem sofrer - - -
Jogos sem marcar golos - - -
Jogos com Mais de 2,5 Golos - - -
Jogos com menos de 2,5 Golos - - -
  Fora
Abre marcador (qualquer altura) - -
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Peralada
Momento dos golos nos jogos em Casa
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 0
16-30 G.Marc 0
G.Sofr 0
31-45 G.Marc 0
G.Sofr 0
46-60 0
G.Sofr 0
61-75 G.Marc 0
G.Sofr 0
76-90 G.Marc 0
G.Sofr 0
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Girona II
Momento dos golos nos jogos Fora
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 0
16-30 G.Marc 0
G.Sofr 0
31-45 G.Marc 0
G.Sofr 0
46-60 G.Marc 0
G.Sofr 0
61-75 G.Marc 0
G.Sofr 0
76-90 G.Marc 0
G.Sofr 0
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado exato na condição Casa/Fora » Tercera Division 2024/2025
Peralada - Jogos em casa
Resultado ao intervalo
Total 100%
Resultado final
Total 100%
Girona II - Jogos fora
Resultado ao intervalo
Total 100%
Resultado final
Total 100%