EFL Trophy 2024/2025
Inglaterra
Northern Group C
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Morecambe | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
2 | ⇓ | Wigan Athletic | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
3 | ⇓ | Nottingham Forest U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | ⇓ | Carlisle United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Northern Group F
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Doncaster Rovers | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
2 | ⇓ | Huddersfield Town | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
3 | ⇓ | Manchester United U21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
4 | ⇓ | Barnsley | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Southern Group D
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Peterborough United | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
2 | ⇓ | Stevenage | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
3 | ⇓ | Crystal Palace U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | ⇓ | Gillingham | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Northern Group E
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Blackpool | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
2 | ⇓ | Crewe Alexandra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
3 | ⇓ | Harrogate Town | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | ⇓ | Liverpool U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Southern Group F
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Burton | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 |
2 | ⇓ | Northhampton | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
3 | ⇓ | Notts County | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | ⇓ | Leicester City U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Northern Group B
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Wrexham | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
2 | ⇓ | Port Vale | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 |
3 | ⇓ | Salford City | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | ⇓ | Wolves U21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Southern Group A
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Walsall | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | ⇓ | Birmingham City | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 |
3 | ⇓ | Fulham U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
4 | ⇓ | Shrewsbury Town | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Southern Group B
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Waycombe | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
2 | ⇓ | Wimbledom | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
3 | ⇓ | Brighton U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 |
4 | ⇓ | Crawley Town | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Southern Group G
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Exeter | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 |
2 | ⇓ | Swindon Town | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
3 | ⇓ | Tottenham Hotspur U21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | ⇓ | Bristol Rovers | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Southern Group E
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Colchester United | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
2 | ⇓ | Leyton Orient | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | ⇓ | Arsenal U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | ⇓ | Milton Keynes Dons | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Northern Group H
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Rotherham | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | ⇓ | Bradford | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 |
3 | ⇓ | Mansfield | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | ⇓ | Newcastle United U21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Northern Group A
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Stockport | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
2 | ⇓ | Tranmere Rovers | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | ⇓ | Everton U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
4 | ⇓ | Accrington | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Northern Group G
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Chesterfield | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 |
2 | ⇓ | Lincoln | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 |
3 | ⇓ | Manchester City U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
4 | ⇓ | Grimsby | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Northern Group D
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Bolton Wanderers | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
2 | ⇓ | Aston Villa U21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
3 | ⇓ | Fleetwood | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
4 | ⇓ | Barrow | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Southern Group C
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Charlton Athletic | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | ⇓ | Cambridge | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
3 | ⇓ | Chelsea U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | ⇓ | Bromley | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Southern Group H
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Cheltenham | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2 | ⇓ | Reading | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
3 | ⇓ | Newport | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4 | ⇓ | West Ham United U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |