Mundial 1954 Suiça
Mundo
Group 1
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Brasil | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | ⇓ | Jugoslávia | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | ⇓ | França | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | ⇓ | México | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Group 2
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Húngria | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 |
2 | ⇓ | Turquia | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
4 | ⇓ | Coreia do Sul | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 |
Group 3
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Uruguai | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 |
2 | ⇓ | Áustria | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
3 | ⇓ | Checoslováquia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
4 | ⇓ | Escócia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
Group 4
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 |
2 | ⇓ | Itália | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
3 | ⇓ | Suíça | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | ⇓ | Bélgica | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |