Kakkonen 2024
Finlândia
Group A
Jogos | ||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Reipas | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 23 | +18 |
2 | ⇓ | Kiffen | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 26 | +11 |
3 | ⇓ | Atlantis II | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 28 | +6 |
4 | ⇓ | PEPO | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 28 | +6 |
5 | ⇓ | NJS | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 25 | +5 |
6 | ⇓ | GrlFK | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 | -1 |
Group C
Jogos | ||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | GBK | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 32 | +24 |
2 | ⇓ | JBK | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 22 | +18 |
3 | ⇓ | Kraft | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 36 | +6 |
4 | ⇓ | SJK Akatemia II | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 35 | +8 |
5 | ⇓ | TP47 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 35 | +8 |
6 | ⇓ | Kuopion Elo | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 40 | +4 |
Group B
Jogos | ||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Inter Turku II | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 28 | +49 |
2 | ⇓ | HJS Akatemia | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 23 | +24 |
3 | ⇓ | VJS | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 29 | +19 |
4 | ⇓ | Tampere United | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 25 | +22 |
5 | ⇓ | P-Iirot | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 34 | +12 |
6 | ⇓ | TPV | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 39 | -4 |