OFC Champions League 2019
Oceania
Group A
Jogos | ||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | = | Hienghène Sport | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | = | Lae City | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 |
3 | = | Tefana | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
4 | = | Malampa Revivors | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 |
Group B
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | = | Central | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 |
2 | = | Henderson Eels | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | +7 |
3 | = | Lautoka | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 |
4 | = | Morobe Wawens | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 |
Group C
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | = | Team Wellington | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | +18 |
2 | = | Ba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
3 | = | Erakor Golden Star | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | = | Kiwi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 |
Group D
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | = | Auckland City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | +22 |
2 | = | Magenta | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 |
3 | = | Solomon Warriors | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
4 | = | Tupapa Maraerenga | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | -33 |