AFC Champions League 2022
Ásia
Group D
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Al Duhail | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | +8 |
2 | ⇓ | Al-Taawoun | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 |
3 | ⇓ | Sepahan | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
4 | ⇓ | Pakhtakor | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 |
Group A
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Al-Hilal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
2 | ⇓ | Al Rayyan | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 |
3 | ⇓ | Sharjah | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
4 | ⇓ | Istiqlol | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 |
Group E
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Nasaf | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 |
2 | ⇓ | Al Faisaly | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | ⇓ | Al Sadd | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
4 | ⇓ | Al Wihdat | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 |
Group G
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | BG Pathum United | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | +9 |
2 | ⇓ | Melbourne City | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 |
3 | ⇓ | Jeonnam Dragons | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 | ⇓ | United City | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 |
Group H
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Yokohama F. Marinos | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
2 | ⇓ | Jeonbuk Motors | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 |
3 | ⇓ | Hoang Anh Gia Lai | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
4 | ⇓ | Sydney | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Group C
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Foolad | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2 | ⇓ | Al Ahli | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 |
3 | ⇓ | Al Gharafa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 |
4 | ⇓ | Ahal | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
Group I
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Johor Darul Ta'zim | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 |
2 | ⇓ | Kawasaki Frontale | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | +13 |
3 | ⇓ | Ulsan | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 |
4 | ⇓ | Guangzhou Evergrande | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | -24 |
Group J
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Vissel Kobe | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 |
2 | ⇓ | Kitchee | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
3 | ⇓ | Chiangrai United | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Group B
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Al-Shabab | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | +17 |
2 | ⇓ | Al Quwa Al Jawiya | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
3 | ⇓ | Mumbai City | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |
4 | ⇓ | Al Jazira | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Group F
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Urawa Reds | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 2 | +18 |
2 | ⇓ | Daegu | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 |
3 | ⇓ | Lion City Sailors | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
4 | ⇓ | Shandong Luneng | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24 | -22 |