WC Qualification Asia 2026
Ásia
Group C
Jogos | ||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Coreia do Sul | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | +19 |
2 | ⇓ | Thailand | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
3 | ⇓ | China PR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
4 | ⇓ | Singapore | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 |
Group E
Jogos | ||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Irão | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 |
2 | ⇓ | Uzbekistan | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 |
3 | ⇓ | Turkmenistan | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 |
4 | ⇓ | Hong Kong | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 |
Group A
Jogos | ||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Catar | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 |
2 | ⇓ | Kuwait | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
3 | ⇓ | India | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
4 | ⇓ | Afeganistão | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 |
Group I
Jogos | ||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Austrália | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 |
2 | ⇓ | Palestina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
3 | ⇓ | Lebanon | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4 | ⇓ | Bangladesh | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 |
Group B
Jogos | ||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Japão | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 |
2 | ⇓ | Korea DPR | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 |
3 | ⇓ | Syria | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
4 | ⇓ | Myanmar | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 |
Group H
Jogos | ||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | UAE | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 |
2 | ⇓ | Barém | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 |
3 | ⇓ | Yemen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
4 | ⇓ | Nepal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 |
Group D
Jogos | ||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Oman | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 |
2 | ⇓ | Kyrgyzstan | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 |
3 | ⇓ | Malaysia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
4 | ⇓ | Taipé Chinesa | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 |
Group G
Jogos | ||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Jordan | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 |
2 | ⇓ | Arábia Saudita | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 |
3 | ⇓ | Tajiquistão | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 |
4 | ⇓ | Pakistan | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 |
Group F
Jogos | ||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Iraq | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 |
2 | ⇓ | Indonesia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
3 | ⇓ | Vietnam | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
4 | ⇓ | Filipinas | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |