WC Qualification Asia 2026
Ásia
Group A
Jogos | ||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Irão | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 |
2 | ⇓ | Uzbekistan | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 |
3 | ⇓ | UAE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | +7 |
4 | ⇓ | Catar | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 |
5 | ⇓ | Kyrgyzstan | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 |
6 | ⇓ | Korea DPR | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 |
Group B
Jogos | ||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Coreia do Sul | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 |
2 | ⇓ | Jordan | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 |
3 | ⇓ | Iraq | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 |
4 | ⇓ | Oman | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
5 | ⇓ | Palestina | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 |
6 | ⇓ | Kuwait | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 14 | -7 |
Group C
Jogos | ||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Japão | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 2 | +22 |
2 | ⇓ | Austrália | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | +7 |
3 | ⇓ | Arábia Saudita | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | ⇓ | Indonesia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 |
5 | ⇓ | Barém | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 |
6 | ⇓ | China PR | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 |