WC Qualification Concacaf 2026
América do Norte e Central
Group D
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Panama | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 |
2 | ⇓ | Nicaragua | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
3 | ⇓ | Guiana | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 |
4 | ⇓ | Montserrat | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
5 | ⇓ | Belize | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
Group F
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Suriname | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 |
2 | ⇓ | El Salvador | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 |
3 | ⇓ | Puerto Rico | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 |
4 | ⇓ | St. Vincent / Grenadines | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
5 | ⇓ | Anguilla | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -21 |
Group C
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Curaçau | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 |
2 | ⇓ | Haiti | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 |
3 | ⇓ | St. Lucia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
4 | ⇓ | Aruba | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 |
5 | ⇓ | Barbados | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Group B
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Costa Rica | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 |
2 | ⇓ | Trinidad and Tobago | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 |
3 | ⇓ | Grenada | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 |
4 | ⇓ | St. Kitts and Nevis | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
5 | ⇓ | Bahamas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 |
Group A
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Honduras | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 |
2 | ⇓ | Bermudas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 |
3 | ⇓ | Cuba | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
4 | ⇓ | Cayman Islands | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
5 | ⇓ | Antigua e Barbuda | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Group E
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Jamaica | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
2 | ⇓ | Guatemala | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 |
3 | ⇓ | Dominican Republic | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 |
4 | ⇓ | Dominica | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 |
5 | ⇓ | British Virgin Islands | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 |