UEFA Champions League 2003/2004
Europa
Group A
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Olympique Lyonnais | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
2 | ⇓ | Bayern Munique | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 |
3 | ⇓ | Celtic | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 |
4 | ⇓ | Anderlecht | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
- Série final
- Taça UEFA
Group B
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Arsenal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 |
2 | ⇓ | Lokomotiv Moscou | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
3 | ⇓ | Internazionale | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
4 | ⇓ | Dínamo Kiev | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
- Série final
- Taça UEFA
Group C
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Monaco | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 |
2 | ⇓ | Deportivo La Coruña | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
3 | ⇓ | PSV | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
4 | ⇓ | AEK Atenas | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | -10 |
- Série final
- Taça UEFA
Group D
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Juventus | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 |
2 | ⇓ | Real Sociedad | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
3 | ⇓ | Galatasaray | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
4 | ⇓ | Olympiakos | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
- Série final
- Taça UEFA
Group E
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Manchester United | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | +11 |
2 | ⇓ | Stuttgart | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 |
3 | ⇓ | Panathinaikos | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
4 | ⇓ | Rangers | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
- Série final
- Taça UEFA
Group F
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Real Madrid | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 |
2 | ⇓ | FC Porto | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 |
3 | ⇓ | Olympique Marseille | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
4 | ⇓ | Partizan | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
- Série final
- Taça UEFA
Group G
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Chelsea | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
2 | ⇓ | Sparta Praga | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
3 | ⇓ | Besiktas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
4 | ⇓ | Lazio | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
- Série final
- Taça UEFA
Group H
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 |
2 | ⇓ | Celta de Vigo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 |
3 | ⇓ | Club Brugge | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | ⇓ | Ajax | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 |
- Série final
- Taça UEFA