Equipa

Bishop Auckland FC

País Inglaterra Troféus Não disponível
Fundado em Ranking UEFA -
Página oficial Jogadores 21
Telefone Média de idades 32
Email Média de alturas 177 (cm)
Morada Média de peso 70 (Kg)

Jogos/Calendário Jogadores Estatísticas Estádio
Data Competição Casa   Visitante Ver
2023‑09‑16 15h00 FA Cup 23/24 South Shields 2-0 Bishop Auckland
2023‑09‑05 19h30 FA Cup 23/24 West Auckland Town 1-2 Bishop Auckland
2023‑09‑02 15h00 FA Cup 23/24 Bishop Auckland 0-0 West Auckland Town
2023‑08‑19 15h00 FA Cup 23/24 Bishop Auckland 7-0 Seaham Red Star
2023‑08‑05 15h00 FA Cup 23/24 Bishop Auckland 3-0 Bridlington Town
2022‑09‑03 15h00 FA Cup 22/23 Whitby Town 5-0 Bishop Auckland
2022‑08‑20 15h00 FA Cup 22/23 Bishop Auckland 5-2 Kendal Town
2022‑08‑06 15h00 FA Cup 22/23 Guisborough Town 0-1 Bishop Auckland
2022‑07‑02 13h00 Amigáveis de clubes 2022 Bishop Auckland 0-5 Middlesbrough
2021‑08‑07 15h00 FA Cup 21/22 Sunderland RCA 5-1 Bishop Auckland
2021‑07‑14 19h00 Amigáveis de clubes 2021 Bishop Auckland 0-3 Middlesbrough
2020‑09‑22 19h45 FA Cup 20/21 Stalybridge Celtic 3-0 Bishop Auckland
2020‑09‑12 15h00 FA Cup 20/21 Kendal Town 0-5 Bishop Auckland
2020‑09‑02 19h45 FA Cup 20/21 Bishop Auckland 1-0 Hall Road Rangers
2019‑08‑10 15h00 FA Cup 19/20 Bishop Auckland 0-2 Thornaby
2018‑08‑11 15h00 FA Cup 18/19 Bishop Auckland 0-2 Pickering Town
2017‑08‑09 19h30 FA Cup 17/18 Bishop Auckland 2-5 Consett
2017‑08‑05 15h00 FA Cup 17/18 Consett 3-3 Bishop Auckland
2016‑10‑15 15h00 FA Cup 16/17 Stockport 2-0 Bishop Auckland
2016‑10‑01 15h00 FA Cup 16/17 Farsley 0-1 Bishop Auckland
2016‑09‑17 15h00 FA Cup 16/17 Bishop Auckland 1-0 Trafford
2016‑09‑03 15h00 FA Cup 16/17 Bishop Auckland 5-1 Ossett Albion
2016‑08‑20 15h00 FA Cup 16/17 Nelson 1-4 Bishop Auckland
2016‑08‑06 15h00 FA Cup 16/17 Thornaby 0-4 Bishop Auckland
2015‑08‑29 15h00 FA Cup 15/16 Bishop Auckland 1-2 Jarrow Roofing Boldon
2015‑08‑19 19h30 FA Cup 15/16 Shildon AFC 2-4 Bishop Auckland
2015‑08‑15 15h00 FA Cup 15/16 Bishop Auckland 1-1 Shildon AFC
2014‑09‑13 16h00 FA Cup 14/15 Bishop Auckland 2-3 Spennymoor Town
2014‑09‑02 20h30 FA Cup 14/15 Jarrow Roofing Boldon 3-3

(prol. 3-4)

Bishop Auckland
2014‑08‑30 16h00 FA Cup 14/15 Bishop Auckland 4-4 Jarrow Roofing Boldon