Equipa

Olympiakos Piraeus U19

País Grécia Troféus Não disponível
Fundado em Ranking UEFA -
Página oficial Jogadores 38
Telefone Média de idades 20
Email Média de alturas 189 (cm)
Morada Média de peso -

Jogos/Calendário Jogadores Estatísticas Estádio
Data Competição Casa   Visitante Ver
2024‑04‑19 13h00 UEFA Youth League 23/24 Olympiakos Piraeus U19 vs Nantes U19
2024‑03‑12 15h00 UEFA Youth League 23/24 Bayern U19 1-3 Olympiakos Piraeus U19
2024‑02‑28 13h00 UEFA Youth League 23/24 Olympiakos Piraeus U19 2-2

(pen. 4-2)

Lens U19
2024‑02‑07 13h00 UEFA Youth League 23/24 Olympiakos Piraeus U19 0-0 Inter U19
2023‑11‑29 15h00 UEFA Youth League 23/24 Olympiakos Piraeus U19 4-0 Qabala U19
2023‑11‑08 12h00 UEFA Youth League 23/24 Qabala U19 0-3 Olympiakos Piraeus U19
2023‑10‑25 19h30 UEFA Youth League 23/24 Lecce U19 1-3 Olympiakos Piraeus U19
2023‑10‑04 15h00 UEFA Youth League 23/24 Olympiakos Piraeus U19 3-1 Lecce U19
2021‑03‑03 13h00 UEFA Youth League 20/21 Olympiakos Piraeus U19 Cancelado Manchester City U19
2019‑12‑11 15h00 UEFA Youth League 19/20 Olympiakos Piraeus U19 0-1 Crvena Zvezda U19
2019‑11‑26 14h00 UEFA Youth League 19/20 Tottenham Hotspur U19 1-0 Olympiakos Piraeus U19
2019‑11‑06 13h00 UEFA Youth League 19/20 Bayern U19 6-0 Olympiakos Piraeus U19
2019‑10‑22 15h00 UEFA Youth League 19/20 Olympiakos Piraeus U19 0-4 Bayern U19
2019‑10‑01 15h00 UEFA Youth League 19/20 Crvena Zvezda U19 2-1 Olympiakos Piraeus U19
2019‑09‑18 13h00 UEFA Youth League 19/20 Olympiakos Piraeus U19 1-1 Tottenham Hotspur U19
2017‑12‑05 16h00 UEFA Youth League 17/18 Olympiakos Piraeus U19 2-0 Juventus U19
2017‑11‑22 14h00 UEFA Youth League 17/18 Sporting CP U19 1-1 Olympiakos Piraeus U19
2017‑10‑31 16h00 UEFA Youth League 17/18 Olympiakos Piraeus U19 0-3 Barcelona U19
2017‑10‑18 15h00 UEFA Youth League 17/18 Barcelona U19 5-0 Olympiakos Piraeus U19
2017‑09‑27 14h00 UEFA Youth League 17/18 Juventus U19 3-1 Olympiakos Piraeus U19
2017‑09‑12 16h00 UEFA Youth League 17/18 Olympiakos Piraeus U19 2-2 Sporting CP U19
2015‑12‑09 16h00 UEFA Youth League 15/16 Olympiakos Piraeus U19 2-0 Arsenal U19
2015‑11‑24 13h00 UEFA Youth League 15/16 Bayern München U19 0-1 Olympiakos Piraeus U19
2015‑11‑04 17h00 UEFA Youth League 15/16 Olympiakos Piraeus U19 1-3 Dinamo Zagreb U19
2015‑10‑20 15h00 UEFA Youth League 15/16 Dinamo Zagreb U19 2-2 Olympiakos Piraeus U19
2015‑09‑29 15h00 UEFA Youth League 15/16 Arsenal U19 3-2 Olympiakos Piraeus U19
2015‑09‑16 11h00 UEFA Youth League 15/16 Olympiakos Piraeus U19 1-0 Bayern München U19
2015‑02‑23 10h00 UEFA Youth League 14/15 Shakhtar Donetsk U19 1-1

(pen. 5-4)

Olympiakos Piraeus U19
2014‑12‑09 17h00 UEFA Youth League 14/15 Olympiakos Piraeus U19 2-0 Malmö FF U19
2014‑11‑26 12h00 UEFA Youth League 14/15 Atlético Madrid U19 0-2 Olympiakos Piraeus U19