Equipa

Hércules CF

País Espanha Troféus Ver disponíveis
Fundado em 1922 Ranking UEFA -
Página oficial http://www.herculesdealicantecf.net/ Jogadores 36
Telefone +34 (965) 243 212 Média de idades 27
Email [email protected] Média de alturas 180 (cm)
Morada C/ del Foguerer Romeu Zarandieta nº 4
03005
Média de peso 72 (Kg)

Jogos/Calendário Jogadores Estatísticas Estádio Troféus*
Data Competição Casa   Visitante Ver
2024‑05‑05 01h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Hércules vs Lleida Esportiu
2024‑04‑28 01h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Badalona vs Hércules
2024‑04‑21 01h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Hércules vs Peña Deportiva
2024‑04‑14 01h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Manresa vs Hércules
2024‑04‑07 18h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Hércules vs Saguntino
2024‑03‑30 16h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Alzira vs Hércules
2024‑03‑24 18h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Hércules 1-1 Terrassa
2024‑03‑16 17h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 La Nucia 0-0 Hércules
2024‑03‑10 17h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Hércules 0-0 Valencia II
2024‑03‑03 17h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Hércules 0-0 Europa
2024‑02‑25 16h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Cerdanyola del Vallès 1-1 Hércules
2024‑02‑18 11h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Hércules 2-3 Penya Independent
2024‑02‑10 16h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Andratx 0-2 Hércules
2024‑02‑04 17h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Hércules 3-1 Sant Andreu
2024‑01‑28 11h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Torrent 2-1 Hércules
2024‑01‑21 11h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Hércules 0-1 Formentera
2024‑01‑14 17h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Espanyol II 2-1 Hércules
2024‑01‑07 16h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Lleida Esportiu 0-1 Hércules
2023‑12‑17 17h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Hércules 2-2 Badalona
2023‑12‑10 11h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Peña Deportiva 1-5 Hércules
2023‑12‑03 17h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Hércules 1-0 Manresa
2023‑11‑26 11h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Saguntino 3-1 Hércules
2023‑11‑19 17h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Hércules 1-1 Alzira
2023‑11‑12 17h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Terrassa 2-2 Hércules
2023‑11‑05 17h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Hércules 1-0 La Nucia
2023‑11‑02 19h30 Copa del Rey 23/24 Hércules 1-2 Burgos
2023‑10‑28 18h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Valencia II 1-2 Hércules
2023‑10‑22 11h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Europa 1-0 Hércules
2023‑10‑14 19h30 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Hércules 3-0 Cerdanyola del Vallès
2023‑10‑08 11h00 Segunda Division RFEF: Group 1 23/24 Penya Independent 1-2 Hércules